Valmiera. 19.10.2010. Rudens. Agrs rīts. Ceļš. Stāvlaukums. Numurs. Čips. Fotografēšanās. Sarunas. VSK Noskrien biedri. Iesildīšanās. Satraukums. Starts. Lietus. Ozolzīles. Peļķes. Rudens lapas. Trase. Dalībnieki. Dzeltenas nozīmītes. Ūdens. Sarunas. Saule. Maratons. Pusmaratons. Satelītskrējiens. Bērnu skrējiens. Sacensību gars. Pēdējie 400m. Finiša taisne. Finišs. Rezultāts. Medaļa. Prieks. Gandarījums. Lepnums. Sarunas. Atsildīšanās. Sausas drēbes. Mājupceļš.
VSK Noskrien biedru rezultāti | ||||
42.195km distance | ||||
Vieta | Dalībnieks | Grupa | Vieta grupā | Finišs |
12. | Kaspars Tūbelis | V40 | 3 | 2:52:22 |
19. | Andrejs Bondarevs | V30 | 8 | 3:00:08 |
20. | Maksims Novaks | V20 | 6 | 3:00:24 |
22. | Ritvars Lērme | V30 | 9 | 3:01:14 |
24. | Andrejs Liepa | V40 | 4 | 3:02:19 |
25. | Artūrs Mičulis | V20 | 8 | 3:02:58 |
30. | Juris Jansons | V30 | 13 | 3:06:20 |
31. | Ivars Kassalis | V30 | 14 | 3:07:46 |
44. | Ainārs Zellis | V40 | 9 | 3:15:21 |
52. | Uldis Kļaviņš | V20 | 13 | 3:21:23 |
56. | Edijs Ločmels | V30 | 20 | 3:26:47 |
57. | Artis Visendorfs | V30 | 21 | 3:27:06 |
63. | Andris Kirejevs | V30 | 22 | 3:31:02 |
67. | Kristaps Celms | V20 | 18 | 3:31:49 |
71. | Māris Garjānis | V30 | 26 | 3:35:56 |
74. | Raitis Gržibovskis | V20 | 20 | 3:37:36 |
93. | Gatis Bērziņš | V20 | 24 | 3:50:54 |
95. | Mārtiņš Zvīdriņš | V18 | 4 | 3:55:41 |
102. | Vineta Rolmane | S30 | 3 | 3:59:08 |
104. | Aivars Birks | V40 | 20 | 3:59:36 |
118. | Marts Kalniņš | V40 | 24 | 4:11:50 |
123. | Arne Ūdris | V30 | 42 | 4:19:03 |
130. | Matīss Eglītis | V30 | 45 | 4:26:43 |
21.097km distance | ||||
Vieta | Vārds | Grupa | Vieta grupā | Finišs |
9. | Jevgēnijs Turkins | V2 | 8 | 1:17:28 |
14. | Ervīns Timermanis | V2 | 12 | 1:19:24 |
25. | Rolands Trencis | V2 | 16 | 1:23:21 |
35. | Edvīns Osis | V2 | 20 | 1:26:22 |
36. | Kaspars Kursinskis | V2 | 21 | 1:26:38 |
37. | Juris Sirmais | V2 | 22 | 1:26:46 |
40. | Salvis Brasavs | V2 | 23 | 1:27:06 |
46. | Jānis Paukšēns | V3 | 14 | 1:28:19 |
60. | Dmitrijs Ničipors | V2 | 31 | 1:30:17 |
77. | Edgars Porciks | V2 | 44 | 1:32:22 |
80. | Andris Purvlicis | V2 | 47 | 1:32:26 |
90. | Imants Kaldre | V2 | 49 | 1:33:42 |
100. | Toms Kaufmanis | V1 | 7 | 1:34:45 |
118. | Didzis Ceriņš | V3 | 45 | 1:37:13 |
123. | Edgars Rencis | V2 | 61 | 1:37:48 |
137. | Jānis Pārums | V2 | 68 | 1:39:13 |
178. | Armands Šļars | V2 | 90 | 1:42:44 |
182. | Raimonds Soopargs | V3 | 68 | 1:43:04 |
188. | Skaidrīte Šnitka | S3 | 4 | 1:43:35 |
189. | Māris Saulgriezis | V2 | 94 | 1:43:42 |
200. | Andris Valerts | V3 | 77 | 1:44:28 |
207. | Pēteris Caune | V2 | 101 | 1:44:59 |
220. | Juris Guba | V3 | 86 | 1:46:43 |
232. | Annija Pušņakova | S2 | 14 | 1:48:06 |
243. | Arvis Adijāns | V2 | 114 | 1:49:24 |
251. | Tālis Paeglis | V2 | 119 | 1:50:12 |
258. | Ģirts Goško | V2 | 122 | 1:50:29 |
260. | Sigita Vāce | S2 | 20 | 1:50:40 |
273. | Viestarts Kaupe | V2 | 126 | 1:51:18 |
306. | Dagmāra Dremakova | S2 | 28 | 1:53:36 |
309. | Juris Brēdiķis | V2 | 140 | 1:53:44 |
327. | Inga Roze | S2 | 34 | 1:54:56 |
340. | Atis Dambergs | V2 | 148 | 1:56:23 |
346. | Uldis Vītols | V2 | 152 | 1:56:47 |
348. | Vizbulīte Celmiņa | S2 | 40 | 1:57:03 |
349. | Aļona Ķurbe | S2 | 41 | 1:57:03 |
355. | Marts Vabalis | V2 | 153 | 1:57:34 |
359. | Renāte Sīle | S2 | 44 | 1:57:53 |
368. | Deniss Kolosovs | V2 | 160 | 1:59:03 |
373. | Elita Ozoliņa | S3 | 17 | 1:59:06 |
380. | Valdis Janovs | V2 | 164 | 2:00:51 |
384. | Alīna Rence | S2 | 48 | 2:01:02 |
386. | Jana Plūme | S3 | 22 | 2:01:06 |
392. | Aleksandrs Lisenkovs | V3 | 127 | 2:01:34 |
395. | Edvards Rubezis | V1 | 26 | 2:01:44 |
405. | Krišjānis Berķis | V2 | 170 | 2:02:56 |
406. | Linda Rone | S2 | 52 | 2:02:56 |
411. | Aivars Krūze | V3 | 132 | 2:04:23 |
412. | Jeļena Ančevska | S2 | 55 | 2:04:35 |
415. | Zigurds Sakovičs | V2 | 172 | 2:05:15 |
421. | Māris Jurēvičs | V2 | 173 | 2:05:55 |
438. | Andis Jukāms | V3 | 136 | 2:07:46 |
449. | Indra Lielkāja | S3 | 29 | 2:10:26 |
451. | Signe Vilcāne | S2 | 67 | 2:10:52 |
464. | Baiba Balode | S2 | 73 | 2:13:23 |
471. | Liene Ozoliņa | S2 | 77 | 2:18:08 |
479. | Agnese Gaile | S2 | 81 | 2:23:31 |
483. | Inga Ziediņa | S3 | 34 | 2:27:41 |
489. | Jolanta Burkēvica | S2 | 85 | 2:32:44 |
5.8km distance | ||||
Vieta | Vārds | Grupa | Vieta grupā | Finišs |
2. | Dmitrijs Serjogins | VV1 | 1 | 0:19:53 |
29. | Ruslans Šuļga | VV2 | 13 | 0:22:41 |
45. | Māris Rudens | VV2 | 19 | 0:23:34 |
60. | Kārlis Šteinbriks | VV1 | 16 | 0:24:19 |
78. | Laine Orbidāne | SV2 | 8 | 0:25:11 |
79. | Mareks Šīrants | VV3 | 23 | 0:25:11 |
121. | Rihards Čaiba | VV1 | 34 | 0:26:30 |
130. | Henrijs Lērme | VV1 | 38 | 0:26:47 |
136. | Renārs Fīlips | VV1 | 41 | 0:26:58 |
143. | Dina Alksne | SV2 | 14 | 0:27:12 |
204. | Lauma Čerņevska | SV2 | 19 | 0:28:50 |
226. | Līga Kokina | SV3 | 7 | 0:29:29 |
262. | Liene Sālījuma | SV2 | 24 | 0:30:22 |
282. | Kristīne Jansone | SV2 | 29 | 0:31:01 |
297. | Laura Rence | SV2 | 31 | 0:31:29 |
346. | Sabīne Mika | SV2 | 39 | 0:32:22 |
348. | Kristīne Gržibovska | SV2 | 40 | 0:32:23 |
349. | Agita Danenberga | SV2 | 41 | 0:32:25 |
378. | Jānis Ansons | VV1 | 115 | 0:32:57 |
381. | Lilita Zelle | SV1 | 35 | 0:33:00 |
394. | Gunda Plūmane | SV2 | 58 | 0:33:18 |
396. | Elīna Bērziņa | SV2 | 59 | 0:33:21 |
439. | Roberts Jukāms | VV1 | 119 | 0:34:07 |
500. | Līvija Muša | SV3 | 43 | 0:35:49 |
532. | Lauris Jančevskis | VV1 | 142 | 0:36:31 |
558. | Gunita Junkere | SV2 | 105 | 0:37:10 |
593. | Inita Krūmiņa | SV2 | 121 | 0:38:04 |
604. | Sanita Danenberga | SV1 | 83 | 0:38:19 |
667. | Agita Lāce | SV2 | 153 | 0:40:27 |
688. | Dagnija Vanaga | SV2 | 157 | 0:41:36 |
300m distance | ||||
Vieta | Vārds | Grupa | Vieta grupā | Finišs |
31. | Katrīne Zelle | SB1 | 9 | 0:01:28 |
55. | Roberts Orbidāns | VB1 | 44 | 0:01:36 |
500m distance | ||||
Vieta | Vārds | Grupa | Vieta grupā | Finišs |
63. | Roberts Jukāms | VB3 | 36 | 0:01:39 |
Laumīc, lielais paldies par grandiozo darbu! ;) … šādu palagu es ilgi mocītu!:) Esam nostartējuši vienkārši lieliski! Lielais paldies visiem, kas atradu iespēju piedalīties zem VSK Noskrien karoga! Mazliet vairāk būs tuvākajās dienās!:)
Laumīc,atkal esi izcēlusies ar LABU darbiņu – SUPER ! Gaidu vēl Mošķa darbiņu,-zinu,zinu ,ka TOP.Mošķis jau mūs ir pieradinājis ar jaukiem rakstiņiem,pāri visam protams SANFRANCISKO MARATONA APRAKSTS.
Un neaizmirstam par pāru skrējienu sm72 un ro ir 3.vietā :)
Šī ir tā reize ,ka LAUREĀTI esam viss VSK Noskrien,PLUS VĒL STAFETĒ ro,sm72(mūsu TITULĒTĀKAIS stafešnieks) un vēl,vēl savā grupā Kampars 3.,……………
Kupls pulks! Priecē:)
Iespaidīgi. Un vēl taču lielu daļu dažādi vīrusi no skrējēju pulka noņēma pēdējā brīdī.Izskatās, ka aktīvo kluba biedru skaits ir sasniedzis kritisko masu. Tālāk pieaugums aizies ģeometriskajā progresijā:)
Čau visiem skrējējiem ;)
Arī es tagad esmu iekšā pie Jums, bet palagā gan nē :D
[…] This post was mentioned on Twitter by SPORTLAT BALVA 2010 and Valmieras Maratons , VSK Noskrien. VSK Noskrien said: Sportlat Valmieras maratonā 2010, ne tikai iegūta lielākās komandas balva, bet arī uzrādīti ļoti labi rezultāti. http://fb.me/xkMZaDvg […]
man pats raksts patika. Ļoti koncentrēts :) Kā haika :)
[…] VSK Noskrien Sportlat Valmieras maratonā 2010 […]