Šajā spēlē notiek cīņa par punktiem. Spēle notiek vairākas epizodēs visas nedēļas garumā. Kādā epizodē tu iegūsti procentuāli no maksimāliem punktiem, kādā kā futbolā - uzvari un dabū visu.
Spēles epizodes
Spēles epizodes
Noskrietais nedēļā | 50 | |
Īsie skrējieni | 2 | |
Pusgarie skrējieni | 2 | |
Garie skrējieni | 2 | |
Apavi | 2 | |
Nedēļas ātrums | 12 | |
Vidējā distance nedēļā | 6 | |
Noskrietais mēnesī | 10 | |
Noskrietais simts dienās | 8 | |
Noskrietais gada laikā | 6 |
14. nedēļa (2019)
1. divīzija
1. divīzija
0
0
Noskrietais nedēļā
23
136.90 km
116.40 km
27
Īsie skrējieni
2
0
2
0
Pusgarie skrējieni
1
10
7
1
Garie skrējieni
0
1
0
2
Apavi
1
jā
jā
1
Nedēļas ātrums
8
05:29 min/km
04:39 min/km
4
Vidējā distance nedēļā
3
12.45 km
12.93 km
3
Noskrietais mēnesī
5
428 km
430 km
5
Noskrietais simts dienās
4
1366 km
1312 km
4
Noskrietais gada laikā
3
3851 km
5017 km
3
Skrējieni
Datums | Notikums | Km | Laiks | Pulss | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/19 | Te ir darbs! | 12.08 | 1:04:19 | 05:19 | ||
01/04/19 | Mājup... | 11.13 | 1:00:02 | 05:23 | ||
01/04/19 | viduvējais | 20.20 | 1:34:30 | 04:40 | ||
02/04/19 | Te ir darbs! | 12.27 | 1:06:21 | 05:24 | ||
02/04/19 | Mājup... | 11.09 | 1:02:17 | 05:36 | ||
02/04/19 | ĶeKSIS | 9.20 | 43:00 | 04:40 | ||
03/04/19 | Te ir darbs! | 12.10 | 1:07:00 | 05:32 | ||
03/04/19 | Mājup... | 11.08 | 58:55 | 05:19 | ||
03/04/19 | iesild., atsild. | 1.50 | 07:00 | 04:40 | ||
03/04/19 | blackpool intreclub | 6.00 | 21:14 | 03:32 | ||
04/04/19 | Te ir darbs! | 12.34 | 1:09:31 | 05:38 | ||
04/04/19 | Ķeksis | 13.60 | 1:10:10 | 127 | 05:09 | |
05/04/19 | Te ir darbs! | 12.24 | 1:07:52 | 05:32 | ||
05/04/19 | Mājup un atvaļinājumā... | 11.04 | 1:00:15 | 05:27 | ||
05/04/19 | Pa vējam ar produktiem atpakaļ | 14.20 | 1:11:00 | 129 | 05:00 | |
05/04/19 | Uz Preston pa kanālmalu | 15.90 | 1:19:10 | 125 | 04:58 | |
06/04/19 | Bibliotēka... | 10.38 | 57:59 | 05:35 | ||
06/04/19 | viduvējais | 15.90 | 1:13:30 | 130 | 04:37 | |
07/04/19 | Pa bodēm + trauma(?!) | 21.15 | 1:57:23 | 135 | 05:33 | |
07/04/19 | 3 X 5 km ar 15.8 vid. ātrumu | 19.90 | 1:22:00 | 04:07 |
Komentāri
Komentēt