Šajā spēlē notiek cīņa par punktiem. Spēle notiek vairākas epizodēs visas nedēļas garumā. Kādā epizodē tu iegūsti procentuāli no maksimāliem punktiem, kādā kā futbolā - uzvari un dabū visu.
Spēles epizodes
Spēles epizodes
Noskrietais nedēļā | 50 | |
Īsie skrējieni | 2 | |
Pusgarie skrējieni | 2 | |
Garie skrējieni | 2 | |
Apavi | 2 | |
Nedēļas ātrums | 12 | |
Vidējā distance nedēļā | 6 | |
Noskrietais mēnesī | 10 | |
Noskrietais simts dienās | 8 | |
Noskrietais gada laikā | 6 |
51. nedēļa (2018)
1. divīzija
1. divīzija
0
0
Noskrietais nedēļā
19
120.95 km
65.00 km
31
Īsie skrējieni
1
1
1
1
Pusgarie skrējieni
1
3
6
1
Garie skrējieni
0
3
0
2
Apavi
1
jā
jā
1
Nedēļas ātrums
5
05:28 min/km
06:07 min/km
7
Vidējā distance nedēļā
2
17.28 km
9.29 km
4
Noskrietais mēnesī
4
436 km
286 km
6
Noskrietais simts dienās
3
1027 km
623 km
5
Noskrietais gada laikā
1
3880 km
745 km
5
Skrējieni
Datums | Notikums | Km | Laiks | Pulss | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/18 | 8 km (-2°C; D 3 m/s) | 8.00 | 48:27 | 152 | 06:03 | |
17/12/18 | Es Tev šodien teikšu jā, bet pie talanta Tev v | 13.66 | 1:39:34 | 07:17 | ||
18/12/18 | 8 km (-3°C; DA 3 m/s) | 8.00 | 48:54 | 156 | 06:06 | |
18/12/18 | Trapped in a maze of unseen walls, these blockades | 14.01 | 1:08:54 | 04:55 | ||
19/12/18 | 9 km, tempo 3 (-3°C; D 5 m/s) | 9.00 | 53:40 | 155 | 05:57 | |
20/12/18 | When you\'re close to the edge with a gun to your | 7.30 | 36:40 | 05:01 | ||
20/12/18 | 9 km (-5°C; DA 5 m/s) | 9.00 | 53:07 | 171 | 05:54 | |
20/12/18 | Christmas time, Mistletoe and Wine. Children | 21.14 | 1:45:25 | 04:59 | ||
21/12/18 | A time for living, a time for believing. A time fo | 12.34 | 1:15:00 | 06:04 | ||
21/12/18 | 9 km (-5°C; DA 3 m/s) | 9.00 | 57:03 | 151 | 06:20 | |
22/12/18 | 7 km (-3°C; Z 4 m/s) | 7.00 | 42:46 | 156 | 06:06 | |
22/12/18 | A time for giving, a time for getting, a time for | 30.17 | 2:43:27 | 05:25 | ||
23/12/18 | 15 km (-1°C; ZR 3 m/s) | 15.00 | 1:34:37 | 155 | 06:18 | |
23/12/18 | With logs on the fire and gifts on the tree a time | 22.33 | 1:54:04 | 05:06 |
Komentāri
Komentēt