Šajā spēlē notiek cīņa par punktiem. Spēle notiek vairākas epizodēs visas nedēļas garumā. Kādā epizodē tu iegūsti procentuāli no maksimāliem punktiem, kādā kā futbolā - uzvari un dabū visu.
Spēles epizodes
Spēles epizodes
Noskrietais nedēļā | 50 | |
Īsie skrējieni | 2 | |
Pusgarie skrējieni | 2 | |
Garie skrējieni | 2 | |
Apavi | 2 | |
Nedēļas ātrums | 12 | |
Vidējā distance nedēļā | 6 | |
Noskrietais mēnesī | 10 | |
Noskrietais simts dienās | 8 | |
Noskrietais gada laikā | 6 |
6. nedēļa (2017)
10. divīzija
10. divīzija
0
0
Noskrietais nedēļā
1
8.04 km
0 km
7
Īsie skrējieni
0
5
0
2
Pusgarie skrējieni
0
0
0
0
Garie skrējieni
0
0
0
0
Apavi
0
jā
nē
2
Nedēļas ātrums
0
06:38 min/km
nav
6
Vidējā distance nedēļā
0
1.61 km
0 km
6
Noskrietais mēnesī
1
50 km
18 km
4
Noskrietais simts dienās
5
268 km
386 km
3
Noskrietais gada laikā
3
2264 km
2865 km
3
Skrējieni
Datums | Notikums | Km | Laiks | Pulss | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|
06/02/17 | no rīta -8*, 1945.g. dzimis Bobs Mārlijs (Bob Ma | 1.60 | 10:59 | 06:51 | ||
07/02/17 | no rīta -14*, 1928.g. dzimusi Ārija Elksne, latv | 1.64 | 11:09 | 06:47 | ||
08/02/17 | no rīta -15*, 1956.g. Daugavpilī reģistrē | 1.62 | 10:47 | 06:39 | ||
09/02/17 | no rīta -14*, 1991.g. Lietuvā vairākums nobalso | 1.59 | 10:19 | 06:29 | ||
10/02/17 | no rīta -12*, 1909.g. dzim. Austra Skujiņa | 1.59 | 10:08 | 06:22 | ||
11/02/17 | pa dienu -5*, pietiek atpūsties, jāsāk gatavoti | 9.55 | 1:02:03 | 06:29 | ||
12/02/17 | pa dienu -5*, 1809.g. dzimis Čarlzs Darvins (Char | 8.18 | 55:18 | 06:45 |
Komentāri
Komentēt