Šajā spēlē notiek cīņa par punktiem. Spēle notiek vairākas epizodēs visas nedēļas garumā. Kādā epizodē tu iegūsti procentuāli no maksimāliem punktiem, kādā kā futbolā - uzvari un dabū visu.
Spēles epizodes
Spēles epizodes
Noskrietais nedēļā | 50 | |
Īsie skrējieni | 2 | |
Pusgarie skrējieni | 2 | |
Garie skrējieni | 2 | |
Apavi | 2 | |
Nedēļas ātrums | 12 | |
Vidējā distance nedēļā | 6 | |
Noskrietais mēnesī | 10 | |
Noskrietais simts dienās | 8 | |
Noskrietais gada laikā | 6 |
42. nedēļa (2016)
4. divīzija
4. divīzija
0
0
Noskrietais nedēļā
45
0 km
83.00 km
5
Īsie skrējieni
2
0
11
0
Pusgarie skrējieni
2
0
5
0
Garie skrējieni
0
0
0
0
Apavi
2
nē
jā
0
Nedēļas ātrums
6
nav
04:33 min/km
0
Vidējā distance nedēļā
6
0 km
5.19 km
0
Noskrietais mēnesī
7
116 km
245 km
3
Noskrietais simts dienās
5
398 km
672 km
3
Noskrietais gada laikā
5
398 km
2616 km
1
Skrējieni
Datums | Notikums | Km | Laiks | Pulss | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|
17/10/16 | Lēns skrējiens | 12.00 | 59:10 | 140 | 04:55 | |
18/10/16 | Iesildišanās | 2.00 | 09:30 | 135 | 04:45 | |
18/10/16 | Intervalu treniņš | 1.00 | 03:31 | 159 | 03:31 | |
18/10/16 | Intervalu treniņš | 1.00 | 03:28 | 165 | 03:28 | |
18/10/16 | Intervalu treniņš | 1.00 | 03:29 | 170 | 03:29 | |
18/10/16 | Intervalu treniņš | 1.00 | 03:28 | 172 | 03:28 | |
18/10/16 | Intervalu treniņš | 1.00 | 03:31 | 173 | 03:31 | |
18/10/16 | Intervalu treniņš | 1.00 | 03:30 | 173 | 03:30 | |
18/10/16 | Atsildišanās | 2.00 | 10:03 | 146 | 05:01 | |
19/10/16 | Airobais skr. | 13.00 | 58:49 | 149 | 04:31 | |
20/10/16 | Iesildišanās | 3.00 | 13:42 | 145 | 04:34 | |
20/10/16 | Kalnu Treniņš | 4.00 | 17:20 | 164 | 04:20 | |
20/10/16 | Atsildišanās | 3.00 | 14:23 | 154 | 04:47 | |
20/10/16 | Skrējiens | 2.59 | 14:17 | 05:30 | ||
20/10/16 | Skrējiens | 6.01 | 31:29 | 05:14 | ||
21/10/16 | Parmaiņus Treniņš | 8.00 | 35:18 | 158 | 04:24 | |
21/10/16 | Skrējiens | 3.00 | 17:55 | 05:58 | ||
21/10/16 | Skrējiens | 6.38 | 34:09 | 05:21 | ||
22/10/16 | Airobais skrējiens | 11.00 | 52:12 | 146 | 04:44 | |
23/10/16 | Garais Treniņš | 19.00 | 1:26:31 | 152 | 04:33 |
Komentāri
Komentēt