Šajā spēlē notiek cīņa par punktiem. Spēle notiek vairākas epizodēs visas nedēļas garumā. Kādā epizodē tu iegūsti procentuāli no maksimāliem punktiem, kādā kā futbolā - uzvari un dabū visu.
Spēles epizodes
Spēles epizodes
Noskrietais nedēļā | Svarīgākā spēles epizode, kurā notiek cīņa par lielāko punktu skaitu un galvenais ir noskrietais. Bet jāņem vērā, ka daļa tevis noskrietā nonāk pie pretinieka un par visiem punktiem cīnīties var daudz skrienot. | 50 |
Īsie skrējieni | Ir labi, ja nedēļā ir vismaz divi īsie skrējieni līdz 8km gari. | 2 |
Pusgarie skrējieni | Vajag arī divus pusgaros, kas būs no 8km līdz pusmaratona. | 2 |
Garie skrējieni | Un, protams, viens neiztrūkstošais garais skrējiens - bāzei, izturībai un labam garstāvoklim. | 2 |
Apavi | Lai veicinātu apavu norādīšanu skrējienā, tiek doti šie daži papildus puntki. Baskāji var izveidot sev dabas dotus apavus. | 2 |
Nedēļas ātrums | Ja tu skrien mazāk, bet ātri, tad šeit iespējams kādu punktu no pretinieka atgūt. | 12 |
Vidējā distance nedēļā | Jo garākas distances, jo nedēļas vidējais skrējiena garums garāks. | 6 |
Noskrietais mēnesī | Noskrietais mēnesī | 10 |
Noskrietais simts dienās | Noskrietais simts dienās | 8 |
Noskrietais gada laikā | Noskrietais gada laikā | 6 |
47. nedēļa (2024)
2. divīzija
2. divīzija
0
0
Noskrietais nedēļā
25
22.87 km
25.53 km
23
Īsie skrējieni
0
1
0
2
Pusgarie skrējieni
1
2
2
1
Garie skrējieni
0
0
0
0
Apavi
1
jā
jā
1
Nedēļas ātrums
6
05:50 min/km
05:42 min/km
6
Vidējā distance nedēļā
4
5.72 km
12.76 km
2
Noskrietais mēnesī
6
154 km
253 km
4
Noskrietais simts dienās
5
326 km
643 km
3
Noskrietais gada laikā
5
736 km
2334 km
1
Skrējieni
Datums | Notikums | Km | Laiks | Pulss | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|
18/11/24 | Morning Run | 0.80 | 04:41 | 108 | 05:51 | |
18/11/24 | Morning Run | 11.10 | 1:11:34 | 134 | 06:26 | |
18/11/24 | Morning Run | 1.19 | 06:25 | 142 | 05:23 | |
18/11/24 | Latvijai 106 | 16.31 | 1:36:33 | 130 | 05:55 | |
20/11/24 | Afternoon Run | 9.78 | 51:00 | 157 | 05:12 | |
20/11/24 | VS 50\' | 9.22 | 49:05 | 127 | 05:19 |
Komentāri
Komentēt