Šajā spēlē notiek cīņa par punktiem. Spēle notiek vairākas epizodēs visas nedēļas garumā. Kādā epizodē tu iegūsti procentuāli no maksimāliem punktiem, kādā kā futbolā - uzvari un dabū visu.
Spēles epizodes
Spēles epizodes
Noskrietais nedēļā | Svarīgākā spēles epizode, kurā notiek cīņa par lielāko punktu skaitu un galvenais ir noskrietais. Bet jāņem vērā, ka daļa tevis noskrietā nonāk pie pretinieka un par visiem punktiem cīnīties var daudz skrienot. | 50 |
Īsie skrējieni | Ir labi, ja nedēļā ir vismaz divi īsie skrējieni līdz 8km gari. | 2 |
Pusgarie skrējieni | Vajag arī divus pusgaros, kas būs no 8km līdz pusmaratona. | 2 |
Garie skrējieni | Un, protams, viens neiztrūkstošais garais skrējiens - bāzei, izturībai un labam garstāvoklim. | 2 |
Apavi | Lai veicinātu apavu norādīšanu skrējienā, tiek doti šie daži papildus puntki. Baskāji var izveidot sev dabas dotus apavus. | 2 |
Nedēļas ātrums | Ja tu skrien mazāk, bet ātri, tad šeit iespējams kādu punktu no pretinieka atgūt. | 12 |
Vidējā distance nedēļā | Jo garākas distances, jo nedēļas vidējais skrējiena garums garāks. | 6 |
Noskrietais mēnesī | Noskrietais mēnesī | 10 |
Noskrietais simts dienās | Noskrietais simts dienās | 8 |
Noskrietais gada laikā | Noskrietais gada laikā | 6 |
47. nedēļa (2024)
1. divīzija
1. divīzija
0
0
Noskrietais nedēļā
29
26.05 km
40.11 km
21
Īsie skrējieni
0
3
1
2
Pusgarie skrējieni
1
1
1
1
Garie skrējieni
2
0
1
0
Apavi
1
jā
jā
1
Nedēļas ātrums
9
06:02 min/km
04:45 min/km
3
Vidējā distance nedēļā
4
6.51 km
13.37 km
2
Noskrietais mēnesī
6
360 km
554 km
4
Noskrietais simts dienās
5
1169 km
1665 km
3
Noskrietais gada laikā
4
4038 km
5974 km
2
Skrējieni
Datums | Notikums | Km | Laiks | Pulss | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|
18/11/24 | Ar Gabi | 3.50 | 21:28 | 133 | 06:08 | |
19/11/24 | ................... | 21.11 | 1:38:08 | 138 | 04:38 | |
19/11/24 | Rīta riksis | 2.50 | 14:37 | 134 | 05:50 | |
20/11/24 | ................... | 7.37 | 33:41 | 138 | 04:34 | |
20/11/24 | Līdz upei | 3.80 | 21:52 | 142 | 05:45 | |
20/11/24 | Ekskursija pa Viļņu | 16.25 | 1:39:32 | 134 | 06:07 | |
21/11/24 | ................... | 11.63 | 59:14 | 125 | 05:05 |
Komentāri
Komentēt