Šajā spēlē notiek cīņa par punktiem. Spēle notiek vairākas epizodēs visas nedēļas garumā. Kādā epizodē tu iegūsti procentuāli no maksimāliem punktiem, kādā kā futbolā - uzvari un dabū visu.
Spēles epizodes
Spēles epizodes
Noskrietais nedēļā | 50 | |
Īsie skrējieni | 2 | |
Pusgarie skrējieni | 2 | |
Garie skrējieni | 2 | |
Apavi | 2 | |
Nedēļas ātrums | 12 | |
Vidējā distance nedēļā | 6 | |
Noskrietais mēnesī | 10 | |
Noskrietais simts dienās | 8 | |
Noskrietais gada laikā | 6 |
2. nedēļa (2014)
1. divīzija
1. divīzija
0
0
Noskrietais nedēļā
19
119.00 km
61.07 km
31
Īsie skrējieni
1
6
2
1
Pusgarie skrējieni
1
4
2
1
Garie skrējieni
1
2
1
1
Apavi
1
jā
jā
1
Nedēļas ātrums
3
04:50 min/km
05:56 min/km
9
Vidējā distance nedēļā
3
9.92 km
12.21 km
3
Noskrietais mēnesī
4
619 km
387 km
6
Noskrietais simts dienās
3
2209 km
1120 km
5
Noskrietais gada laikā
2
6394 km
3256 km
4
Skrējieni
Datums | Notikums | Km | Laiks | Pulss | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|
06/01/14 | Rīta skrējiens. | 15.00 | 1:16:15 | 130 | 05:05 | |
07/01/14 | Rīta skrējiens. | 5.00 | 24:46 | 118 | 04:57 | |
07/01/14 | Vakara skrējiens. 3.Pusīte. | 21.10 | 1:42:46 | 134 | 04:52 | |
07/01/14 | TAN!K 2.11. Eiro koptreniņš | 19.70 | 1:59:01 | 06:02 | ||
08/01/14 | Rīta skrējiens. | 7.00 | 35:18 | 128 | 05:02 | |
08/01/14 | Vakara skrējiens. 4.Pusīte. | 21.10 | 1:42:32 | 132 | 04:51 | |
09/01/14 | Rīta skrējiens. | 7.00 | 35:10 | 129 | 05:01 | |
09/01/14 | Vakara skrējiens. | 11.00 | 53:03 | 127 | 04:49 | |
09/01/14 | Lietū pirms pusnakts vairāk negribas... | 3.01 | 15:33 | 05:09 | ||
10/01/14 | Rīta skrējiens. | 11.00 | 55:28 | 120 | 05:02 | |
10/01/14 | Vēlais vakars lietū | 10.34 | 59:20 | 05:44 | ||
11/01/14 | Vakara skrējiens. | 10.00 | 47:49 | 128 | 04:46 | |
11/01/14 | Trakā darba nedēļa noslēgusies | 22.02 | 2:09:54 | 05:53 | ||
12/01/14 | Slinkā brīvdienas rīta rosme | 6.00 | 39:30 | 06:35 | ||
12/01/14 | Iesildījos pirms sacensībām. Lietuvā. | 2.00 | 09:34 | 170 | 04:47 | |
12/01/14 | Sacensības Lietuvā. Laisves guneju dienos begima | 7.80 | 28:21 | 174 | 03:38 | |
12/01/14 | Atsildījos pēc sacensībām. | 1.00 | 05:39 | 124 | 05:39 |
Komentāri
Komentēt