Šajā spēlē notiek cīņa par punktiem. Spēle notiek vairākas epizodēs visas nedēļas garumā. Kādā epizodē tu iegūsti procentuāli no maksimāliem punktiem, kādā kā futbolā - uzvari un dabū visu.
Spēles epizodes
Spēles epizodes
Noskrietais nedēļā | 50 | |
Īsie skrējieni | 2 | |
Pusgarie skrējieni | 2 | |
Garie skrējieni | 2 | |
Apavi | 2 | |
Nedēļas ātrums | 12 | |
Vidējā distance nedēļā | 6 | |
Noskrietais mēnesī | 10 | |
Noskrietais simts dienās | 8 | |
Noskrietais gada laikā | 6 |
48. nedēļa (2024)
1. divīzija
1. divīzija
0
0
Noskrietais nedēļā
27
106.03 km
130.37 km
23
Īsie skrējieni
1
2
2
1
Pusgarie skrējieni
1
6
9
1
Garie skrējieni
0
1
0
2
Apavi
1
jā
jā
1
Nedēļas ātrums
6
05:08 min/km
04:52 min/km
6
Vidējā distance nedēļā
3
11.78 km
11.85 km
3
Noskrietais mēnesī
5
436 km
522 km
5
Noskrietais simts dienās
4
1340 km
1652 km
4
Noskrietais gada laikā
4
4223 km
5997 km
2
Skrējieni
Datums | Notikums | Km | Laiks | Pulss | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|
25/11/24 | Morning easy Run | 10.00 | 50:32 | 132 | 05:03 | |
25/11/24 | Warm up Run | 5.00 | 25:23 | 132 | 05:04 | |
26/11/24 | Interval Run 1K*10 ☀️ | 16.01 | 1:07:24 | 160 | 04:12 | |
26/11/24 | Recovery Run | 13.00 | 1:13:18 | 131 | 05:38 | |
26/11/24 | ................... | 13.02 | 1:03:30 | 134 | 04:52 | |
26/11/24 | ................... | 12.89 | 1:04:47 | 129 | 05:01 | |
27/11/24 | ................... | 7.07 | 31:54 | 135 | 04:30 | |
27/11/24 | ................... | 5.14 | 24:17 | 135 | 04:43 | |
27/11/24 | Easy Run | 8.01 | 41:54 | 130 | 05:13 | |
28/11/24 | ................... | 13.01 | 1:03:26 | 127 | 04:52 | |
28/11/24 | ................... | 12.61 | 1:02:18 | 124 | 04:56 | |
29/11/24 | Easy Run | 13.00 | 1:05:46 | 133 | 05:03 | |
29/11/24 | ................... | 13.06 | 1:02:59 | 130 | 04:49 | |
29/11/24 | ................... | 13.34 | 1:06:28 | 123 | 04:58 | |
30/11/24 | Trail easy Run | 14.00 | 1:11:53 | 131 | 05:08 | |
30/11/24 | ................... | 14.14 | 1:08:48 | 128 | 04:51 | |
01/12/24 | Long Run | 22.01 | 1:57:40 | 125 | 05:20 | |
01/12/24 | ................... | 13.05 | 1:03:42 | 128 | 04:52 | |
01/12/24 | Afternoon easy Run | 5.00 | 31:39 | 120 | 06:19 | |
01/12/24 | ................... | 13.04 | 1:03:49 | 128 | 04:53 |
Komentāri
Komentēt