Šajā spēlē notiek cīņa par punktiem. Spēle notiek vairākas epizodēs visas nedēļas garumā. Kādā epizodē tu iegūsti procentuāli no maksimāliem punktiem, kādā kā futbolā - uzvari un dabū visu.
Spēles epizodes
Spēles epizodes
Noskrietais nedēļā | 50 | |
Īsie skrējieni | 2 | |
Pusgarie skrējieni | 2 | |
Garie skrējieni | 2 | |
Apavi | 2 | |
Nedēļas ātrums | 12 | |
Vidējā distance nedēļā | 6 | |
Noskrietais mēnesī | 10 | |
Noskrietais simts dienās | 8 | |
Noskrietais gada laikā | 6 |
42. nedēļa (2024)
1. divīzija
1. divīzija
0
0
Noskrietais nedēļā
14
224.65 km
64.35 km
36
Īsie skrējieni
0
25
1
2
Pusgarie skrējieni
1
3
4
1
Garie skrējieni
0
1
0
2
Apavi
1
jā
jā
1
Nedēļas ātrums
6
05:52 min/km
05:38 min/km
6
Vidējā distance nedēļā
4
7.75 km
12.87 km
2
Noskrietais mēnesī
3
558 km
234 km
7
Noskrietais simts dienās
2
1449 km
528 km
6
Noskrietais gada laikā
2
5051 km
2607 km
4
Skrējieni
Datums | Notikums | Km | Laiks | Pulss | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|
14/10/24 | Asfalts | 12.70 | 1:02:25 | 04:54 | ||
15/10/24 | Rīts, +6 | 10.04 | 1:00:05 | 05:59 | ||
15/10/24 | Asfalts | 12.70 | 1:00:32 | 04:45 | ||
16/10/24 | Asfalts | 21.60 | 1:47:04 | 04:57 | ||
16/10/24 | Rīts, +6 | 7.77 | 45:03 | 05:47 | ||
17/10/24 | Rīts, -2 | 10.61 | 1:00:02 | 05:39 | ||
17/10/24 | Asfalts | 10.00 | 49:15 | 04:55 | ||
19/10/24 | Rīts, -2 | 15.72 | 1:18:03 | 04:57 | ||
19/10/24 | Komandu PČ BYU | 6.71 | 39:05 | 05:49 | ||
19/10/24 | Komandu PČ BYU | 6.71 | 40:10 | 05:59 | ||
19/10/24 | Komandu PČ BYU | 6.71 | 40:22 | 06:01 | ||
19/10/24 | Komandu PČ BYU | 6.71 | 39:22 | 05:52 | ||
19/10/24 | Komandu PČ BYU | 6.71 | 39:53 | 05:56 | ||
19/10/24 | Komandu PČ BYU | 6.71 | 39:48 | 05:56 | ||
19/10/24 | Komandu PČ BYU | 6.71 | 41:09 | 06:08 | ||
19/10/24 | Komandu PČ BYU | 6.71 | 40:39 | 06:03 | ||
19/10/24 | Komandu PČ BYU | 6.71 | 41:26 | 06:10 | ||
20/10/24 | Rīts, -2 | 20.21 | 2:00:04 | 05:56 | ||
20/10/24 | Komandu PČ BYU | 6.71 | 40:53 | 06:05 | ||
20/10/24 | Komandu PČ BYU | 6.71 | 42:15 | 06:18 | ||
20/10/24 | Komandu PČ BYU | 6.71 | 41:01 | 06:06 | ||
20/10/24 | Komandu PČ BYU | 6.71 | 40:26 | 06:01 | ||
20/10/24 | Komandu PČ BYU | 6.71 | 41:21 | 06:09 | ||
20/10/24 | Komandu PČ BYU | 6.71 | 41:34 | 06:11 | ||
20/10/24 | Komandu PČ BYU | 6.71 | 41:36 | 06:12 | ||
20/10/24 | Komandu PČ BYU | 6.71 | 43:08 | 06:25 | ||
20/10/24 | Komandu PČ BYU | 6.71 | 42:19 | 06:18 | ||
20/10/24 | Komandu PČ BYU | 6.71 | 42:16 | 06:18 | ||
20/10/24 | Komandu PČ BYU | 6.71 | 42:23 | 06:19 | ||
20/10/24 | Komandu PČ BYU | 6.71 | 42:58 | 06:24 | ||
20/10/24 | Komandu PČ BYU | 6.71 | 43:00 | 06:24 | ||
20/10/24 | Komandu PČ BYU | 6.71 | 43:33 | 06:29 | ||
20/10/24 | Komandu PČ BYU | 6.71 | 44:19 | 06:36 | ||
20/10/24 | Komandu PČ BYU | 6.71 | 44:48 | 06:40 |
Komentāri
Komentēt