Šajā spēlē notiek cīņa par punktiem. Spēle notiek vairākas epizodēs visas nedēļas garumā. Kādā epizodē tu iegūsti procentuāli no maksimāliem punktiem, kādā kā futbolā - uzvari un dabū visu.
Spēles epizodes
Spēles epizodes
Noskrietais nedēļā | 50 | |
Īsie skrējieni | 2 | |
Pusgarie skrējieni | 2 | |
Garie skrējieni | 2 | |
Apavi | 2 | |
Nedēļas ātrums | 12 | |
Vidējā distance nedēļā | 6 | |
Noskrietais mēnesī | 10 | |
Noskrietais simts dienās | 8 | |
Noskrietais gada laikā | 6 |
34. nedēļa (2024)
1. divīzija
1. divīzija
0
0
Noskrietais nedēļā
14
247.19 km
71.38 km
36
Īsie skrējieni
0
17
0
2
Pusgarie skrējieni
0
13
0
2
Garie skrējieni
1
1
2
1
Apavi
1
jā
jā
1
Nedēļas ātrums
7
05:45 min/km
05:06 min/km
5
Vidējā distance nedēļā
5
7.49 km
35.69 km
1
Noskrietais mēnesī
4
582 km
423 km
6
Noskrietais simts dienās
4
1319 km
1395 km
4
Noskrietais gada laikā
3
3883 km
4974 km
3
Skrējieni
Datums | Notikums | Km | Laiks | Pulss | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|
19/08/24 | 21.42 Tumšā Dunte + Brasas paātrinājumi | 16.01 | 1:22:25 | 100 | 05:08 | |
20/08/24 | Uz DECATHLON nopirkt sāls kapsulas. Jāizmē | 11.03 | 1:07:10 | 137 | 06:05 | |
21/08/24 | 8.46 Mežaparka intervāli | 16.01 | 1:16:12 | 110 | 04:45 | |
22/08/24 | Pirms treniņnometnes | 23.26 | 2:10:05 | 142 | 05:35 | |
22/08/24 | 18.56 IR noslēgums Ziedoņdārzā | 20.01 | 1:35:33 | 107 | 04:46 | |
23/08/24 | Baltijas ceļš. 0. etaps | 9.74 | 56:28 | 138 | 05:47 | |
23/08/24 | Bc2 | 6.93 | 33:47 | 146 | 04:52 | |
23/08/24 | Bc4 | 8.05 | 43:58 | 139 | 05:27 | |
23/08/24 | Bc6 | 6.69 | 37:12 | 141 | 05:33 | |
23/08/24 | Bc8 | 5.65 | 35:35 | 135 | 06:17 | |
23/08/24 | Bc2 | 10.06 | 52:29 | 146 | 05:13 | |
23/08/24 | Bc4 | 9.48 | 52:51 | 140 | 05:34 | |
23/08/24 | Bc6 | 9.06 | 50:25 | 139 | 05:33 | |
23/08/24 | Bc0 - Paņevežys | 2.40 | 14:25 | 132 | 06:00 | |
23/08/24 | Bc2. Pēc cepelīna un kvasa Garmins teica, | 6.43 | 34:40 | 136 | 05:23 | |
23/08/24 | Bc4 uz \"Bruņupāvila\" Sauļus muzeju. | 5.35 | 29:55 | 129 | 05:35 | |
23/08/24 | 8.29 Estrādes Sidraba stadions 100m x8 | 13.01 | 1:05:01 | 116 | 04:59 | |
24/08/24 | Bc morning extra attackers | 16.30 | 1:24:43 | 132 | 05:11 | |
24/08/24 | Bc0 - uz brokastīm,kuras nedabūju. | 1.55 | 11:59 | 112 | 07:43 | |
24/08/24 | Bc6 | 9.28 | 52:22 | 126 | 05:38 | |
24/08/24 | Bc8, kas bija iekārtots aiz Bc1. Varēju p | 4.96 | 31:16 | 127 | 06:18 | |
24/08/24 | Bc4 startējām Iecavā. Atkal svinīgais pasākum | 8.36 | 47:09 | 130 | 05:38 | |
24/08/24 | Bc0 uz Brīvības pieminekli. Veiksmīgi aizsūtī | 0.99 | 09:59 | 101 | 10:05 | |
24/08/24 | Bc4. Nogrieza mums distanci, paši palika bez alus | 9.12 | 53:25 | 124 | 05:51 | |
24/08/24 | Bc7 - sākam izbaudīt augšā, lejā. | 5.78 | 37:17 | 121 | 06:27 | |
24/08/24 | Bc2 Hardcore augšā lejā. Celis, maita atkal sā | 9.18 | 47:07 | 130 | 05:07 | |
24/08/24 | Bc4 easy run, yeee | 5.96 | 34:57 | 122 | 05:51 | |
24/08/24 | Bc6 finišs pie Pārgaujas ģimnāzijas | 5.93 | 34:17 | 120 | 05:46 | |
24/08/24 | 15.15 iesildīšanās ar Sigitu | 3.01 | 17:02 | 109 | 05:39 | |
24/08/24 | 15.55 Piltenes 10km LČ jauns PB par 95s | 10.05 | 38:00 | 143 | 03:46 | |
24/08/24 | 16.49 dzesēšanās ar Sigitu un Didzi | 2.01 | 13:20 | 95 | 06:38 | |
25/08/24 | Bc morning extra attackers. | 15.46 | 1:22:57 | 133 | 05:21 | |
25/08/24 | Bc4 pirms teleportēties uz robežu | 5.19 | 30:23 | 129 | 05:51 | |
25/08/24 | Bc7 ar serpentīniem | 5.75 | 38:57 | 121 | 06:46 | |
25/08/24 | Bc4 cepešpanna, bezvējš. Tik vien kā da | 10.00 | 59:04 | 128 | 05:54 | |
25/08/24 | Bc7 temps atbilst etapa numuram. | 5.80 | 38:40 | 121 | 06:40 | |
25/08/24 | Bc0 | 0.31 | 02:25 | 107 | 07:47 | |
25/08/24 | Bc4, karsti, neierasts virziens | 7.11 | 41:40 | 127 | 05:51 | |
25/08/24 | Bc7 tik lēni kā garā diena | 5.53 | 38:15 | 117 | 06:55 | |
25/08/24 | Bc0 uz naktsmītni, vakariņam, saunu un bas | 0.50 | 05:48 | 91 | 11:36 | |
25/08/24 | 10.54 Rītarosme ar Sigitu un Edgaru | 11.12 | 1:17:04 | 88 | 06:55 | |
25/08/24 | 17.57 Apkārt Ciecerniekam | 32.01 | 2:28:06 | 112 | 04:37 |
Komentāri
Komentēt