Šajā spēlē notiek cīņa par punktiem. Spēle notiek vairākas epizodēs visas nedēļas garumā. Kādā epizodē tu iegūsti procentuāli no maksimāliem punktiem, kādā kā futbolā - uzvari un dabū visu.
Spēles epizodes
Spēles epizodes
Noskrietais nedēļā | 50 | |
Īsie skrējieni | 2 | |
Pusgarie skrējieni | 2 | |
Garie skrējieni | 2 | |
Apavi | 2 | |
Nedēļas ātrums | 12 | |
Vidējā distance nedēļā | 6 | |
Noskrietais mēnesī | 10 | |
Noskrietais simts dienās | 8 | |
Noskrietais gada laikā | 6 |
30. nedēļa (2024)
1. divīzija
1. divīzija
0
0
Noskrietais nedēļā
17
108.01 km
45.13 km
33
Īsie skrējieni
2
1
5
0
Pusgarie skrējieni
1
7
2
1
Garie skrējieni
0
1
0
2
Apavi
1
jā
jā
1
Nedēļas ātrums
4
05:22 min/km
06:09 min/km
8
Vidējā distance nedēļā
1
12.00 km
2.65 km
5
Noskrietais mēnesī
4
464 km
267 km
6
Noskrietais simts dienās
3
1377 km
867 km
5
Noskrietais gada laikā
2
4214 km
2388 km
4
Skrējieni
Datums | Notikums | Km | Laiks | Pulss | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|
22/07/24 | Morning Run | 0.67 | 03:52 | 134 | 05:46 | |
22/07/24 | Afternoon Run | 9.04 | 51:34 | 117 | 05:42 | |
23/07/24 | Morning Run | 10.05 | 46:25 | 133 | 04:37 | |
23/07/24 | Morning Run | 0.63 | 03:33 | 135 | 05:38 | |
23/07/24 | Drills | 1.24 | 11:43 | 144 | 09:26 | |
23/07/24 | Night Run | 8.52 | 54:51 | 142 | 06:26 | |
24/07/24 | Morning Run | 11.22 | 1:08:11 | 108 | 06:04 | |
24/07/24 | Morning Run | 0.68 | 04:02 | 120 | 05:55 | |
24/07/24 | Afternoon Run | 9.05 | 54:09 | 111 | 05:59 | |
24/07/24 | Afternoon Run | 1.22 | 07:22 | 128 | 06:02 | |
25/07/24 | Morning Run | 9.19 | 50:17 | 110 | 05:28 | |
25/07/24 | Morning Run | 0.73 | 03:53 | 123 | 05:19 | |
25/07/24 | Afternoon Run | 7.33 | 40:52 | 113 | 05:34 | |
25/07/24 | Afternoon Run | 0.36 | 02:19 | 126 | 06:26 | |
26/07/24 | Morning Run | 9.04 | 50:21 | 114 | 05:34 | |
26/07/24 | Morning Run | 0.67 | 03:50 | 136 | 05:43 | |
26/07/24 | Afternoon Run | 0.39 | 02:13 | 109 | 05:41 | |
27/07/24 | Morning Run | 23.01 | 1:49:31 | 125 | 04:45 | |
27/07/24 | Evening Run | 0.45 | 02:08 | 142 | 04:44 | |
27/07/24 | Night Run | 2.23 | 14:33 | 139 | 06:31 | |
27/07/24 | Night Run | 0.44 | 03:08 | 106 | 07:07 | |
27/07/24 | Night Run | 0.42 | 04:07 | 165 | 09:48 | |
27/07/24 | Night Run | 5.05 | 21:07 | 182 | 04:10 | |
27/07/24 | Night Run | 3.41 | 22:06 | 149 | 06:28 | |
28/07/24 | Morning Run | 20.08 | 1:49:08 | 107 | 05:26 | |
28/07/24 | Afternoon Run | 18.02 | 1:52:53 | 138 | 06:15 |
Komentāri
Komentēt