Šajā spēlē notiek cīņa par punktiem. Spēle notiek vairākas epizodēs visas nedēļas garumā. Kādā epizodē tu iegūsti procentuāli no maksimāliem punktiem, kādā kā futbolā - uzvari un dabū visu.
Spēles epizodes
Spēles epizodes
Noskrietais nedēļā | 50 | |
Īsie skrējieni | 2 | |
Pusgarie skrējieni | 2 | |
Garie skrējieni | 2 | |
Apavi | 2 | |
Nedēļas ātrums | 12 | |
Vidējā distance nedēļā | 6 | |
Noskrietais mēnesī | 10 | |
Noskrietais simts dienās | 8 | |
Noskrietais gada laikā | 6 |
23. nedēļa (2024)
2. divīzija
2. divīzija
0
0
Noskrietais nedēļā
38
0 km
42.25 km
4
Īsie skrējieni
2
0
10
0
Pusgarie skrējieni
0
0
0
0
Garie skrējieni
0
0
0
0
Apavi
2
nē
jā
0
Nedēļas ātrums
6
nav
05:51 min/km
0
Vidējā distance nedēļā
6
0 km
2.35 km
0
Noskrietais mēnesī
7
120 km
264 km
3
Noskrietais simts dienās
4
748 km
836 km
4
Noskrietais gada laikā
3
2853 km
2403 km
3
Skrējieni
Datums | Notikums | Km | Laiks | Pulss | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|
03/06/24 | Recovery Run | 7.23 | 47:01 | 131 | 06:30 | |
03/06/24 | rīts | 4.59 | 23:41 | 05:09 | ||
04/06/24 | Morning Run | 0.68 | 03:44 | 134 | 05:29 | |
04/06/24 | Evening Run | 0.26 | 01:38 | 150 | 06:16 | |
04/06/24 | Evening Run | 5.06 | 30:11 | 146 | 05:57 | |
04/06/24 | 2diena | 9.10 | 54:19 | 05:58 | ||
05/06/24 | Morning Run | 0.76 | 03:36 | 141 | 04:44 | |
05/06/24 | Evening Run | 3.27 | 20:44 | 128 | 06:20 | |
05/06/24 | rīts | 16.01 | 1:31:50 | 05:44 | ||
06/06/24 | Afternoon Run | 0.70 | 03:27 | 143 | 04:55 | |
06/06/24 | Evening Run | 2.22 | 14:06 | 138 | 06:21 | |
06/06/24 | Izskrien Rīgu 2024, 1st stage - Uzvaras parks | 5.36 | 22:42 | 179 | 04:14 | |
06/06/24 | Evening Run | 2.10 | 12:50 | 146 | 06:06 | |
06/06/24 | rīts | 12.19 | 1:10:01 | 05:44 | ||
07/06/24 | Morning Run | 0.55 | 03:30 | 123 | 06:21 | |
07/06/24 | rīts | 19.10 | 1:48:40 | 05:41 | ||
08/06/24 | Morning Run | 0.38 | 02:13 | 127 | 05:50 | |
08/06/24 | Evening Run | 4.40 | 28:32 | 133 | 06:29 | |
08/06/24 | rīts | 22.21 | 2:04:13 | 05:35 | ||
09/06/24 | Lunch Run | 0.28 | 03:16 | 76 | 11:39 | |
09/06/24 | Lunch Run | 2.02 | 12:25 | 138 | 06:08 | |
09/06/24 | Warm up drills | 0.74 | 08:34 | 151 | 11:34 | |
09/06/24 | Afternoon Run | 5.02 | 20:57 | 169 | 04:10 | |
09/06/24 | Afternoon Run | 1.22 | 08:22 | 141 | 06:51 | |
09/06/24 | 7diena | 9.10 | 50:45 | 05:34 |
Komentāri
Komentēt