Biedriem

Cieņas cīņas divīzijas

Provizoriskais divīziju sadalījums. Es šajā sarakstā
Pēdējā mēnesī Bonusa punkti
par uzvarām
Kopā
1. divīzija
1. 3401 vitaminka D 519 km 84 603 km
2. 4019 alx 513 km 84 597 km
3. 118 MAKRO 463 km 84 547 km
4. 1837 Kristaps Broks 448 km 84 532 km
5. 3810 Raķete 415 km 84 499 km
6. 4827 ush 416 km 63 479 km
7. 6652 Mārcis22 412 km 63 475 km
8. 4819 Andrisss 371 km 84 455 km
9. 4513 chunka 350 km 84 434 km
10. 2554 Cassandra 344 km 84 428 km
11. 3367 runnerchick 364 km 63 427 km
12. 4373 runner-arrnis 377 km 42 419 km
13. 2690 LaaCiiTs 326 km 84 410 km
14. 1032 Lielkuilis 363 km 42 405 km
15. 305 sigita 336 km 63 399 km
16. 1813 zviedrss 277 km 83 360 km
17. 774 Labinieks 274 km 62 336 km
18. 6387 kaķenīte 285 km 41 326 km
19. 173 Dzo 269 km 42 311 km
20. 178 topinjs 232 km 70 301 km
21. 5933 Juris 268 km 31 299 km
22. 5998 Prestons 248 km 39 287 km
23. 1071 berzs 203 km 80 283 km
24. 6764 Timurs 240 km 41 281 km
25. 3559 modža 271 km 0 271 km
26. 8 pikols 230 km 40 270 km
27. 3626 Valdis.M 207 km 63 270 km
28. 7030 Varbutins 223 km 42 265 km
29. 6581 Edza_ups 181 km 78 259 km
30. 3073 ilZZuks 218 km 40 258 km
31. 295 Inese Vārna 198 km 60 258 km
32. 1099 stjopachio 234 km 21 255 km
33. 1463 Rasels 193 km 61 254 km
34. 5521 Rozens 227 km 20 247 km
35. 6513 Ugolo 225 km 21 246 km
36. 2 Signis 201 km 42 243 km
37. 6872 ovezis 195 km 41 236 km
38. 2886 Ultralapsa 171 km 60 231 km
39. 886 eees 188 km 38 226 km
40. 2088 Allegro 185 km 40 225 km
2. divīzija
41. 5410 DK86 183 km 39 222 km
42. 4879 NITRO 178 km 39 217 km
43. 43 OreMan 174 km 41 215 km
44. 6 Kampars 188 km 21 209 km
45. 5792 Stupinss 145 km 60 205 km
46. 5139 intrepid 159 km 41 200 km
47. 4591 Ita 155 km 42 197 km
48. 3096 frišais 132 km 60 192 km
49. 776 Huch 171 km 20 191 km
50. 1318 jestrais 121 km 67 188 km
51. 3298 garaissss 127 km 60 187 km
52. 4938 mimite 185 km 0 185 km
53. 2757 seismologs 162 km 21 183 km
54. 1424 Andris M 124 km 57 181 km
55. 1248 Rainers 120 km 60 180 km
56. 7009 Raitums 141 km 39 180 km
57. 2396 MarksOzo 138 km 39 177 km
58. 36 Dina 156 km 20 176 km
59. 6963 IneseO 135 km 40 175 km
60. 1259 Aldis B 134 km 40 174 km
61. 2245 Ruuchons 166 km 0 166 km
62. 3871 jans.s 125 km 39 164 km
63. 3877 LPD 103 km 60 163 km
64. 1680 Dzintarsp 114 km 49 163 km
65. 6576 AndrisGribkovs 102 km 57 159 km
66. 2317 andris13 119 km 39 158 km
67. 5759 cumulus 138 km 20 158 km
68. 2320 Aleks Kor 94 km 57 151 km
69. 2025 Inis 139 km 10 149 km
70. 6325 Janxxx 75 km 73 148 km
71. 19 edGars 90 km 57 147 km
72. 2619 Kalnu Dace 88 km 58 146 km
73. 2530 Čipsinieks 88 km 57 145 km
74. 7012 zane_l 123 km 20 143 km
75. 846 Dziņa 111 km 30 141 km
76. 7011 Aivars_M 90 km 50 140 km
77. 3117 Juoņs 92 km 48 139 km
78. 719 BeLinda 106 km 29 135 km
79. 2602 Jhonsons 114 km 18 132 km
80. 4686 vitjka 112 km 20 132 km
3. divīzija
81. 3994 RaivisR 112 km 19 131 km
82. 2502 Voldžiks 74 km 56 130 km
83. 6698 GintaG 90 km 37 127 km
84. 2074 oskarsdamb 107 km 20 127 km
85. 3331 Girtss 54 km 73 127 km
86. 1447 alvita 104 km 18 122 km
87. 2011 Antramons 64 km 57 121 km
88. 1941 Maikijs 81 km 40 121 km
89. 5804 dadadzis 62 km 58 120 km
90. 2820 Casperr 80 km 39 119 km
91. 3321 Heņča 96 km 19 115 km
92. 3346 gasha 76 km 38 114 km
93. 84 Didzis 73 km 40 113 km
94. 4763 Jānis_v 53 km 57 110 km
95. 2060 bro 87 km 20 107 km
96. 2203 ArnisŠ 88 km 19 107 km
97. 1267 heely 86 km 18 104 km
98. 3995 Aktieris 45 km 55 100 km
99. 3140 Diddi 40 km 57 97 km
100. 3182 Ewis 60 km 36 96 km
101. 2339 Hiēna 78 km 18 96 km
102. 6748 Jekaterina28 59 km 36 95 km
103. 2027 ai-jucis 74 km 19 93 km
104. 57 Juris Brēdiķis 72 km 20 92 km
105. 450 Alligator 56 km 36 92 km
106. 1508 Ilze1409 52 km 38 90 km
107. 1122 Mārtiņ š 52 km 37 89 km
108. 6943 kiksiite 49 km 38 87 km
109. 2157 iRUN 32 km 54 86 km
110. 2286 riebīgais 32 km 54 86 km
111. 3142 GatisF 29 km 54 83 km
112. 4649 mazaisKris 62 km 19 81 km
113. 2862 Baibuko 44 km 36 80 km
114. 151 maziinais 40 km 37 77 km
115. 2086 JA 37 km 36 73 km
116. 346 noris 34 km 38 72 km
117. 6769 MTF 50 km 19 69 km
118. 6761 Ketrin Kit 29 km 37 66 km
119. 1857 dzhii 27 km 36 63 km
120. 955 Ritra 44 km 19 63 km
4. divīzija
121. 738 Alexander the Great 28 km 35 63 km
122. 2177 bowskis 41 km 19 60 km
123. 6967 Anna_Makarenkova 41 km 18 59 km
124. 5173 Millers 22 km 36 58 km
125. 34 IlzeP 19 km 37 56 km
126. 2522 MārcisB 36 km 19 55 km
127. 4580 a-anna 18 km 36 54 km
128. 977 anikka 18 km 36 54 km
129. 2541 aKasIr 18 km 36 54 km
130. 5425 nonnis 15 km 37 52 km
131. 1776 Alarion 33 km 18 51 km
132. 32 archa777 32 km 17 49 km
133. 1618 Lubyz 26 km 20 46 km
134. 1346 didzisc 9 km 36 45 km
135. 2451 eddyboyz 26 km 19 45 km
136. 6753 Kristaps radionovs 9 km 36 45 km
137. 6331 Grāmatvedis 43 km 0 43 km
138. 1507 AigarsOKZK 42 km 0 42 km
139. 74 laaga 20 km 19 39 km
140. 3809 cabulitis 20 km 18 38 km
141. 175 matiss 18 km 19 37 km
142. 1049 ansiso 17 km 18 35 km
143. 6980 Jurja 17 km 18 35 km
144. 114 Artūro 34 km 0 34 km
145. 1656 Artūrs Ketlers 33 km 0 33 km
146. 187 Imants 23 km 10 32 km
147. 7004 Micka 14 km 18 32 km
148. 1617 Ugis 14 km 18 32 km
149. 1311 zetto 27 km 0 27 km
150. 6578 ArtūrsŽ 5 km 18 23 km
151. 6681 piilaadzis 18 km 0 18 km
152. 3834 Didzo 16 km 0 16 km
153. 7031 Chiksiite 10 km 0 10 km
154. 2378 ilvarito 10 km 0 10 km
155. 6071 Ila_Kantī 9 km 0 9 km
156. 3495 bukss_a 8 km 0 8 km
157. 2946 Elīna K 7 km 0 7 km
158. 2896 GačusSkrunda 6 km 0 6 km
159. 4082 M_Freimis 6 km 0 6 km
160. 1907 Csinipatas 4 km 0 4 km