Ielādējam datus...
Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes
Salīdzināt noskrieto
Izaicināt noskrietajos kilometros
Izaicināt augstuma metros
Datums | Notikums | Km | Laiks | Pulss | Am | kcal | min/km | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/03/25 | ![]() |
7.15 | 46:45 | 126 | 9 | 463 | 06:32 | 9.18 |
Strava: https://www.strava.com/activities/14009077257 | ||||||||
24/03/25 | ![]() |
6.12 | 41:42 | 124 | 11 | 407 | 06:48 | 8.81 |
Strava: https://www.strava.com/activities/13971670684 | ||||||||
22/03/25 | ![]() |
5.03 | 36:49 | 116 | 14 | 330 | 07:19 | 8.20 |
Strava: https://www.strava.com/activities/13951779128 | ||||||||
06/03/25 | ![]() |
5.14 | 32:27 | 120 | 11 | 332 | 06:18 | 9.50 |
Strava: https://www.strava.com/activities/13801961851 |
Pēdējās 30 dienās noskrietais - 23.44km
Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes Salīdzināt noskrieto
Marts 2025![]() | šodiena◄◄ iepriekšējais mēnesis nākamais mēnesis ►► |
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena | Svētdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Nav norādījis piedalīšanos sacensībās.
Apskaties VSK Noskrien kalendāru un norādi kurās sacensībās piedalies vai domā piedalīties.
Apskaties VSK Noskrien kalendāru un norādi kurās sacensībās piedalies vai domā piedalīties.
VSK Noskrien iekšējās lapās var norādīt savus labākos sasniegumus.
Datums | Notikums | Vieta | Veids | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
20/05/2018 | Lattelecom Riga Marathon 2018 | Rīga | pusmaratons | 1:36:33 |
22/06/2019 | Rīga-Valmiera 2019 | Valmiera | ultra | 11:29:03 |
15/09/2019 | Valmieras maratons / 15.09.2019 | Valmiera | maratons | 3:37:39 |
- Pašreiz
- Šonedēļ noskrieti - 13.27km (labākā nedēļa ir 13. nedēļa 2017. gadā - 132.6km)
- Šomēnes noskrieti - 23.44km (labākais mēnesis 03/2017 - 395.9km)
- Šogad noskrieti - 71.6km (labākais ir 2019. gads - 3104.5km)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kopā | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 151 | 217 | 205 | 252 | 920 |
2013 | 306 | 160 | 154 | 204 | 119 | 88 | 98 | 84 | 81 | 143 | 251 | 159 | 1847 |
2014 | 93 | 171 | 160 | 163 | 223 | 285 | 181 | 219 | 239 | 259 | 201 | 168 | 2362 |
2015 | 174 | 186 | 226 | 261 | 281 | 251 | 187 | 127 | 100 | 40 | 146 | 116 | 2094 |
2016 | 161 | 193 | 263 | 252 | 201 | 62 | 33 | 13 | 53 | 91 | 163 | 256 | 1739 |
2017 | 287 | 342 | 396 | 105 | 76 | 111 | 236 | 120 | 128 | 148 | 164 | 188 | 2302 |
2018 | 218 | 248 | 236 | 248 | 229 | 231 | 86 | 204 | 220 | 233 | 292 | 298 | 2743 |
2019 | 257 | 297 | 349 | 321 | 272 | 322 | 294 | 265 | 221 | 176 | 116 | 215 | 3105 |
2020 | 215 | 272 | 308 | 286 | 299 | 234 | 265 | 215 | 180 | 96 | 150 | 181 | 2701 |
2021 | 176 | 200 | 204 | 237 | 296 | 238 | 271 | 207 | 84 | 230 | 219 | 166 | 2527 |
2022 | 191 | 168 | 177 | 151 | 204 | 151 | 182 | 184 | 180 | 198 | 115 | 135 | 2037 |
2023 | 180 | 111 | 173 | 194 | 218 | 244 | 138 | 149 | 143 | 77 | 91 | 48 | 1766 |
2024 | 114 | 198 | 265 | 264 | 174 | 174 | 135 | 64 | 45 | 119 | 157 | 89 | 1799 |
2025 | 31 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Augstuma metri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 109 | 582 | 924 | 0 | 57 | 424 | 69 | 538 | 357 | 224 | 0 | 320 | 3604 |
2020 | 360 | 807 | 847 | 1197 | 1610 | 345 | 458 | 352 | 490 | 165 | 316 | 578 | 7525 |
2021 | 381 | 625 | 1016 | 659 | 961 | 454 | 997 | 1206 | 135 | 1281 | 611 | 635 | 8961 |
2022 | 483 | 556 | 532 | 576 | 1246 | 1558 | 349 | 1000 | 2002 | 1282 | 214 | 276 | 10074 |
2023 | 808 | 231 | 734 | 701 | 467 | 1201 | 287 | 552 | 730 | 212 | 274 | 101 | 6298 |
2024 | 269 | 496 | 1245 | 956 | 1165 | 1390 | 749 | 299 | 199 | 456 | 586 | 132 | 7942 |
2025 | 69 | 21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Minūtes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 916 | 1278 | 1206 | 1479 | 5479 |
2013 | 1820 | 945 | 938 | 1155 | 690 | 531 | 563 | 483 | 450 | 825 | 1490 | 950 | 10838 |
2014 | 556 | 1079 | 973 | 898 | 1326 | 1678 | 1073 | 1236 | 1384 | 1524 | 1192 | 968 | 13887 |
2015 | 1025 | 1102 | 1302 | 1485 | 1576 | 1452 | 1095 | 745 | 595 | 240 | 911 | 704 | 12232 |
2016 | 984 | 1210 | 1476 | 1410 | 1177 | 362 | 188 | 84 | 320 | 532 | 1045 | 1592 | 10379 |
2017 | 1711 | 2005 | 2430 | 559 | 421 | 618 | 1380 | 690 | 754 | 834 | 943 | 1115 | 13459 |
2018 | 1290 | 1474 | 1377 | 1388 | 1238 | 1276 | 463 | 1128 | 1225 | 1340 | 1697 | 1745 | 15640 |
2019 | 1488 | 1661 | 1978 | 1833 | 1491 | 1868 | 1639 | 1505 | 1234 | 1041 | 716 | 1302 | 17754 |
2020 | 1277 | 1639 | 1814 | 1624 | 1646 | 1285 | 1436 | 1147 | 1053 | 578 | 876 | 1104 | 15478 |
2021 | 1062 | 1174 | 1235 | 1331 | 1757 | 1347 | 1567 | 1191 | 507 | 1353 | 1243 | 1017 | 14783 |
2022 | 1139 | 992 | 1034 | 889 | 1209 | 927 | 1070 | 1093 | 1090 | 1203 | 671 | 822 | 12139 |
2023 | 1103 | 673 | 1050 | 1182 | 1236 | 1610 | 838 | 896 | 856 | 480 | 558 | 299 | 10780 |
2024 | 711 | 1174 | 1554 | 1542 | 1068 | 1014 | 783 | 356 | 274 | 723 | 923 | 530 | 10651 |
2025 | 191 | 107 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 |
Kopā | |||||||||
Skaits | Kopā | Augstuma metri | Vidējais skrējiens | Vidējais ilgums | Īsākā distance | Garākā distance | km/h | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 97 | 920 km | 0 m | 9.48 km | 56:29 | 3.0 km | 26.6 km | 10.1 | 05:57 |
2013 | 187 | 1847 km | 0 m | 9.88 km | 57:57 | 1.0 km | 31.3 km | 10.2 | 05:51 |
2014 | 189 | 2362 km | 0 m | 12.50 km | 1:13:28 | 1.4 km | 50.1 km | 10.2 | 05:52 |
2015 | 158 | 2094 km | 0 m | 13.25 km | 1:17:25 | 3.3 km | 42.2 km | 10.3 | 05:50 |
2016 | 147 | 1739 km | 0 m | 11.83 km | 1:10:36 | 2.8 km | 46.8 km | 10.1 | 05:58 |
2017 | 188 | 2302 km | 0 m | 12.24 km | 1:11:35 | 0.7 km | 107.0 km | 10.3 | 05:50 |
2018 | 196 | 2743 km | 0 m | 13.99 km | 1:19:47 | 1.0 km | 37.3 km | 10.5 | 05:42 |
2019 | 208 | 3105 km | 3604 m | 14.93 km | 1:25:21 | 1.1 km | 107.6 km | 10.5 | 05:43 |
2020 | 198 | 2701 km | 7525 m | 13.64 km | 1:18:10 | 4.1 km | 39.0 km | 10.5 | 05:43 |
2021 | 207 | 2527 km | 8961 m | 12.21 km | 1:11:24 | 2.1 km | 47.3 km | 10.3 | 05:50 |
2022 | 208 | 2037 km | 10074 m | 9.79 km | 58:21 | 0.8 km | 35.1 km | 10.1 | 05:57 |
2023 | 185 | 1766 km | 6298 m | 9.54 km | 58:16 | 3.0 km | 108.0 km | 9.8 | 06:06 |
2024 | 185 | 1799 km | 7942 m | 9.72 km | 57:34 | 2.6 km | 46.0 km | 10.1 | 05:55 |
2025 | 12 | 72 km | 135 m | 5.96 km | 37:57 | 4.1 km | 8.3 km | 9.4 | 06:21 |
Sacensībās | ||||||||
Skaits | Kopā | Vidējais skrējiens | Vidējais ilgums | Īsākā distance | Garākā distance | km/h | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 3 | 64 km | 21.37 km | 1:46:18 | 21.2 km | 21.6 km | 12.1 | 04:58 |
2014 | 3 | 87 km | 28.86 km | 2:36:32 | 21.3 km | 42.2 km | 11.1 | 05:25 |
2015 | 4 | 81 km | 20.32 km | 1:43:26 | 8.0 km | 42.2 km | 11.8 | 05:05 |
2016 | 2 | 63 km | 31.65 km | 2:43:40 | 21.1 km | 42.2 km | 11.6 | 05:10 |
2017 | 9 | 240 km | 26.62 km | 2:43:24 | 10.5 km | 107.0 km | 9.8 | 06:08 |
2018 | 5 | 98 km | 19.64 km | 1:43:40 | 10.0 km | 23.1 km | 11.4 | 05:16 |
2019 | 4 | 277 km | 69.29 km | 6:59:08 | 25.9 km | 107.6 km | 9.9 | 06:02 |
2020 | 1 | 21 km | 21.08 km | 1:40:10 | 21.1 km | 21.1 km | 12.6 | 04:45 |
2021 | 1 | 23 km | 22.60 km | 2:36:09 | 22.6 km | 22.6 km | 8.7 | 06:54 |
2022 | 5 | 92 km | 18.35 km | 1:55:47 | 15.0 km | 20.5 km | 9.5 | 06:18 |
2023 | 2 | 127 km | 63.37 km | 7:34:55 | 18.7 km | 108.0 km | 8.4 | 07:10 |
2024 | 2 | 39 km | 19.28 km | 1:50:04 | 18.1 km | 20.4 km | 10.5 | 05:42 |
Distances rekordi | 2025. gads | 2024. gads | 2023. gads | 2022. gads | 2021. gads | 2020. gads | 2019. gads | 2018. gads | 2017. gads | 2016. gads | 2015. gads | 2014. gads | 2013. gads | 2012. gads | 2011. gads | 2010. gads | 2009. gads | 2008. gads | 2007. gads | 2006. gads | 2005. gads | 2004. gads | 2003. gads | 2002. gads | 2001. gads | 2000. gads | 1999. gads | 1998. gads | 1997. gads | 1996. gads | 1995. gads | 1994. gads | 1993. gads | 1992. gads | 1991. gads | 1990. gads | 1989. gads | 1988. gads | 1987. gads | 1986. gads | 1985. gads | 1984. gads | 1983. gads | 1982. gads | 1981. gads | 1980. gads | 1979. gads | 1978. gads | 1977. gads | 1976. gads | 1975. gads | 1974. gads | 1973. gads | 1972. gads | 1971. gads | 1970. gads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1km | 05:53 | 04:54 | 04:57 | 04:59 | 04:51 | 04:45 | 04:50 | 04:08 | 04:27 | 04:44 | 04:26 | 04:50 | 04:23 | 04:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jūdze | 09:28 | 07:53 | 07:59 | 08:02 | 07:48 | 07:39 | 07:46 | 06:39 | 07:10 | 07:36 | 07:07 | 07:47 | 07:03 | 07:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3km | 17:39 | 14:41 | 14:52 | 14:58 | 14:32 | 14:16 | 14:29 | 12:23 | 13:22 | 14:11 | 13:17 | 14:31 | 13:09 | 14:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5km | 29:25 | 24:29 | 24:47 | 24:56 | 24:13 | 23:46 | 24:08 | 20:39 | 22:17 | 23:38 | 22:08 | 24:12 | 24:13 | 24:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10km | 48:58 | 49:34 | 50:01 | 48:25 | 47:32 | 48:16 | 41:17 | 44:33 | 47:16 | 44:15 | 48:23 | 48:25 | 49:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
