Ielādējam datus...
Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes
Salīdzināt noskrieto
Izaicināt noskrietajos kilometros
Izaicināt augstuma metros
Datums | Notikums | Km | Laiks | Pulss | Am | kcal | min/km | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/11/24 | 41. |
8.19 | 52:36 | 151 | 57 | 0 | 06:25 | 9.34 |
Pēdējās 30 dienās noskrietais - 8.19km
Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes Salīdzināt noskrieto
Nav norādījis piedalīšanos sacensībās.
Apskaties VSK Noskrien kalendāru un norādi kurās sacensībās piedalies vai domā piedalīties.
Apskaties VSK Noskrien kalendāru un norādi kurās sacensībās piedalies vai domā piedalīties.
VSK Noskrien iekšējās lapās var norādīt savus labākos sasniegumus.
Nav ievadījis savus sasniegumus.
Nav ievadījis savus sasniegumus.
- Pašreiz
- Šonedēļ noskrieti - 8.19km (labākā nedēļa ir 29. nedēļa 2017. gadā - 117.6km)
- Šomēnes noskrieti - 8.19km (labākais mēnesis 07/2017 - 361.5km)
- Šogad noskrieti - 370.4km (labākais ir 2017. gads - 2605.5km)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kopā | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 63 | 89 | 94 | 121 | 143 | 61 | 0 | 616 |
2013 | 0 | 81 | 126 | 107 | 154 | 135 | 110 | 83 | 110 | 41 | 68 | 98 | 1114 |
2014 | 85 | 87 | 106 | 129 | 110 | 160 | 182 | 151 | 132 | 74 | 121 | 118 | 1457 |
2015 | 94 | 135 | 264 | 134 | 146 | 71 | 106 | 185 | 164 | 103 | 87 | 119 | 1608 |
2016 | 99 | 107 | 128 | 158 | 148 | 159 | 168 | 163 | 139 | 119 | 63 | 170 | 1622 |
2017 | 116 | 162 | 205 | 241 | 215 | 265 | 362 | 240 | 211 | 220 | 164 | 205 | 2605 |
2018 | 113 | 143 | 146 | 236 | 298 | 184 | 156 | 227 | 167 | 130 | 90 | 130 | 2020 |
2019 | 66 | 99 | 178 | 251 | 142 | 156 | 84 | 112 | 124 | 39 | 5 | 28 | 1283 |
2020 | 19 | 0 | 33 | 39 | 85 | 31 | 71 | 43 | 36 | 39 | 38 | 81 | 516 |
2021 | 120 | 153 | 74 | 30 | 11 | 0 | 17 | 63 | 58 | 19 | 40 | 0 | 585 |
2022 | 24 | 26 | 22 | 37 | 50 | 77 | 18 | 87 | 90 | 28 | 0 | 6 | 465 |
2023 | 40 | 13 | 63 | 105 | 77 | 30 | 73 | 68 | 111 | 36 | 60 | 15 | 692 |
2024 | 11 | 7 | 69 | 74 | 42 | 34 | 48 | 38 | 22 | 17 | 8 | 0 | 370 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Augstuma metri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 954 | 1280 | 2272 | 1210 | 1493 | 1697 | 1156 | 979 | 630 | 876 | 12547 |
2019 | 367 | 442 | 897 | 1801 | 841 | 1075 | 545 | 755 | 901 | 512 | 52 | 200 | 8388 |
2020 | 92 | 0 | 156 | 176 | 479 | 183 | 302 | 481 | 202 | 94 | 31 | 168 | 2364 |
2021 | 98 | 473 | 74 | 82 | 7 | 0 | 11 | 613 | 292 | 89 | 64 | 0 | 1803 |
2022 | 18 | 35 | 16 | 151 | 254 | 381 | 14 | 319 | 494 | 265 | 0 | 26 | 1973 |
2023 | 124 | 34 | 351 | 520 | 632 | 179 | 659 | 582 | 720 | 393 | 256 | 92 | 4542 |
2024 | 69 | 57 | 465 | 524 | 778 | 343 | 381 | 331 | 318 | 415 | 57 | 0 | 3738 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Minūtes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 409 | 587 | 634 | 771 | 847 | 351 | 0 | 3883 |
2013 | 0 | 445 | 680 | 574 | 850 | 729 | 603 | 449 | 598 | 227 | 380 | 555 | 6092 |
2014 | 477 | 492 | 574 | 660 | 560 | 790 | 912 | 734 | 633 | 356 | 616 | 619 | 7420 |
2015 | 475 | 701 | 1401 | 689 | 821 | 402 | 553 | 1027 | 872 | 498 | 433 | 639 | 8512 |
2016 | 562 | 553 | 680 | 791 | 727 | 796 | 832 | 803 | 655 | 536 | 357 | 977 | 8269 |
2017 | 635 | 871 | 1075 | 1211 | 1109 | 1381 | 1754 | 1129 | 927 | 1049 | 859 | 1068 | 13067 |
2018 | 624 | 770 | 761 | 1172 | 1486 | 923 | 787 | 1153 | 823 | 675 | 477 | 739 | 10390 |
2019 | 362 | 525 | 944 | 1327 | 713 | 829 | 459 | 604 | 670 | 244 | 31 | 161 | 6870 |
2020 | 113 | 0 | 198 | 226 | 490 | 174 | 407 | 270 | 215 | 222 | 218 | 467 | 2999 |
2021 | 676 | 913 | 407 | 171 | 59 | 0 | 97 | 463 | 361 | 110 | 238 | 0 | 3493 |
2022 | 153 | 165 | 138 | 245 | 332 | 488 | 105 | 565 | 523 | 166 | 0 | 39 | 2919 |
2023 | 240 | 77 | 394 | 627 | 461 | 175 | 443 | 426 | 641 | 214 | 346 | 97 | 4143 |
2024 | 65 | 42 | 431 | 446 | 317 | 226 | 306 | 252 | 170 | 127 | 53 | 0 | 2434 |
Kopā | |||||||||
Skaits | Kopā | Augstuma metri | Vidējais skrējiens | Vidējais ilgums | Īsākā distance | Garākā distance | km/h | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 87 | 616 km | 0 m | 7.08 km | 44:38 | 2.6 km | 16.3 km | 9.5 | 06:18 |
2013 | 103 | 1114 km | 0 m | 10.82 km | 59:08 | 4.8 km | 21.1 km | 11.0 | 05:28 |
2014 | 125 | 1457 km | 0 m | 11.65 km | 59:21 | 2.9 km | 21.1 km | 11.8 | 05:05 |
2015 | 151 | 1608 km | 0 m | 10.65 km | 56:22 | 0.4 km | 37.2 km | 11.3 | 05:17 |
2016 | 159 | 1622 km | 0 m | 10.20 km | 52:00 | 0.8 km | 36.0 km | 11.8 | 05:05 |
2017 | 237 | 2605 km | 0 m | 10.99 km | 55:08 | 1.2 km | 31.4 km | 12.0 | 05:00 |
2018 | 198 | 2020 km | 12547 m | 10.20 km | 52:28 | 0.5 km | 31.3 km | 11.7 | 05:08 |
2019 | 139 | 1283 km | 8388 m | 9.23 km | 49:25 | 2.0 km | 31.0 km | 11.2 | 05:21 |
2020 | 77 | 516 km | 2364 m | 6.70 km | 38:56 | 3.2 km | 13.6 km | 10.3 | 05:48 |
2021 | 78 | 585 km | 1803 m | 7.50 km | 44:46 | 3.3 km | 21.2 km | 10.1 | 05:58 |
2022 | 71 | 465 km | 1973 m | 6.55 km | 41:07 | 2.3 km | 14.2 km | 9.6 | 06:16 |
2023 | 78 | 692 km | 4542 m | 8.87 km | 53:07 | 5.1 km | 14.6 km | 10.0 | 05:59 |
2024 | 41 | 370 km | 3738 m | 9.04 km | 59:22 | 1.3 km | 15.7 km | 9.1 | 06:34 |
Sacensībās | ||||||||
Skaits | Kopā | Vidējais skrējiens | Vidējais ilgums | Īsākā distance | Garākā distance | km/h | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 6 | 74 km | 12.28 km | 1:03:49 | 10.0 km | 21.1 km | 11.5 | 05:11 |
2014 | 8 | 147 km | 18.34 km | 1:33:43 | 10.0 km | 21.1 km | 11.7 | 05:06 |
2015 | 15 | 237 km | 15.80 km | 1:18:38 | 3.0 km | 37.2 km | 12.1 | 04:58 |
2016 | 35 | 458 km | 13.08 km | 59:35 | 0.8 km | 36.0 km | 13.2 | 04:33 |
2017 | 32 | 402 km | 12.56 km | 56:54 | 1.5 km | 22.3 km | 13.2 | 04:31 |
2018 | 27 | 414 km | 15.32 km | 1:15:56 | 1.6 km | 22.6 km | 12.1 | 04:57 |
2019 | 23 | 371 km | 16.14 km | 1:26:42 | 10.5 km | 31.0 km | 11.2 | 05:22 |
2020 | 5 | 56 km | 11.14 km | 1:12:03 | 9.0 km | 13.6 km | 9.3 | 06:27 |
2021 | 4 | 44 km | 11.00 km | 1:28:01 | 5.6 km | 16.4 km | 7.5 | 08:00 |
2022 | 7 | 81 km | 11.54 km | 1:26:57 | 5.0 km | 14.2 km | 8.0 | 07:31 |
2023 | 7 | 92 km | 13.20 km | 1:29:20 | 11.4 km | 14.6 km | 8.9 | 06:46 |
2024 | 7 | 93 km | 13.27 km | 1:40:21 | 11.4 km | 15.7 km | 7.9 | 07:33 |
Distances rekordi | 2024. gads | 2023. gads | 2022. gads | 2021. gads | 2020. gads | 2019. gads | 2018. gads | 2017. gads | 2016. gads | 2015. gads | 2014. gads | 2013. gads | 2012. gads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1km | 05:47 | 05:27 | 05:03 | 05:08 | 05:17 | 04:12 | 03:16 | 03:19 | 03:19 | 03:54 | 04:23 | 04:48 | 05:12 |
Jūdze | 09:19 | 08:46 | 08:07 | 08:15 | 08:30 | 06:45 | 06:38 | 05:40 | 05:54 | 06:17 | 07:04 | 07:44 | 08:23 |
3km | 17:22 | 16:21 | 15:08 | 15:24 | 15:50 | 12:35 | 12:40 | 10:33 | 11:00 | 11:42 | 13:10 | 14:25 | 15:37 |
5km | 28:56 | 27:16 | 26:31 | 25:39 | 26:45 | 20:58 | 21:06 | 18:27 | 19:29 | 21:37 | 21:57 | 24:01 | 26:02 |
10km | 58:52 | 55:15 | 56:06 | 54:22 | 54:23 | 41:57 | 42:13 | 37:35 | 40:29 | 43:14 | 43:55 | 48:02 | 55:00 |
15km | 2:03:01 | 1:21:32 | 1:05:52 | 1:03:19 | 1:01:54 | 1:02:01 | 1:09:52 | 1:09:41 | 1:19:51 | 1:22:30 | |||
Pusmaratons | 2:11:07 | 1:51:56 | 1:33:30 | 1:27:03 | 1:28:21 | 1:38:15 | 1:41:34 | 2:01:46 | |||||
30km | 2:39:11 | 2:56:17 | 2:51:11 | 2:05:38 | 2:19:43 | ||||||||
Maratons | |||||||||||||
50km | |||||||||||||
100km |
Iegūtās nozīmītes | |
Sasniegumi noskrietās dienās pēc kārtas | |
---|---|
7 dienas 14 dienas 21 diena 42 dienas 100 dienas 365 dienas 1000 dienas | |
Sasniegumi vienā nedēļā | |
10km nedēļā Pusmaratons nedēļā Maratons nedēļā 100km nedēļā 150km nedēļā 200km nedēļā | |
Sasniegumi vienā mēnesī | |
50km mēnesī 100km mēnesī 200km mēnesī 300km mēnesī 400km mēnesī 500km mēnesī | |
Sasniegumi vienā gadā | |
500km gadā 1000km gadā 2000km gadā 3000km gadā 4000km gadā 5000km gadā | |
Cieņas cīņas | |
Cieņas cīņas 5 uzvaras Cieņas cīņas 10 uzvaras Cieņas cīņas 25 uzvaras Cieņas cīņas 50 uzvaras | |
#esesmustirnubuks | |
Susurs Vāvere Zaķis Stirnu buks Lūsis | |
Koptreniņi | |
Trīnītis Desmitnieks Pusmaratons Maratons 100km Visi koptreniņi Divplākšņi Pār(i)-Daugavas Laternu gaismā Vāveres ielūdz Nāc izvējoties Liepājā! Ziemas bāze | |
Par piedalīšanos | |
VSK Noskrien Cīrulis Ventspils Madona Ogre Apkārt Latvijai Kalna Kliņģeri Apkārt pasaulei | |
Neiespējamā misija | |
Vestiena 2011 Tempa turētājs Mēneša skrējējs 29. februāris Побегай 1-го января Noskrien, noskrien Dzo 24h stafete Motivātors |
Gads | uzvara | zaudējums | neizšķirts | tehniskā uzvara | tehniskais zaudējums | diskvalifikācija | tehniskais neizšķirts |
2024 | 7 | 7 | 11 | 11 | 10 | ||
2023 | 11 | 11 | 1 | 17 | 9 | 1 | |
2022 | 6 | 9 | 1 | 11 | 12 | 5 | |
2021 | 10 | 10 | 1 | 6 | 7 | 9 | |
2020 | 7 | 13 | 1 | 11 | 4 | 2 | |
2019 | 16 | 16 | 2 | 8 | 2 | 1 | |
2018 | 27 | 19 | 1 | 5 | |||
2017 | 34 | 16 | 2 | ||||
2016 | 26 | 20 | 5 | 1 | |||
2015 | 17 | 19 | 3 | 10 | 3 | 1 | |
2014 | 23 | 12 | 3 | 10 | 4 | ||
2013 | 20 | 11 | 1 | 10 | 5 |
Pēdējās desmit cīņas
4. divīzija. 2024. gada 46. nedēļa 5:33 - tehniskais zaudējums
4. divīzija. 2024. gada 45. nedēļa 5:5 - diskvalifikācija
4. divīzija. 2024. gada 44. nedēļa 4:12 - diskvalifikācija
4. divīzija. 2024. gada 43. nedēļa 31:6 - tehniskais zaudējums
5. divīzija. 2024. gada 42. nedēļa 10:26 - tehniskā uzvara
4. divīzija. 2024. gada 41. nedēļa 25:46 - zaudējums
4. divīzija. 2024. gada 40. nedēļa 8:7 - diskvalifikācija
4. divīzija. 2024. gada 39. nedēļa 8:9 - diskvalifikācija
4. divīzija. 2024. gada 38. nedēļa 10:47 - tehniskais zaudējums
5. divīzija. 2024. gada 37. nedēļa 7:46 - tehniskā uzvara
# | Modelis | Nosaukums | Noskrietie kilometri | Pensija | |
---|---|---|---|---|---|
5425 | Adidas neatceros | tupeles | 1922.46km | jā | |
6985 | Asics GT-1000 | Asics GT-1000 | 1795.55km | jā | |
8477 | vjetnama Adidas | Adidas supernova sequence 7m | 1225.72km | jā | |
9469 | Salomon Salomon Speedcross 3 | Salomon Speedcross 3 | 2105.87km | jā | |
9539 | Adidas supernova glide 8 | Adidas supernova glide 8 | 1812.85km | jā | |
9992 | Adidas Adizero adios 3 m | Adidas Adizero adios 3 m | 442.49km | nē | |
10964 | Nike Zoom Pegasus 34 | Nike Zoom Pegasus 34 | 2151.17km | nē | |
11118 | Adidas cosmic 2m | Adidas cosmic 2m | 1188.05km | nē | |
12357 | Salamon Speedcross 4 | Salamon Speedcross 4 | 963km | nē | |
12734 | Nike Nike Air Zoom Vomero 14 Thunder | Nike Nike Air Zoom Vomero 14 | 1260.51km | nē |