Ielādējam datus...
Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes
Salīdzināt noskrieto
Izaicināt noskrietajos kilometros
Izaicināt augstuma metros
Datums | Notikums | Km | Laiks | Pulss | Am | kcal | min/km | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11/24 | Skrējiens |
3.13 | 17:17 | 0 | 05:31 | 10.87 | ||
03/11/24 | Skrējiens |
8.36 | 46:52 | 0 | 05:36 | 10.70 | ||
Pēdējās 30 dienās noskrietais - 11.49km
Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes Salīdzināt noskrieto
Nav norādījis piedalīšanos sacensībās.
Apskaties VSK Noskrien kalendāru un norādi kurās sacensībās piedalies vai domā piedalīties.
Notikušās sacensības
Apskaties VSK Noskrien kalendāru un norādi kurās sacensībās piedalies vai domā piedalīties.
Notikušās sacensības
Datums | Notikums |
---|---|
05/10/2024 | Tartu City Marathon |
VSK Noskrien iekšējās lapās var norādīt savus labākos sasniegumus.
Datums | Notikums | Vieta | Veids | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
10/08/2013 | Kuldīgas pusmaratons | Kuldīga | pusmaratons | 1:40:44 |
16/10/2016 | 長井市マラソン | 日本 | maratons | 3:36:50 |
01/04/2017 | Rīga-Valmiera | Latvija | 107km | 15:04:24 |
- Pašreiz
- Šonedēļ noskrieti - 0.00km (labākā nedēļa ir 13. nedēļa 2017. gadā - 139.2km)
- Šomēnes noskrieti - 11.49km (labākais mēnesis 03/2017 - 269.8km)
- Šogad noskrieti - 432.1km (labākais ir 2014. gads - 1382.4km)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kopā | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2013 | 0 | 79 | 54 | 127 | 192 | 79 | 39 | 33 | 46 | 111 | 48 | 0 | 807 |
2014 | 90 | 180 | 178 | 91 | 146 | 122 | 44 | 144 | 161 | 113 | 38 | 75 | 1382 |
2015 | 61 | 105 | 198 | 57 | 96 | 61 | 118 | 200 | 150 | 77 | 70 | 85 | 1278 |
2016 | 204 | 86 | 178 | 50 | 98 | 79 | 49 | 56 | 127 | 239 | 18 | 69 | 1254 |
2017 | 66 | 39 | 270 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 46 | 10 | 26 | 5 | 486 |
2018 | 24 | 17 | 34 | 10 | 19 | 20 | 0 | 12 | 17 | 7 | 23 | 10 | 193 |
2019 | 12 | 7 | 30 | 15 | 79 | 46 | 23 | 25 | 44 | 26 | 6 | 18 | 330 |
2020 | 0 | 27 | 36 | 21 | 14 | 7 | 3 | 35 | 14 | 8 | 7 | 22 | 195 |
2021 | 3 | 0 | 20 | 18 | 12 | 21 | 39 | 44 | 132 | 66 | 53 | 41 | 449 |
2022 | 49 | 40 | 75 | 70 | 73 | 45 | 45 | 19 | 97 | 55 | 39 | 27 | 633 |
2023 | 88 | 0 | 0 | 41 | 54 | 104 | 16 | 41 | 16 | 46 | 43 | 49 | 497 |
2024 | 18 | 28 | 39 | 100 | 13 | 25 | 46 | 64 | 57 | 32 | 11 | 0 | 432 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Augstuma metri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Minūtes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
2013 | 0 | 1033 | 653 | 1106 | 1357 | 547 | 436 | 204 | 487 | 901 | 363 | 0 | 7086 |
2014 | 460 | 1000 | 1089 | 542 | 776 | 686 | 245 | 1202 | 1301 | 806 | 216 | 440 | 8762 |
2015 | 335 | 586 | 1555 | 407 | 609 | 391 | 696 | 1440 | 1101 | 596 | 396 | 558 | 8668 |
2016 | 1347 | 549 | 1029 | 279 | 524 | 445 | 277 | 322 | 672 | 1251 | 96 | 385 | 7176 |
2017 | 365 | 207 | 1771 | 0 | 0 | 48 | 43 | 44 | 492 | 49 | 134 | 26 | 3180 |
2018 | 124 | 85 | 170 | 53 | 103 | 105 | 0 | 69 | 92 | 38 | 125 | 51 | 1014 |
2019 | 64 | 37 | 163 | 83 | 444 | 244 | 125 | 128 | 238 | 146 | 34 | 105 | 1812 |
2020 | 0 | 146 | 215 | 122 | 86 | 44 | 18 | 243 | 93 | 41 | 40 | 127 | 1172 |
2021 | 18 | 0 | 108 | 137 | 64 | 135 | 244 | 226 | 709 | 351 | 296 | 237 | 2526 |
2022 | 276 | 224 | 417 | 398 | 408 | 250 | 247 | 107 | 518 | 288 | 207 | 142 | 3481 |
2023 | 527 | 0 | 0 | 214 | 281 | 584 | 110 | 217 | 89 | 248 | 295 | 279 | 2843 |
2024 | 135 | 151 | 260 | 646 | 67 | 150 | 296 | 448 | 331 | 181 | 64 | 0 | 2727 |
Kopā | |||||||||
Skaits | Kopā | Augstuma metri | Vidējais skrējiens | Vidējais ilgums | Īsākā distance | Garākā distance | km/h | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1 | 9 km | 0 m | 9.44 km | 1:51:29 | 9.4 km | 9.4 km | 5.1 | 11:48 |
2013 | 67 | 807 km | 0 m | 12.05 km | 1:45:45 | 3.0 km | 53.6 km | 6.8 | 08:46 |
2014 | 84 | 1363 km | 0 m | 16.22 km | 1:44:18 | 4.2 km | 75.8 km | 9.3 | 06:25 |
2015 | 56 | 1278 km | 0 m | 22.82 km | 2:34:47 | 3.8 km | 108.2 km | 8.8 | 06:46 |
2016 | 72 | 1254 km | 0 m | 17.41 km | 1:39:40 | 5.0 km | 50.3 km | 10.5 | 05:43 |
2017 | 29 | 486 km | 0 m | 16.77 km | 1:49:38 | 5.0 km | 108.4 km | 9.2 | 06:32 |
2018 | 27 | 193 km | 0 m | 7.14 km | 37:34 | 3.8 km | 12.4 km | 11.4 | 05:15 |
2019 | 55 | 330 km | 0 m | 6.01 km | 32:56 | 2.0 km | 21.5 km | 10.9 | 05:29 |
2020 | 39 | 195 km | 0 m | 5.01 km | 30:03 | 2.9 km | 12.6 km | 10.0 | 06:00 |
2021 | 103 | 449 km | 0 m | 4.36 km | 24:31 | 2.1 km | 10.0 km | 10.7 | 05:37 |
2022 | 101 | 633 km | 0 m | 6.27 km | 34:27 | 3.0 km | 21.3 km | 10.9 | 05:29 |
2023 | 78 | 497 km | 0 m | 6.37 km | 36:27 | 1.6 km | 42.3 km | 10.5 | 05:43 |
2024 | 53 | 432 km | 0 m | 8.15 km | 51:27 | 0.6 km | 42.5 km | 9.5 | 06:18 |
Distances rekordi | 2024. gads | 2023. gads | 2022. gads | 2021. gads | 2020. gads | 2019. gads | 2018. gads | 2017. gads | 2016. gads | 2015. gads | 2014. gads | 2013. gads | 2012. gads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1km | 05:12 | 04:51 | 04:59 | 04:47 | 05:05 | 04:47 | 04:49 | 04:48 | 04:46 | 04:54 | 04:34 | 04:07 | 11:49 |
Jūdze | 08:22 | 07:49 | 08:01 | 07:42 | 08:11 | 07:42 | 07:45 | 07:43 | 07:41 | 07:53 | 07:20 | 06:38 | 19:00 |
3km | 15:36 | 14:34 | 14:57 | 14:22 | 15:16 | 14:21 | 14:28 | 14:23 | 14:19 | 14:42 | 13:41 | 12:22 | 35:26 |
5km | 26:06 | 25:04 | 24:55 | 25:18 | 27:34 | 25:02 | 24:31 | 23:59 | 23:52 | 24:31 | 22:48 | 24:00 | 59:03 |
10km | 55:53 | 52:09 | 49:59 | 51:52 | 58:37 | 52:44 | 51:05 | 47:57 | 48:13 | 49:01 | 47:24 | 48:01 | |
15km | 1:26:45 | 1:23:09 | 1:18:50 | 1:21:02 | 1:11:56 | 1:12:22 | 1:15:04 | 1:11:16 | 1:12:01 | ||||
Pusmaratons | 2:03:32 | 2:04:28 | 1:50:52 | 2:08:38 | 1:50:35 | 1:41:47 | 1:45:34 | 1:41:35 | 1:41:17 | ||||
30km | 3:36:30 | 3:17:37 | 4:10:18 | 2:33:55 | 2:59:45 | 2:40:17 | 3:17:02 | ||||||
Maratons | 5:04:30 | 4:37:57 | 5:52:03 | 3:36:29 | 4:19:04 | 3:45:26 | 4:37:08 | ||||||
50km | 6:57:10 | 5:09:51 | 6:39:26 | 6:45:45 | 8:52:11 | ||||||||
100km | 13:54:21 | 16:06:13 |
Iegūtās nozīmītes | |
Sasniegumi noskrietās dienās pēc kārtas | |
---|---|
7 dienas 14 dienas 21 diena 42 dienas 100 dienas 365 dienas 1000 dienas | |
Sasniegumi vienā nedēļā | |
10km nedēļā Pusmaratons nedēļā Maratons nedēļā 100km nedēļā 150km nedēļā 200km nedēļā | |
Sasniegumi vienā mēnesī | |
50km mēnesī 100km mēnesī 200km mēnesī 300km mēnesī 400km mēnesī 500km mēnesī | |
Sasniegumi vienā gadā | |
500km gadā 1000km gadā 2000km gadā 3000km gadā 4000km gadā 5000km gadā | |
Cieņas cīņas | |
Cieņas cīņas 5 uzvaras Cieņas cīņas 10 uzvaras Cieņas cīņas 25 uzvaras Cieņas cīņas 50 uzvaras | |
#esesmustirnubuks | |
Susurs Vāvere Zaķis Stirnu buks Lūsis | |
Koptreniņi | |
Trīnītis Desmitnieks Pusmaratons Maratons 100km Visi koptreniņi Divplākšņi Pār(i)-Daugavas Laternu gaismā Vāveres ielūdz Nāc izvējoties Liepājā! Ziemas bāze | |
Par piedalīšanos | |
VSK Noskrien Cīrulis Ventspils Madona Ogre Apkārt Latvijai Kalna Kliņģeri Apkārt pasaulei | |
Neiespējamā misija | |
Vestiena 2011 Tempa turētājs Mēneša skrējējs 29. februāris Побегай 1-го января Noskrien, noskrien Dzo 24h stafete Motivātors |
Gads | uzvara | zaudējums | neizšķirts | tehniskā uzvara | tehniskais zaudējums | diskvalifikācija | tehniskais neizšķirts |
2023 | 5 | 6 | 2 | 1 | |||
2015 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
2014 | 14 | 17 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Pēdējās desmit cīņas
4. divīzija. 2023. gada 28. nedēļa 9:69 - tehniskais zaudējums
4. divīzija. 2023. gada 27. nedēļa 33:13 - tehniskais zaudējums
4. divīzija. 2023. gada 26. nedēļa 14:7 - diskvalifikācija
3. divīzija. 2023. gada 25. nedēļa 48:28 - zaudējums
3. divīzija. 2023. gada 24. nedēļa 58:42 - zaudējums
4. divīzija. 2023. gada 23. nedēļa 65:16 - tehniskā uzvara
4. divīzija. 2023. gada 22. nedēļa 32:59 - zaudējums
4. divīzija. 2023. gada 21. nedēļa 33:13 - tehniskā uzvara
4. divīzija. 2023. gada 20. nedēļa 48:12 - tehniskā uzvara
5. divīzija. 2023. gada 19. nedēļa 5:37 - tehniskā uzvara
# | Modelis | Nosaukums | Noskrietie kilometri | Pensija | |
---|---|---|---|---|---|
6790 | Reebok Pheehan | Reebok Pheehan | 611.01km | jā | |
6918 | Lafuma Sky race OT | Lafuma Sky Race OT | 1073.58km | jā | |
6933 | Asics Gel - Flashfire | Asics Gel - Flashfire | 3176.51km | jā | |
10250 | Merrell All Out Terra Trail | Merrell Terra Trail | 174.5km | nē | |
11449 | Kalenji Ekiden 50 | Kalenji | 157.74km | jā | |
12452 | Asics Gel Excite 6 | Asics Excite | 1552.27km | jā | |
13726 | NIKE Air Zoom Pegasus 39 | Nike Air Zoom Pegasus 39 | 782.76km | nē |