Ielādējam datus...
Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes
Salīdzināt noskrieto
Izaicināt noskrietajos kilometros
Izaicināt augstuma metros
Datums | Notikums | Km | Laiks | Pulss | Am | kcal | min/km | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/24 | Evening Pilates |
18:48 | 80 | 55 | ||||
Strava: https://www.strava.com/activities/13162940908 | ||||||||
19/12/24 | Morning Pilates |
17:20 | 80 | 50 | ||||
Strava: https://www.strava.com/activities/13146994282 | ||||||||
10/12/24 | Evening Pilates |
45:47 | 71 | 76 | ||||
Strava: https://www.strava.com/activities/13087891387 | ||||||||
09/12/24 | Suns sekotājs |
12.35 | 1:18:34 | 125 | 47 | 751 | 06:21 | 9.43 |
Tā kā šis galīgi neatstājās un man jau pietiek ar vienu suni, metu riņķī un tirinājāmies, kamēr atradām saimnieku No Strava |
||||||||
08/12/24 | Morning Pilates |
49:57 | 69 | 88 | ||||
Strava: https://www.strava.com/activities/13070224871 | ||||||||
07/12/24 | Dārzciema raksti |
10.68 | 1:02:52 | 130 | 8 | 665 | 05:53 | 10.19 |
Strava: https://www.strava.com/activities/13063851721 | ||||||||
06/12/24 | Night Pilates |
32:52 | 76 | 74 | ||||
Strava: https://www.strava.com/activities/13060843675 | ||||||||
04/12/24 | Snow and wind in Toronto |
12.13 | 1:13:57 | 125 | 98 | 737 | 06:05 | 9.84 |
industrija, osta un zaķīts. un tas trakais vējš ffs ????
???????? 10.16 new kilometers
-- From Wandrer No Strava |
||||||||
02/12/24 | Toronto waterfront run |
11.27 | 1:04:58 | 124 | 30 | 649 | 05:45 | 10.41 |
No Strava |
||||||||
30/11/24 | Morning Pilates |
37:41 | 74 | 78 | ||||
Strava: https://www.strava.com/activities/13013609228 | ||||||||
29/11/24 | mazais Dzidriņu aplis |
8.74 | 54:02 | 120 | 38 | 506 | 06:10 | 9.71 |
Strava: https://www.strava.com/activities/13006909408 (63.80kg) | ||||||||
27/11/24 | pļava un mežs |
10.08 | 1:05:01 | 123 | 39 | 609 | 06:27 | 9.30 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12992673937 | ||||||||
26/11/24 | Evening Pilates |
17:20 | 75 | 41 | ||||
Strava: https://www.strava.com/activities/12989311465 | ||||||||
24/11/24 | Lilaste ar meitenēm |
5.04 | 36:58 | 152 | 20 | 398 | 07:20 | 8.18 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12970259629 | ||||||||
22/11/24 | Baltie Ropaźi |
10.19 | 1:09:17 | 118 | 37 | 623 | 06:47 | 8.82 |
???? 7.86 new kilometers
???? Completed 25% of Ropaži
-- From Wandrer No Strava (64.30kg) |
Pēdējās 30 dienās noskrietais - 80.48km
Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes Salīdzināt noskrieto
Nav norādījis piedalīšanos sacensībās.
Apskaties VSK Noskrien kalendāru un norādi kurās sacensībās piedalies vai domā piedalīties.
Apskaties VSK Noskrien kalendāru un norādi kurās sacensībās piedalies vai domā piedalīties.
VSK Noskrien iekšējās lapās var norādīt savus labākos sasniegumus.
Datums | Notikums | Vieta | Veids | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
29/04/2012 | Rīgas pusmaratons | Rīga | 5km | 27:07 |
20/05/2012 | NRM 2012 | Rīga | 10km | 51:24 |
26/08/2012 | Nike Riga Run 2012 | Mežaparks | 10km | 49:58 |
22/09/2012 | Jūrmalas pusmaratons 2012 | Jūrmala | pusmaratons | 1:57:48 |
28/04/2013 | Biķernieku pusmaratons 2013 | Rīga | pusmaratons | 1:42:02 |
19/05/2013 | NRM pusīte 2013 | Rīga | pusmaratons | 2:02:24 |
08/09/2013 | Tallinas maratons 2013 | Tallina | maratons | 4:01:36 |
27/04/2014 | Biķernieku pusmaratons 2014 | Rīga | pusmaratons | 1:48:46 |
18/05/2014 | NRM 2014 | Rīga | maratons | 4:40:32 |
02/08/2014 | Cēsu Eco Trail 2014 | Cēsis | 27km | 3:13:24 |
06/09/2014 | Jūrmalas pusmaratons 2014 | Jūrmala | pusmaratons | 1:41:07 |
25/10/2014 | Siguldas kalnu maratons 2014 | Sigulda | 55 | 7:58:45 |
12/04/2015 | Stirnu Buks, Lūša distance | Garkalne | 27.8 | 2:41:48 |
26/04/2015 | Biķernieku pusmaratons 2015 | Rīga | pusmaratons | 1:38:59 |
13/09/2015 | Viļņas maratons 2015 | Viļņa | maratons | 3:52:52 |
29/08/2021 | Rīgas maratons | Rīga | pusmaratons | 1:33:59 |
19/12/2021 | Ulbrokas maratons 2021 | Ulbrokas | maratons | 3:29:27 |
15/05/2022 | Rīgas maratons 2022 | Rīga | maratons | 3:29:25 |
24/06/2022 | Lavaredo Cortina Trail | Cortina, Itālija | 48km | 7:05:22 |
13/08/2022 | Stirnu buks, Vilks | Līgatne | 69km | 8:56:58 |
24/09/2022 | Siguldas kalnu maratons | Sigulda | 70km | 9:51:32 |
15/04/2023 | Istria 69km | Istra, Horvātija | 69km | 9:09:57 |
07/05/2023 | Rīgas maratons 2023 | Rīga | pusmaratons | 1:34:03 |
18/07/2024 | Izskrien Rīgu, Viesturdārzs | Rīga | 10km | 41:24 |
10/08/2024 | Kuldīgas pusmaratons | Kuldīga | pusmaratons | 1:32:28 |
22/08/2024 | Izskrien Rīgu, Ziedoņdārzs | Rīga | 10km | 40:18 |
17/11/2024 | Veronas maratons 2024 | Verona, Itālija | maratons | 3:17:15 |
- Pašreiz
- Šonedēļ noskrieti - 0.00km (labākā nedēļa ir 33. nedēļa 2018. gadā - 210.9km)
- Šomēnes noskrieti - 46.43km (labākais mēnesis 09/2018 - 346.7km)
- Šogad noskrieti - 2098.6km (labākais ir 2015. gads - 2558.9km)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kopā | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0 | 0 | 0 | 64 | 81 | 134 | 122 | 176 | 106 | 42 | 104 | 24 | 852 |
2013 | 39 | 141 | 148 | 200 | 154 | 44 | 139 | 188 | 67 | 31 | 135 | 152 | 1439 |
2014 | 284 | 132 | 125 | 233 | 302 | 150 | 191 | 208 | 183 | 227 | 157 | 261 | 2453 |
2015 | 230 | 238 | 215 | 212 | 268 | 214 | 76 | 191 | 201 | 206 | 231 | 277 | 2559 |
2016 | 133 | 14 | 34 | 67 | 120 | 88 | 229 | 237 | 153 | 219 | 160 | 169 | 1623 |
2017 | 103 | 119 | 218 | 162 | 246 | 162 | 254 | 307 | 216 | 231 | 204 | 120 | 2341 |
2018 | 184 | 148 | 153 | 187 | 162 | 166 | 184 | 320 | 347 | 202 | 210 | 171 | 2434 |
2019 | 190 | 203 | 308 | 137 | 194 | 345 | 217 | 157 | 193 | 200 | 204 | 126 | 2474 |
2020 | 155 | 156 | 108 | 179 | 220 | 209 | 139 | 221 | 158 | 164 | 56 | 163 | 1929 |
2021 | 109 | 156 | 174 | 237 | 283 | 201 | 133 | 203 | 282 | 207 | 194 | 170 | 2348 |
2022 | 178 | 125 | 206 | 184 | 184 | 187 | 224 | 218 | 223 | 163 | 190 | 124 | 2205 |
2023 | 147 | 159 | 182 | 199 | 167 | 187 | 276 | 178 | 163 | 166 | 197 | 196 | 2217 |
2024 | 160 | 152 | 208 | 148 | 209 | 195 | 172 | 181 | 221 | 237 | 170 | 46 | 2099 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Augstuma metri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 48 | 122 | 0 | 0 | 0 | 203 |
2013 | 43 | 0 | 70 | 29 | 35 | 0 | 181 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 421 |
2014 | 336 | 161 | 301 | 112 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 |
2015 | 27 | 48 | 0 | 0 | 91 | 28 | 0 | 0 | 230 | 918 | 91 | 243 | 1676 |
2016 | 75 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 187 | 154 | 206 | 313 | 136 | 98 | 1229 |
2017 | 0 | 113 | 537 | 68 | 976 | 0 | 116 | 1130 | 789 | 492 | 222 | 117 | 4560 |
2018 | 35 | 0 | 319 | 149 | 0 | 3527 | 305 | 572 | 1099 | 141 | 607 | 757 | 7511 |
2019 | 886 | 1067 | 1274 | 851 | 1412 | 2102 | 2057 | 1775 | 3385 | 2501 | 1297 | 623 | 19230 |
2020 | 781 | 1313 | 851 | 1229 | 1574 | 1761 | 931 | 3761 | 2934 | 1400 | 211 | 982 | 17728 |
2021 | 473 | 903 | 1170 | 1937 | 1039 | 1853 | 1452 | 2882 | 4890 | 1028 | 750 | 922 | 19299 |
2022 | 1852 | 1487 | 1776 | 1997 | 2670 | 5381 | 991 | 5058 | 4097 | 940 | 624 | 251 | 27124 |
2023 | 1311 | 3034 | 988 | 4690 | 935 | 1844 | 1290 | 1947 | 1536 | 1195 | 839 | 502 | 20111 |
2024 | 387 | 423 | 1117 | 792 | 649 | 1896 | 1290 | 904 | 2052 | 1449 | 667 | 183 | 11809 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Minūtes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0 | 0 | 0 | 382 | 442 | 832 | 788 | 1149 | 660 | 264 | 596 | 160 | 5273 |
2013 | 299 | 923 | 1014 | 1242 | 962 | 268 | 833 | 1148 | 468 | 200 | 890 | 977 | 9223 |
2014 | 1776 | 854 | 838 | 1453 | 1934 | 1044 | 1627 | 1377 | 1191 | 1677 | 997 | 1681 | 16450 |
2015 | 1448 | 1500 | 1321 | 1424 | 1867 | 1391 | 484 | 1117 | 1207 | 1345 | 1423 | 1756 | 16284 |
2016 | 859 | 101 | 221 | 519 | 870 | 604 | 1870 | 1739 | 1064 | 1444 | 1239 | 1196 | 11724 |
2017 | 714 | 873 | 1721 | 1066 | 2139 | 1155 | 1998 | 3280 | 1398 | 1484 | 1302 | 804 | 17934 |
2018 | 1118 | 878 | 1037 | 1152 | 1891 | 1601 | 1180 | 2905 | 3035 | 1310 | 1537 | 1183 | 18827 |
2019 | 1279 | 1393 | 2224 | 855 | 1185 | 3476 | 1659 | 1694 | 1379 | 1455 | 1417 | 900 | 18916 |
2020 | 960 | 1076 | 719 | 1156 | 1143 | 1489 | 890 | 2027 | 1083 | 1043 | 345 | 992 | 12925 |
2021 | 693 | 938 | 1115 | 1528 | 2443 | 1444 | 780 | 1194 | 2189 | 1134 | 1112 | 998 | 15567 |
2022 | 1084 | 746 | 1219 | 1104 | 1060 | 1340 | 1469 | 1472 | 1449 | 937 | 1083 | 773 | 13735 |
2023 | 876 | 1050 | 1052 | 1373 | 972 | 1123 | 2559 | 1055 | 962 | 992 | 1173 | 1200 | 14387 |
2024 | 970 | 907 | 1191 | 907 | 1284 | 1135 | 1039 | 990 | 1378 | 1364 | 977 | 280 | 12422 |
Kopā | |||||||||
Skaits | Kopā | Augstuma metri | Vidējais skrējiens | Vidējais ilgums | Īsākā distance | Garākā distance | km/h | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 80 | 852 km | 203 m | 10.65 km | 1:05:54 | 1.2 km | 21.2 km | 9.7 | 06:11 |
2013 | 112 | 1439 km | 421 m | 12.85 km | 1:22:20 | 1.0 km | 42.6 km | 9.4 | 06:24 |
2014 | 144 | 2453 km | 1131 m | 17.04 km | 1:54:14 | 2.0 km | 54.3 km | 8.9 | 06:42 |
2015 | 155 | 2559 km | 1676 m | 16.51 km | 1:45:03 | 1.9 km | 67.1 km | 9.4 | 06:21 |
2016 | 125 | 1623 km | 1229 m | 12.99 km | 1:33:47 | 0.0 km | 53.2 km | 8.3 | 07:13 |
2017 | 136 | 2341 km | 4560 m | 17.21 km | 2:11:51 | 0.0 km | 90.9 km | 7.8 | 07:39 |
2018 | 135 | 2434 km | 7511 m | 18.03 km | 2:19:27 | 4.5 km | 140.9 km | 7.8 | 07:44 |
2019 | 151 | 2474 km | 19230 m | 16.38 km | 2:05:16 | 0.0 km | 110.3 km | 7.8 | 07:38 |
2020 | 127 | 1929 km | 17728 m | 15.19 km | 1:41:46 | 2.5 km | 84.2 km | 9.0 | 06:42 |
2021 | 161 | 2348 km | 19299 m | 14.59 km | 1:36:41 | 1.0 km | 120.0 km | 9.1 | 06:37 |
2022 | 140 | 2205 km | 27124 m | 15.75 km | 1:38:06 | 1.9 km | 85.3 km | 9.6 | 06:13 |
2023 | 157 | 2217 km | 20111 m | 14.12 km | 1:31:38 | 0.9 km | 136.6 km | 9.2 | 06:29 |
2024 | 151 | 2099 km | 11809 m | 13.90 km | 1:22:15 | 1.1 km | 42.5 km | 10.1 | 05:55 |
Sacensībās | ||||||||
Skaits | Kopā | Vidējais skrējiens | Vidējais ilgums | Īsākā distance | Garākā distance | km/h | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 6 | 52 km | 8.64 km | 44:55 | 1.8 km | 21.1 km | 11.5 | 05:12 |
2013 | 6 | 97 km | 16.09 km | 1:30:45 | 2.7 km | 42.6 km | 10.6 | 05:38 |
2014 | 5 | 166 km | 33.20 km | 3:52:21 | 20.9 km | 54.3 km | 8.6 | 06:59 |
2015 | 7 | 219 km | 31.24 km | 3:06:47 | 18.4 km | 43.2 km | 10.0 | 05:58 |
2016 | 7 | 220 km | 31.44 km | 3:45:47 | 21.4 km | 53.2 km | 8.4 | 07:10 |
2017 | 15 | 498 km | 33.18 km | 5:03:19 | 4.9 km | 90.9 km | 6.6 | 09:08 |
2018 | 14 | 379 km | 27.07 km | 3:18:47 | 6.5 km | 49.7 km | 8.2 | 07:20 |
2019 | 19 | 592 km | 31.14 km | 5:10:38 | 8.6 km | 110.3 km | 6.0 | 09:58 |
2020 | 7 | 212 km | 30.25 km | 4:44:17 | 5.3 km | 84.2 km | 6.4 | 09:23 |
2021 | 11 | 409 km | 37.17 km | 4:30:24 | 5.0 km | 102.2 km | 8.2 | 07:16 |
2022 | 12 | 409 km | 34.07 km | 3:49:49 | 4.1 km | 70.6 km | 8.9 | 06:44 |
2023 | 11 | 324 km | 29.47 km | 3:05:58 | 19.7 km | 68.8 km | 9.5 | 06:18 |
2024 | 11 | 273 km | 24.80 km | 2:29:03 | 5.2 km | 42.5 km | 10.0 | 06:00 |
Distances rekordi | 2024. gads | 2023. gads | 2022. gads | 2021. gads | 2020. gads | 2019. gads | 2018. gads | 2017. gads | 2016. gads | 2015. gads | 2014. gads | 2013. gads | 2012. gads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1km | 04:02 | 04:28 | 03:58 | 04:17 | 02:19 | 05:00 | 05:04 | 04:36 | 04:59 | 04:42 | 04:50 | 04:24 | 03:12 |
Jūdze | 06:29 | 07:11 | 06:23 | 06:53 | 03:44 | 08:02 | 08:09 | 07:25 | 08:01 | 07:33 | 07:46 | 07:05 | 05:08 |
3km | 12:05 | 13:23 | 11:54 | 12:50 | 06:58 | 14:59 | 15:12 | 13:49 | 15:39 | 14:05 | 14:29 | 14:07 | 09:35 |
5km | 20:09 | 22:19 | 23:47 | 21:23 | 11:36 | 24:58 | 25:19 | 23:02 | 26:06 | 23:28 | 24:09 | 23:32 | 15:58 |
10km | 40:18 | 44:38 | 47:34 | 44:07 | 23:12 | 49:57 | 50:38 | 46:04 | 52:11 | 46:55 | 48:17 | 48:25 | 31:57 |
15km | 1:05:44 | 1:06:57 | 1:11:20 | 1:06:10 | 34:48 | 1:14:55 | 1:15:58 | 1:13:27 | 1:19:56 | 1:10:23 | 1:12:26 | 1:12:38 | 59:13 |
Pusmaratons | 1:32:27 | 1:34:10 | 1:40:20 | 1:33:04 | 48:57 | 1:47:44 | 1:52:14 | 1:43:19 | 1:52:26 | 1:38:59 | 2:00:20 | 1:42:09 | 1:57:45 |
30km | 2:19:36 | 2:45:55 | 2:28:21 | 2:28:57 | 1:09:37 | 3:51:00 | 2:49:27 | 3:04:46 | 3:16:23 | 2:41:52 | 3:04:22 | 2:50:16 | |
Maratons | 3:16:21 | 3:53:21 | 3:28:39 | 3:29:30 | 4:54:16 | 5:24:55 | 4:55:27 | 4:19:52 | 5:10:21 | 3:47:40 | 4:37:35 | 3:59:28 | |
50km | 6:27:41 | 6:07:35 | 5:23:12 | 5:48:42 | 8:59:13 | 8:46:47 | 8:44:42 | 6:07:45 | 5:30:05 | 7:20:09 | |||
100km | 21:31:50 | 10:46:24 | 21:19:14 | 21:00:39 |
Iegūtās nozīmītes | |
Sasniegumi noskrietās dienās pēc kārtas | |
---|---|
7 dienas 14 dienas 21 diena 42 dienas 100 dienas 365 dienas 1000 dienas | |
Sasniegumi vienā nedēļā | |
10km nedēļā Pusmaratons nedēļā Maratons nedēļā 100km nedēļā 150km nedēļā 200km nedēļā | |
Sasniegumi vienā mēnesī | |
50km mēnesī 100km mēnesī 200km mēnesī 300km mēnesī 400km mēnesī 500km mēnesī | |
Sasniegumi vienā gadā | |
500km gadā 1000km gadā 2000km gadā 3000km gadā 4000km gadā 5000km gadā | |
Cieņas cīņas | |
Cieņas cīņas 5 uzvaras Cieņas cīņas 10 uzvaras Cieņas cīņas 25 uzvaras Cieņas cīņas 50 uzvaras | |
#esesmustirnubuks | |
Susurs Vāvere Zaķis Stirnu buks Lūsis | |
Koptreniņi | |
Trīnītis Desmitnieks Pusmaratons Maratons 100km Visi koptreniņi Divplākšņi Pār(i)-Daugavas Laternu gaismā Vāveres ielūdz Nāc izvējoties Liepājā! Ziemas bāze | |
Par piedalīšanos | |
VSK Noskrien Cīrulis Ventspils Madona Ogre Apkārt Latvijai Kalna Kliņģeri Apkārt pasaulei | |
Neiespējamā misija | |
Vestiena 2011 Tempa turētājs Mēneša skrējējs 29. februāris Побегай 1-го января Noskrien, noskrien Dzo 24h stafete Motivātors |
Gads | uzvara | zaudējums | neizšķirts | tehniskā uzvara | tehniskais zaudējums | diskvalifikācija | tehniskais neizšķirts |
2024 | 24 | 19 | 1 | 6 | |||
2023 | 24 | 23 | 1 | 2 | |||
2022 | 23 | 22 | 2 | 3 | 2 | ||
2021 | 24 | 21 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
2020 | 21 | 20 | 1 | 7 | 2 | ||
2019 | 21 | 16 | 1 | 9 | 2 | ||
2018 | 24 | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
2017 | 23 | 19 | 1 | 6 | 3 | ||
2016 | 17 | 19 | 1 | 8 | 2 | 1 | |
2015 | 28 | 20 | 3 | ||||
2014 | 24 | 20 | 3 | 2 | |||
2013 | 21 | 13 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Pēdējās desmit cīņas
2. divīzija. 2024. gada 50. nedēļa 50:37 - zaudējums
2. divīzija. 2024. gada 49. nedēļa 58:16 - tehniskā uzvara
2. divīzija. 2024. gada 48. nedēļa 46:47 - zaudējums
1. divīzija. 2024. gada 47. nedēļa 67:33 - zaudējums
1. divīzija. 2024. gada 46. nedēļa 47:53 - uzvara
1. divīzija. 2024. gada 45. nedēļa 59:39 - zaudējums
1. divīzija. 2024. gada 44. nedēļa 60:40 - zaudējums
1. divīzija. 2024. gada 43. nedēļa 76:16 - tehniskā uzvara
2. divīzija. 2024. gada 42. nedēļa 67:33 - uzvara
2. divīzija. 2024. gada 41. nedēļa 56:44 - zaudējums
# | Modelis | Nosaukums | Noskrietie kilometri | Pensija | |
---|---|---|---|---|---|
4986 | Asics 2170 | Asics 2170 | 1180.15km | jā | |
5739 | Adidas Sequence | Supernova 5 | 632.23km | jā | |
6294 | Salomon Speedcross 3 | Salomon Speedcross 3 | 711.69km | jā | |
6295 | Asics GT-1000 | Asics GT-1000 | 980.17km | jā | |
7747 | Asics Kayano 20 | Asics Kayano 20 | 1248.59km | jā | |
7757 | Asics Asics Gel GT-1000 | Asics Asics Gel GT-1000 otrie | 1047.06km | jā | |
8685 | Asics fuji runnegade | Asics fuji runnegade | 1234.38km | jā | |
9042 | Asics Gel-kayano | Asics Gel-kayano 21 | 1227.87km | jā | |
10170 | asics GEL- KAYANO 23 | Asics GEL- KAYANO 23 | 1218.09km | jā | |
11042 | Inoveight Ltd x-talon-8 | X-taloni | 179.42km | jā | |
11276 | Asics Asics Gel GT 2000-5 | 2000-5 | 1167.68km | jā | |
11689 | Asics Kayano 23 | Kayano 23 - otrie | 1283.57km | jā | |
11703 | Salomon Speed Cross 4 | Salomon Speed Cross 4 | 1192.66km | jā | |
12406 | Salomon Speedcross 4 | Salomon Speedcross 4 - otrie | 1336.03km | jā | |
12560 | Asics Kayano 25 | Asics Kayano 25 | 732.17km | jā | |
12825 | Asics Asics GEL - Kayano 26 | Asics Asics GEL - Kayano 26 | 2359.73km | jā | |
13188 | Salomon Speed Cross 5 | Salomon Speed Cross 5 | 1070.04km | jā | |
13463 | Asics GT-1000 | Asics GT-1000 11 | 1787.3km | jā | |
13705 | Salomon Speedcross 5 | Salomon Speedcross 5 - otrie | 996.69km | nē | |
13846 | Asics Asics GT-1000 11 | Asics GT-1000 11 | 3861.85km | jā | |
14078 | Asics GT-1000 12 | Asics GT-1000 12 | 1153.63km | jā | |
14183 | Asics GT-1000 13 | Asics GT-1000 13 | 345.31km | nē |