Biedriem

VSK Noskrien biedrs

Ielādējam datus...


Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes
Salīdzināt noskrieto
Izaicināt noskrietajos kilometros
Izaicināt augstuma metros

Datums Notikums Km Laiks Pulss Am kcal min/km km/h
29/11/24
{18:53} Melnā piektdiena: nomocīju 6*ŠMC, t+a gar Alfu
13.20 1:49:08 0 08:16 7.26
Jāpapildina. Visu laiku lēnākais šāds skrējiens. Reģistrēti agrāk vismaz 21, pēdējais 20/12/2014 (!). Parasti bija žiglāk par 6:00 min/km... Asics Gel Fuji Attack 5. Skrējēji: 3v/2m (pēdējā satiktā persona gan neskaidra dzimuma, tomēr vairāk pēc meitenes likās;)

Pēdējās 30 dienās noskrietais - 13.20km

Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes Salīdzināt noskrieto
VSK Noskrien iekšējās lapās var norādīt savus labākos sasniegumus.

Datums Notikums Vieta Veids Rezultāts
08/10/1986 Kaut kāds LU rudens kross 1986. g., laikam oktobrī (datumu patiesībā neatceros) Rīga, Biķernieku mežs 5 km (kross) 19:45?
29/08/1995 30 km skrējiens Biķernieku trasē (liekas, ka šajā datumā; varu kļūdīties) Rīga, Biķernieku KSB 30 km ~2:19:30
24/10/1998 Ozolnieku rudens maratons Ozolnieki maratons 3:28:39
01/05/1999 LČ pusmaratonā, veloceliņš Rīga-Jūrmala Rīga, Anniņmuiža-Priedaine pa veloceliņu t+a pusmaratons 1:33:51
07/07/2002 LSC un Rīgas SP čempionāts šosejā, 7. kārta Rīga, Mežaparks 10km 44:58
11/08/2012 LSC atklātais čempionāts stadionā, 5. kārta Rīga, Daugavas stadions 1 h 13 295 m
20/07/2013 Baltijas kauss 100 km (un LČ) Lietuva, Viļņa, Vingis parks 100 km 11:09:13 (neto)
31/12/2013 Viimase Öö Unistus / Pēdējās nakts sapnis Igaunija, Meremõisa 12 h 102,2 km
08/03/2014 Skrējiensoļojums Rīga – Valmiera Brīvības piemineklis - A2 - A3 - Sv. Sīmaņa baznīca 107,1 km 15:43:12
19/04/2014 LSC atklātais čempionāts stadionā, 1. kārta Rīga, Daugavas stadions 10 000 m (stad.) 45:54
18/06/2016 (Nav savadīti vairums skrējienu 2010. otrajā pusē un 2011. otrajā pusē!! Trūkst arī >200 km 2013., mazliet 2014., 2015.)
19/06/2016 Kopā maratoni šosejā 81, kalnos 3, pludmalē 1 41,8-42,7 km 85
27/08/2016 Kopā ultraskrējieni (+ DNF un mazāk oficiāli) šosejā 10(13), pludmalē 2(3), kalnos 2, ledus-sniega kross 1, kross 7 48-147,7 km 22 (26)
28/08/2016 Izstājos=DNF; antisasniegums maratonā 4x, 100km 3x visi 7x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kopā
1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 42 0 0 0 13 0 0 0 55
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 98 221
2010 150 123 89 187 106 32 1 13 5 0 0 0 706
2011 32 50 186 159 170 125 0 18 18 0 0 0 758
2012 111 103 89 151 141 234 153 138 112 124 99 156 1613
2013 14 168 221 110 142 98 236 234 150 92 104 323 1893
2014 30 85 181 155 119 40 174 133 73 137 138 322 1587
2015 1 122 246 39 0 307 100 0 0 81 80 57 1033
2016 70 0 8 75 60 125 128 102 90 21 52 96 828
2017 2 0 48 48 105 120 118 126 177 135 111 88 1078
2018 0 7 0 36 58 200 89 17 162 93 51 0 713
2019 0 0 0 0 52 0 12 0 0 0 0 0 64
2020 0 0 0 0 0 0 0 48 4 0 0 0 52
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Augstuma metri
1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 890 0 0 0 0 890
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780 0 780

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Minūtes
1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 247 0 0 0 60 0 0 0 307
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 656 554 1211
2010 876 743 525 972 580 195 5 60 29 0 0 0 3985
2011 214 283 1043 886 872 627 0 93 93 0 0 0 4111
2012 590 555 458 830 775 1308 851 732 591 868 526 1131 9213
2013 85 1038 1249 570 777 542 1439 1305 832 481 643 2004 10965
2014 172 533 1356 884 671 252 1166 806 382 1036 1052 2096 10405
2015 8 781 1785 212 0 2553 609 0 0 565 494 359 7367
2016 525 0 47 405 362 888 874 748 526 117 391 768 5652
2017 14 0 305 316 650 884 1002 832 1197 1069 908 771 7948
2018 0 47 0 321 380 1963 743 124 1142 864 372 0 5956
2019 0 0 0 0 397 0 83 0 0 0 0 0 480
2020 0 0 0 0 0 0 0 556 31 0 0 0 587
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608 0 608

Kopā
Skaits Kopā Augstuma metri Vidējais skrējiens Vidējais ilgums Īsākā distance Garākā distance km/h min/km
2008 2 55 km 0 m 27.51 km 2:33:39 12.8 km 42.2 km 10.7 05:35
2009 20 221 km 0 m 11.07 km 1:00:32 5.1 km 42.2 km 11.0 05:28
2010 61 704 km 0 m 11.55 km 1:05:19 0.6 km 42.2 km 10.6 05:39
2011 65 758 km 0 m 11.66 km 1:03:14 4.6 km 42.2 km 11.1 05:25
2012 106 1613 km 0 m 15.21 km 1:26:55 0.4 km 84.2 km 10.5 05:42
2013 116 1893 km 0 m 16.32 km 1:34:31 0.6 km 102.2 km 10.4 05:47
2014 79 1587 km 0 m 20.09 km 2:11:42 0.6 km 107.1 km 9.2 06:33
2015 49 1033 km 0 m 21.09 km 2:30:20 1.1 km 107.1 km 8.4 07:07
2016 38 828 km 0 m 21.78 km 2:28:44 1.0 km 88.2 km 8.8 06:49
2017 41 1078 km 0 m 26.30 km 3:13:51 2.0 km 101.0 km 8.1 07:22
2018 26 713 km 0 m 27.41 km 3:49:04 6.0 km 107.1 km 7.2 08:21
2019 5 64 km 0 m 12.81 km 1:35:58 4.1 km 42.4 km 8.0 07:29
2020 2 52 km 890 m 25.88 km 4:53:25 4.1 km 47.7 km 5.3 11:20
2024 2 55 km 780 m 27.70 km 5:04:12 13.2 km 42.2 km 5.5 10:58

Sacensībās
Skaits Kopā Vidējais skrējiens Vidējais ilgums Īsākā distance Garākā distance km/h min/km
2008 2 55 km 27.51 km 2:33:39 12.8 km 42.2 km 10.7 05:35
2009 1 42 km 42.19 km 3:53:17 42.2 km 42.2 km 10.9 05:31
2010 3 96 km 32.10 km 3:04:14 11.9 km 42.2 km 10.5 05:44
2011 4 84 km 20.98 km 1:46:38 10.0 km 42.2 km 11.8 05:04
2012 14 498 km 35.54 km 3:41:16 13.3 km 84.2 km 9.6 06:13
2013 14 533 km 38.09 km 3:44:37 10.8 km 102.2 km 10.2 05:53
2014 16 728 km 45.49 km 5:32:55 9.4 km 107.1 km 8.2 07:19
2015 13 603 km 46.35 km 6:02:28 21.1 km 107.1 km 7.7 07:49
2016 16 577 km 36.03 km 4:09:43 9.9 km 88.2 km 8.7 06:55
2017 20 877 km 43.85 km 5:32:58 15.0 km 101.0 km 7.9 07:35
2018 12 602 km 50.16 km 7:10:23 21.1 km 107.1 km 7.0 08:34
2019 1 42 km 42.35 km 5:33:13 42.4 km 42.4 km 7.6 07:52
2020 1 48 km 47.70 km 9:15:40 47.7 km 47.7 km 5.2 11:38
2024 1 42 km 42.20 km 8:19:16 42.2 km 42.2 km 5.1 11:49

Distances rekordi 2024. gads 2023. gads 2022. gads 2021. gads 2020. gads 2019. gads 2018. gads 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads 2010. gads 2009. gads 2008. gads 2007. gads 2006. gads 2005. gads 2004. gads 2003. gads 2002. gads 2001. gads 2000. gads 1999. gads 1998. gads 1997. gads 1996. gads 1995. gads 1994. gads 1993. gads 1992. gads 1991. gads 1990. gads 1989. gads 1988. gads 1987. gads 1986. gads 1985. gads
1km 08:16 07:41 06:21 05:18 05:21 05:10 04:57 04:45 04:39 04:31 04:38 04:52 05:00 04:40
Jūdze 13:18 12:22 10:14 08:32 08:37 08:18 07:58 07:39 07:29 07:16 07:27 07:51 08:03 07:31
3km 24:48 23:03 19:04 15:55 16:03 15:29 14:52 14:15 13:57 13:33 13:53 14:37 15:00 14:01
5km 41:20 58:15 31:47 26:31 26:45 25:48 24:46 23:45 23:16 22:34 23:08 24:22 25:01 23:22
10km 1:22:41 1:56:30 1:18:40 53:02 53:30 51:35 49:33 47:29 46:31 45:09 46:15 48:45 50:02 46:45
15km 2:57:28 2:54:44 1:58:01 1:19:34 1:20:15 1:17:23 1:14:19 1:11:14 1:09:47 1:10:08 1:12:02 1:13:07 1:18:29 1:27:55
Pusmaratons 4:09:36 4:05:46 2:45:59 1:51:54 1:52:52 1:48:50 1:44:32 1:40:11 1:38:09 1:38:39 1:41:19 1:58:37 1:50:23 2:03:40
30km 5:54:56 5:49:29 3:56:01 2:57:14 2:40:29 2:46:39 2:49:29 2:27:10 2:33:54 2:38:03 2:39:57 2:48:40 2:45:52 2:55:50
Maratons 8:19:12 8:11:32 5:31:57 4:09:17 3:56:39 3:54:24 3:58:23 3:41:02 3:36:27 3:42:18 3:44:58 3:57:14 3:53:17 4:07:19
50km 6:08:05 5:37:27 6:07:19 5:45:32 6:06:50 4:51:35 4:29:27
100km 18:03:40 12:38:53 11:31:04 12:13:40 11:09:13

Iegūtās nozīmītes
Sasniegumi noskrietās dienās pēc kārtas

7 dienas

14 dienas

21 diena

42 dienas

100 dienas

365 dienas

1000 dienas
Sasniegumi vienā nedēļā

10km nedēļā

Pusmaratons nedēļā

Maratons nedēļā

100km nedēļā

150km nedēļā

200km nedēļā
Sasniegumi vienā mēnesī

50km mēnesī

100km mēnesī

200km mēnesī

300km mēnesī

400km mēnesī

500km mēnesī
Sasniegumi vienā gadā

500km gadā

1000km gadā

2000km gadā

3000km gadā

4000km gadā

5000km gadā
Cieņas cīņas

Cieņas cīņas 5 uzvaras

Cieņas cīņas 10 uzvaras

Cieņas cīņas 25 uzvaras

Cieņas cīņas 50 uzvaras
#esesmustirnubuks

Susurs

Vāvere

Zaķis

Stirnu buks

Lūsis
Koptreniņi

Trīnītis

Desmitnieks

Pusmaratons

Maratons

100km

Visi koptreniņi

Divplākšņi

Pār(i)-Daugavas

Laternu gaismā

Vāveres ielūdz

Nāc izvējoties Liepājā!

Ziemas bāze
Par piedalīšanos

VSK Noskrien

Cīrulis

Ventspils

Madona

Ogre

Apkārt Latvijai

Kalna Kliņģeri

Apkārt pasaulei
Neiespējamā misija

Vestiena 2011

Tempa turētājs

Mēneša skrējējs

29. februāris

Побегай 1-го января

Noskrien, noskrien

Dzo 24h stafete

Motivātors
Gads uzvara zaudējums neizšķirts tehniskā uzvara tehniskais zaudējums diskvalifikācija tehniskais neizšķirts
2013 1


Pēdējās desmit cīņas
5. divīzija. 2013. gada 1. nedēļa Ilze FM56:15Andulis - tehniskais zaudējums
# Modelis Nosaukums Noskrietie kilometri Pensija
4054 Asics Gel Nimbus 11 Asics Gel Nimbus 11 404.81km
4055 Asics Gel 1120 Asics Gel 1120 26.58km
4169 Asics Gel Nimbus 12 Asics Gel Nimbus 12 1052.5km