Ielādējam datus...
Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes
Salīdzināt noskrieto
Izaicināt noskrietajos kilometros
Izaicināt augstuma metros
Datums | Notikums | Km | Laiks | Pulss | Am | kcal | min/km | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/25 | ![]() |
5.80 | 27:40 | 0 | 04:46 | 12.58 | ||
24/03/25 | ![]() |
6.00 | 33:44 | 0 | 05:37 | 10.67 | ||
21/03/25 | ![]() |
8.30 | 44:50 | 0 | 05:24 | 11.11 | ||
19/03/25 | ![]() |
5.80 | 29:07 | 0 | 05:01 | 11.95 | ||
11/03/25 | ![]() |
8.30 | 47:24 | 0 | 05:42 | 10.51 | ||
10/03/25 | ![]() |
8.30 | 44:40 | 0 | 05:22 | 11.15 | ||
09/03/25 | ![]() |
10.00 | 52:52 | 0 | 05:17 | 11.35 | ||
08/03/25 | ![]() |
10.00 | 56:25 | 0 | 05:38 | 10.64 | ||
07/03/25 | ![]() |
17.00 | 1:32:36 | 0 | 05:26 | 11.02 | ||
06/03/25 | ![]() |
13.00 | 1:12:55 | 0 | 05:36 | 10.70 | ||
04/03/25 | ![]() |
10.00 | 53:47 | 0 | 05:22 | 11.16 | ||
03/03/25 | ![]() |
10.00 | 52:37 | 0 | 05:15 | 11.40 | ||
02/03/25 | ![]() |
10.00 | 56:46 | 0 | 05:40 | 10.57 | ||
01/03/25 | ![]() |
11.20 | 59:45 | 0 | 05:20 | 11.25 | ||
28/02/25 | ![]() |
7.00 | 41:12 | 0 | 05:53 | 10.19 | ||
28/02/25 | ![]() |
3.00 | 13:30 | 0 | 04:30 | 13.33 | ||
27/02/25 | ![]() |
10.00 | 55:01 | 0 | 05:30 | 10.91 | ||
Pēdējās 30 dienās noskrietais - 153.70km
Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes Salīdzināt noskrieto
Marts 2025![]() | šodiena◄◄ iepriekšējais mēnesis nākamais mēnesis ►► |
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena | Svētdiena |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Nav norādījis piedalīšanos sacensībās.
Apskaties VSK Noskrien kalendāru un norādi kurās sacensībās piedalies vai domā piedalīties.
Apskaties VSK Noskrien kalendāru un norādi kurās sacensībās piedalies vai domā piedalīties.
VSK Noskrien iekšējās lapās var norādīt savus labākos sasniegumus.
Datums | Notikums | Vieta | Veids | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
12/05/1994 | sasniegumi | Daugavpils | 3km | 9:00,6 |
04/08/1996 | sasniegumi | Vācija,Noistadte | pusmaratons | 1:10:54 |
10/09/1996 | sasniegumi | Daugavpils | 5km | 16:07 |
12/04/1997 | sasniegumi | Ukraīna,Odessa | 100km | 7:46:27 |
02/05/1999 | sasniegumi | Vācija,Gopingena | maratons | 2:33:39 |
06/08/2000 | LČ | Jūrmala | 50km | 3:11:49 |
- Pašreiz
- Šonedēļ noskrieti - 11.80km (labākā nedēļa ir 20. nedēļa 2018. gadā - 154.3km)
- Šomēnes noskrieti - 133.70km (labākais mēnesis 03/2016 - 509.7km)
- Šogad noskrieti - 465.3km (labākais ir 2014. gads - 3778.1km)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kopā | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 262 | 251 | 389 | 277 | 216 | 328 | 175 | 73 | 124 | 193 | 280 | 338 | 2905 |
2014 | 363 | 308 | 296 | 183 | 242 | 273 | 269 | 386 | 367 | 369 | 320 | 402 | 3778 |
2015 | 178 | 80 | 177 | 139 | 339 | 170 | 313 | 333 | 212 | 277 | 384 | 269 | 2870 |
2016 | 374 | 461 | 510 | 216 | 77 | 171 | 169 | 307 | 365 | 209 | 239 | 368 | 3463 |
2017 | 170 | 5 | 221 | 244 | 278 | 226 | 168 | 200 | 190 | 204 | 257 | 389 | 2552 |
2018 | 400 | 404 | 242 | 358 | 507 | 179 | 0 | 103 | 214 | 255 | 183 | 157 | 3002 |
2019 | 317 | 235 | 388 | 228 | 222 | 209 | 282 | 290 | 188 | 0 | 53 | 145 | 2558 |
2020 | 137 | 257 | 344 | 206 | 277 | 320 | 145 | 229 | 298 | 260 | 403 | 481 | 3357 |
2021 | 104 | 0 | 0 | 0 | 56 | 143 | 195 | 146 | 141 | 183 | 241 | 231 | 1439 |
2022 | 175 | 120 | 177 | 224 | 130 | 79 | 190 | 244 | 211 | 115 | 136 | 130 | 1930 |
2023 | 108 | 157 | 188 | 120 | 78 | 137 | 170 | 138 | 216 | 194 | 122 | 219 | 1849 |
2024 | 157 | 157 | 158 | 177 | 171 | 119 | 115 | 113 | 0 | 43 | 68 | 148 | 1425 |
2025 | 152 | 180 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Augstuma metri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 466 | 212 | 135 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609 | 1193 | 654 | 352 | 393 | 27 | 0 | 4228 |
2024 | 0 | 0 | 9 | 203 | 0 | 425 | 1549 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Minūtes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1484 | 1307 | 1921 | 1332 | 1026 | 1516 | 791 | 356 | 616 | 965 | 1391 | 1658 | 14364 |
2014 | 1704 | 1423 | 1406 | 882 | 1180 | 1327 | 1293 | 1895 | 1865 | 1775 | 1537 | 2020 | 18308 |
2015 | 909 | 415 | 884 | 710 | 1721 | 871 | 1525 | 1613 | 1039 | 1326 | 1790 | 1233 | 14037 |
2016 | 1623 | 2053 | 2216 | 1220 | 371 | 842 | 814 | 1521 | 1771 | 1007 | 1225 | 1664 | 16325 |
2017 | 757 | 33 | 1055 | 1100 | 1313 | 1067 | 770 | 930 | 892 | 901 | 1152 | 1722 | 11690 |
2018 | 1765 | 1815 | 1101 | 1703 | 2648 | 833 | 0 | 475 | 1053 | 1237 | 819 | 685 | 14133 |
2019 | 1428 | 1049 | 1782 | 1048 | 1015 | 1004 | 1349 | 1376 | 911 | 0 | 288 | 794 | 12044 |
2020 | 735 | 1351 | 1768 | 995 | 1356 | 1565 | 700 | 1109 | 1411 | 1281 | 2003 | 2415 | 16690 |
2021 | 527 | 0 | 0 | 0 | 297 | 745 | 986 | 717 | 701 | 989 | 1282 | 1292 | 7536 |
2022 | 879 | 667 | 1011 | 1184 | 650 | 416 | 1058 | 1332 | 1146 | 609 | 646 | 598 | 10196 |
2023 | 502 | 783 | 847 | 671 | 429 | 913 | 952 | 754 | 1138 | 1040 | 618 | 1509 | 10156 |
2024 | 773 | 807 | 843 | 953 | 914 | 660 | 772 | 646 | 0 | 261 | 368 | 817 | 7814 |
2025 | 812 | 974 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2511 |
Kopā | |||||||||
Skaits | Kopā | Augstuma metri | Vidējais skrējiens | Vidējais ilgums | Īsākā distance | Garākā distance | km/h | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 215 | 2905 km | 0 m | 13.51 km | 1:06:48 | 1.0 km | 30.0 km | 12.1 | 04:56 |
2014 | 297 | 3778 km | 0 m | 12.72 km | 1:01:38 | 0.4 km | 42.2 km | 12.4 | 04:50 |
2015 | 201 | 2870 km | 0 m | 14.28 km | 1:09:50 | 1.0 km | 50.0 km | 12.3 | 04:53 |
2016 | 232 | 3463 km | 0 m | 14.93 km | 1:10:22 | 1.5 km | 107.2 km | 12.7 | 04:42 |
2017 | 212 | 2552 km | 0 m | 12.04 km | 55:08 | 1.5 km | 42.2 km | 13.1 | 04:34 |
2018 | 248 | 3002 km | 0 m | 12.10 km | 56:59 | 0.8 km | 75.0 km | 12.7 | 04:42 |
2019 | 249 | 2558 km | 0 m | 10.27 km | 48:22 | 1.5 km | 50.0 km | 12.7 | 04:42 |
2020 | 275 | 3357 km | 826 m | 12.21 km | 1:00:41 | 0.8 km | 33.0 km | 12.1 | 04:58 |
2021 | 153 | 1439 km | 0 m | 9.41 km | 49:15 | 0.4 km | 42.2 km | 11.5 | 05:14 |
2022 | 195 | 1930 km | 0 m | 9.90 km | 52:17 | 0.8 km | 54.0 km | 11.4 | 05:16 |
2023 | 194 | 1849 km | 4228 m | 9.53 km | 52:21 | 0.8 km | 106.0 km | 10.9 | 05:29 |
2024 | 178 | 1425 km | 2204 m | 8.01 km | 43:54 | 1.0 km | 46.9 km | 10.9 | 05:28 |
2025 | 49 | 465 km | 0 m | 9.50 km | 51:14 | 2.5 km | 17.0 km | 11.1 | 05:23 |
Sacensībās | ||||||||
Skaits | Kopā | Vidējais skrējiens | Vidējais ilgums | Īsākā distance | Garākā distance | km/h | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 5 | 38 km | 7.63 km | 30:41 | 1.5 km | 10.9 km | 14.9 | 04:01 |
2018 | 1 | 21 km | 21.09 km | 1:26:12 | 21.1 km | 21.1 km | 14.7 | 04:05 |
2022 | 4 | 6 km | 1.53 km | 05:40 | 0.8 km | 3.0 km | 16.1 | 03:43 |
Distances rekordi | 2025. gads | 2024. gads | 2023. gads | 2022. gads | 2021. gads | 2020. gads | 2019. gads | 2018. gads | 2017. gads | 2016. gads | 2015. gads | 2014. gads | 2013. gads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1km | 04:30 | 03:56 | 03:45 | 03:41 | 03:37 | 03:26 | 03:23 | 03:41 | 03:39 | 03:37 | 03:31 | 03:14 | 03:32 |
Jūdze | 07:15 | 06:31 | 06:23 | 06:15 | 06:23 | 05:32 | 05:42 | 06:18 | 06:03 | 05:54 | 05:39 | 05:41 | 06:00 |
3km | 13:30 | 12:09 | 12:01 | 11:39 | 11:53 | 10:21 | 10:37 | 11:44 | 11:30 | 10:59 | 11:32 | 10:35 | 11:11 |
5km | 23:51 | 21:30 | 20:01 | 20:05 | 19:49 | 18:40 | 17:42 | 19:34 | 19:10 | 18:19 | 19:13 | 17:39 | 18:39 |
10km | 49:15 | 44:16 | 43:33 | 43:47 | 42:16 | 39:39 | 37:23 | 40:25 | 39:37 | 36:38 | 38:32 | 35:17 | 40:01 |
15km | 1:20:55 | 1:17:00 | 1:05:20 | 1:12:45 | 1:09:41 | 1:04:44 | 1:02:17 | 1:01:18 | 1:05:02 | 59:34 | 58:50 | 53:12 | 1:03:44 |
Pusmaratons | 1:55:46 | 1:40:05 | 1:48:14 | 1:38:00 | 1:31:03 | 1:27:36 | 1:26:13 | 1:31:29 | 1:24:02 | 1:41:55 | 1:26:54 | 1:29:39 | |
30km | 2:46:14 | 2:39:09 | 2:36:27 | 2:44:30 | 2:19:39 | 2:15:55 | 2:17:46 | 2:19:55 | 2:07:41 | 2:34:39 | 2:46:10 | 2:30:31 | |
Maratons | 3:53:49 | 3:43:51 | 3:40:03 | 3:51:22 | 3:11:10 | 3:13:46 | 3:16:47 | 2:59:36 | 3:55:46 | 3:53:43 | |||
50km | 6:08:24 | 4:42:07 | 4:05:32 | 4:31:15 | 4:55:23 | 4:39:23 | |||||||
100km | 12:16:48 | 11:03:32 |
Iegūtās nozīmītes | |
Sasniegumi noskrietās dienās pēc kārtas | |
---|---|
![]() 7 dienas ![]() 14 dienas ![]() 21 diena ![]() 42 dienas ![]() 100 dienas ![]() 365 dienas ![]() 1000 dienas | |
Sasniegumi vienā nedēļā | |
![]() 10km nedēļā ![]() Pusmaratons nedēļā ![]() Maratons nedēļā ![]() 100km nedēļā ![]() 150km nedēļā ![]() 200km nedēļā | |
Sasniegumi vienā mēnesī | |
![]() 50km mēnesī ![]() 100km mēnesī ![]() 200km mēnesī ![]() 300km mēnesī ![]() 400km mēnesī ![]() 500km mēnesī | |
Sasniegumi vienā gadā | |
![]() 500km gadā ![]() 1000km gadā ![]() 2000km gadā ![]() 3000km gadā ![]() 4000km gadā ![]() 5000km gadā | |
Cieņas cīņas | |
![]() Cieņas cīņas 5 uzvaras ![]() Cieņas cīņas 10 uzvaras ![]() Cieņas cīņas 25 uzvaras ![]() Cieņas cīņas 50 uzvaras | |
#esesmustirnubuks | |
![]() Susurs ![]() Vāvere ![]() Zaķis ![]() Stirnu buks ![]() Lūsis | |
Koptreniņi | |
![]() Trīnītis ![]() Desmitnieks ![]() Pusmaratons ![]() Maratons ![]() 100km ![]() Visi koptreniņi ![]() Divplākšņi ![]() Pār(i)-Daugavas ![]() Laternu gaismā ![]() Vāveres ielūdz ![]() Nāc izvējoties Liepājā! ![]() Ziemas bāze | |
Par piedalīšanos | |
![]() VSK Noskrien ![]() Cīrulis ![]() Ventspils ![]() Madona ![]() Ogre ![]() Apkārt Latvijai ![]() Kalna Kliņģeri ![]() Apkārt pasaulei | |
Neiespējamā misija | |
![]() Vestiena 2011 ![]() Tempa turētājs ![]() Mēneša skrējējs ![]() 29. februāris ![]() Побегай 1-го января ![]() Noskrien, noskrien ![]() Dzo 24h stafete ![]() Motivātors |
Gads | uzvara | zaudējums | neizšķirts | tehniskā uzvara | tehniskais zaudējums | diskvalifikācija | tehniskais neizšķirts |
2025 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||
2024 | 22 | 12 | 4 | 4 | 6 | 1 | |
2023 | 23 | 18 | 1 | 6 | 2 | ||
2022 | 25 | 14 | 1 | 8 | 3 | 3 | |
2021 | 13 | 14 | 5 | 4 | 2 | ||
2020 | 28 | 21 | 1 | 2 | 1 | ||
2019 | 21 | 13 | 3 | 8 | 4 | ||
2018 | 27 | 11 | 3 | 4 | 5 | ||
2017 | 25 | 16 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
2016 | 31 | 16 | 2 | 2 | 1 | ||
2015 | 29 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
2014 | 26 | 18 | 3 | 3 | 2 | ||
2013 | 21 | 21 | 1 | 4 | 3 |
Pēdējās desmit cīņas
2. divīzija. 2025. gada 12. nedēļa


1. divīzija. 2025. gada 11. nedēļa


1. divīzija. 2025. gada 10. nedēļa


2. divīzija. 2025. gada 9. nedēļa


2. divīzija. 2025. gada 8. nedēļa


2. divīzija. 2025. gada 7. nedēļa


2. divīzija. 2025. gada 6. nedēļa


2. divīzija. 2025. gada 5. nedēļa


1. divīzija. 2025. gada 4. nedēļa


2. divīzija. 2025. gada 3. nedēļa


# | Modelis | Nosaukums | Noskrietie kilometri | Pensija | |
---|---|---|---|---|---|
9209 | Adidas Response boost techfit | adidas Response boost techfit | 2077.79km | jā | |
11625 | Mizuno | w | 2000.45km | nē | |
12149 | NIKE Air Zoom Pegasus 35 | NIKE Air Zoom Pegasus 35 | 1851.48km | nē | |
12336 | Nike Nike | Air Zoom Pegasus 34-3 | 127.24km | nē | |
12353 | Nike Zoom Rival D | Nike Zoom Rival D | 75.31km | nē | |
12364 | NIKE Air Zoom Vomero 14 | Nike Air zoom Vomero 14 | 2021.68km | jā | |
12365 | Nike Air Pegasus 35 Turbo | Nike Air Pegasus 35 Turbo | 1761.93km | jā | |
12886 | Nike Nike zoom gravity | Nike zoom GRAVITY | 488.3km | jā | |
13545 | Brooks Hyperion elite 2 | Hyperion elite 2 | 289.24km | nē | |
13698 | Adiadas adizero | Boston 11 | 399.59km | nē | |
13884 | Adidas adizero Adidas adizero adios pro 3 | adizero adios pro 3 | 7.69km | nē | |
13902 | Nike Nike Air Pegasus + 25 | Nike Nike Air Pegasus + 25 | 244.62km | nē | |
13925 | Addias adidas solar boost 4m | adidas solar boost 4m | 1342.14km | nē | |
13934 | Hoka Mach 5 | Hoka Mach 5 | 302.46km | nē |