Biedriem

Komanda piedalās

VSK Noskrien Facebook profils

VSK Noskrien biedrs

Ielādējam datus...


Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes
Salīdzināt noskrieto
Izaicināt noskrietajos kilometros
Izaicināt augstuma metros

Datums Notikums Km Laiks Pulss Am kcal min/km km/h

Pēdējās 30 dienās noskrietais - 0.00km

Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes Salīdzināt noskrieto
Nav norādījis piedalīšanos sacensībās.
Apskaties VSK Noskrien kalendāru un norādi kurās sacensībās piedalies vai domā piedalīties.
VSK Noskrien iekšējās lapās var norādīt savus labākos sasniegumus.

Datums Notikums Vieta Veids Rezultāts
16/09/2018 Valmieras pusmaratons Valmiera pusmaratons 1:29:10
19/05/2019 Tet Rīgas maratons Rīga maratons 3:26:41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kopā
1970 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 49 249 164 212 186 860
2018 163 175 168 162 180 273 180 131 182 68 90 161 1932
2019 156 122 189 188 237 201 77 0 0 0 0 0 1169
2020 119 51 0 0 0 0 0 71 159 151 0 0 551
2021 0 0 0 49 306 263 295 280 323 75 218 76 1885
2022 11 73 140 58 179 197 279 383 290 219 199 272 2300
2023 84 0 14 23 33 0 0 0 61 33 7 0 255
2024 0 0 0 0 72 0 0 58 0 0 0 0 129

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Augstuma metri
1970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 397 0 0 0 0 0 254 651
2019 691 567 1117 1038 874 297 0 0 0 0 0 0 4584
2020 496 289 0 0 0 0 0 1415 1062 1898 0 0 5160
2021 0 0 0 220 2736 1165 2828 4071 6442 824 2140 625 21051
2022 55 357 570 326 1389 1935 2381 1675 3108 1401 712 802 14711
2023 422 0 59 212 264 0 0 0 330 310 14 0 1611
2024 0 0 0 0 328 0 0 707 0 0 0 0 1035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Minūtes
1970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 314 1479 1013 1274 1142 5221
2018 1005 1039 977 962 1047 1433 962 685 1001 402 516 960 10989
2019 934 672 1008 1038 1198 1031 410 0 0 0 0 0 6291
2020 677 282 0 0 0 0 0 537 961 976 0 0 3433
2021 0 0 0 256 1768 1424 1699 1677 2692 397 1325 511 11748
2022 63 443 770 344 1034 1145 1514 2041 1612 1130 1167 1371 12635
2023 429 0 75 128 197 0 0 0 361 203 36 0 1430
2024 0 0 0 0 426 0 0 565 0 0 0 0 991

Kopā
Skaits Kopā Augstuma metri Vidējais skrējiens Vidējais ilgums Īsākā distance Garākā distance km/h min/km
2017 79 860 km 0 m 10.88 km 1:06:05 1.5 km 21.3 km 9.9 06:04
2018 228 1932 km 651 m 8.47 km 48:11 0.3 km 108.2 km 10.5 05:41
2019 121 1169 km 4584 m 9.66 km 51:59 0.5 km 43.1 km 11.1 05:22
2020 50 551 km 5160 m 11.02 km 1:08:39 0.7 km 71.3 km 9.6 06:13
2021 141 1885 km 21051 m 13.37 km 1:23:19 0.7 km 107.3 km 9.6 06:13
2022 207 2300 km 14711 m 11.11 km 1:01:02 0.5 km 100.6 km 10.9 05:29
2023 30 255 km 1611 m 8.50 km 47:39 0.9 km 22.2 km 10.7 05:36
2024 12 129 km 1035 m 10.78 km 1:22:36 3.1 km 57.8 km 7.8 07:39

Sacensībās
Skaits Kopā Vidējais skrējiens Vidējais ilgums Īsākā distance Garākā distance km/h min/km
2017 1 21 km 21.26 km 1:32:19 21.3 km 21.3 km 13.8 04:20
2018 12 214 km 17.87 km 1:36:28 6.1 km 22.7 km 11.1 05:23
2019 2 62 km 30.78 km 2:32:11 18.5 km 43.1 km 12.1 04:56
2020 8 245 km 30.58 km 3:32:42 3.6 km 71.3 km 8.6 06:57
2021 1 107 km 107.32 km 9:40:25 107.3 km 107.3 km 11.1 05:24
2022 1 27 km 26.69 km 2:04:50 26.7 km 26.7 km 12.8 04:40

Distances rekordi 2024. gads 2023. gads 2022. gads 2021. gads 2020. gads 2019. gads 2018. gads 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads 2010. gads 2009. gads 2008. gads 2007. gads 2006. gads 2005. gads 2004. gads 2003. gads 2002. gads 2001. gads 2000. gads 1999. gads 1998. gads 1997. gads 1996. gads 1995. gads 1994. gads 1993. gads 1992. gads 1991. gads 1990. gads 1989. gads 1988. gads 1987. gads 1986. gads 1985. gads 1984. gads 1983. gads 1982. gads 1981. gads 1980. gads 1979. gads 1978. gads 1977. gads 1976. gads 1975. gads 1974. gads 1973. gads 1972. gads 1971. gads 1970. gads
1km 05:36 04:43 04:30 03:55 04:50 04:00 04:11 04:21
Jūdze 09:00 07:35 07:14 06:18 07:46 06:26 06:43 06:59
3km 16:47 14:08 13:29 11:46 14:30 12:00 12:32 13:02
5km 27:58 23:34 22:29 19:43 24:52 20:01 20:53 21:43
10km 57:07 47:07 44:57 42:24 49:45 40:01 41:47 43:25
15km 2:26:35 1:10:41 1:07:26 1:14:25 1:14:37 1:11:59 1:02:40 1:05:08
Pusmaratons 3:26:10 1:50:27 1:38:41 1:44:40 1:56:35 1:41:14 1:28:08 1:31:37
30km 4:53:10 2:39:25 2:35:14 3:38:46 2:23:57 2:23:25
Maratons 6:52:20 3:44:14 3:48:12 5:07:41 3:22:28 3:21:43
50km 8:08:36 4:25:42 4:30:25 6:16:41 3:59:02
100km 8:51:25 9:00:50 7:58:04

Iegūtās nozīmītes
Sasniegumi noskrietās dienās pēc kārtas

7 dienas

14 dienas

21 diena

42 dienas

100 dienas

365 dienas

1000 dienas
Sasniegumi vienā nedēļā

10km nedēļā

Pusmaratons nedēļā

Maratons nedēļā

100km nedēļā

150km nedēļā

200km nedēļā
Sasniegumi vienā mēnesī

50km mēnesī

100km mēnesī

200km mēnesī

300km mēnesī

400km mēnesī

500km mēnesī
Sasniegumi vienā gadā

500km gadā

1000km gadā

2000km gadā

3000km gadā

4000km gadā

5000km gadā
Cieņas cīņas

Cieņas cīņas 5 uzvaras

Cieņas cīņas 10 uzvaras

Cieņas cīņas 25 uzvaras

Cieņas cīņas 50 uzvaras
#esesmustirnubuks

Susurs

Vāvere

Zaķis

Stirnu buks

Lūsis
Koptreniņi

Trīnītis

Desmitnieks

Pusmaratons

Maratons

100km

Visi koptreniņi

Divplākšņi

Pār(i)-Daugavas

Laternu gaismā

Vāveres ielūdz

Nāc izvējoties Liepājā!

Ziemas bāze
Par piedalīšanos

VSK Noskrien

Cīrulis

Ventspils

Madona

Ogre

Apkārt Latvijai

Kalna Kliņģeri

Apkārt pasaulei
Neiespējamā misija

Vestiena 2011

Tempa turētājs

Mēneša skrējējs

29. februāris

Побегай 1-го января

Noskrien, noskrien

Dzo 24h stafete

Motivātors
Gads uzvara zaudējums neizšķirts tehniskā uzvara tehniskais zaudējums diskvalifikācija tehniskais neizšķirts
2024 1 2 4 6
2023 1 4 7 11 4
2022 19 22 1 6 4 2
2021 15 12 2 3 3
2020 1 3 3
2019 15 11 2 2 3
2018 21 16 1 7 5
2017 6 7 2


Pēdējās desmit cīņas
4. divīzija. 2024. gada 38. nedēļa Ila_Kantī10:2MBirums - diskvalifikācija
4. divīzija. 2024. gada 37. nedēļa MBirums7:33Girtss - tehniskais zaudējums
4. divīzija. 2024. gada 36. nedēļa MBirums6:11mazaisKris - diskvalifikācija
4. divīzija. 2024. gada 35. nedēļa Vigilatus39:8MBirums - tehniskais zaudējums
4. divīzija. 2024. gada 34. nedēļa Jurja25:7MBirums - tehniskais zaudējums
6. divīzija. 2024. gada 26. nedēļa MBirums3:3ansiso - diskvalifikācija
6. divīzija. 2024. gada 25. nedēļa MBirums3:5Jānis88 - diskvalifikācija
5. divīzija. 2024. gada 24. nedēļa MBirums4:11Artūro - diskvalifikācija
4. divīzija. 2024. gada 23. nedēļa Diddi10:7MBirums - diskvalifikācija
4. divīzija. 2024. gada 22. nedēļa maziinais55:26MBirums - zaudējums
# Modelis Nosaukums Noskrietie kilometri Pensija
11110 Asics Kayano 23 Asics Kayano 23 1966.06km
11788 Inov 8 RoadTalon 240 Inov 8 RoadTalon 240 6909.38km
12909 Adidas Ultra Boost Adidas Ultra Boost 402.28km
12910 Inov-8 Terraultra G260 Inov-8 Terraultra G260 389.97km