Ielādējam datus...
Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes
Salīdzināt noskrieto
Izaicināt noskrietajos kilometros
Izaicināt augstuma metros
Datums | Notikums | Km | Laiks | Pulss | Am | kcal | min/km | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11/24 | Lunch Run |
18.99 | 1:22:27 | 158 | 72 | 1222 | 04:20 | 13.82 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12908610800 | ||||||||
14/11/24 | Afternoon Run |
12.07 | 1:01:55 | 144 | 11 | 814 | 05:07 | 11.70 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12898712156 | ||||||||
13/11/24 | Night Run |
10.84 | 53:54 | 135 | 24 | 666 | 04:58 | 12.07 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12894410415 | ||||||||
12/11/24 | Night Run |
17.08 | 1:25:43 | 138 | 44 | 1111 | 05:01 | 11.96 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12886668312 | ||||||||
11/11/24 | Evening Run |
7.05 | 34:59 | 143 | 48 | 467 | 04:57 | 12.09 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12881924743 | ||||||||
10/11/24 | Morning Trail Run |
8.24 | 1:09:44 | 127 | 400 | 662 | 08:27 | 7.09 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12866886221 | ||||||||
09/11/24 | Lunch Run |
12.45 | 1:43:17 | 139 | 676 | 1055 | 08:17 | 7.23 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12859408923 | ||||||||
09/11/24 | Morning Run |
8.38 | 47:50 | 129 | 75 | 553 | 05:42 | 10.51 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12857036466 | ||||||||
08/11/24 | Evening Run |
6.34 | 47:54 | 135 | 262 | 508 | 07:33 | 7.94 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12856505079 | ||||||||
08/11/24 | Afternoon Run |
3.00 | 18:39 | 123 | 49 | 202 | 06:13 | 9.65 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12856504893 | ||||||||
05/11/24 | Lunch Run |
16.08 | 1:21:34 | 142 | 11 | 1019 | 05:04 | 11.83 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12828983577 | ||||||||
04/11/24 | Lunch Run |
8.16 | 45:43 | 141 | 30 | 541 | 05:36 | 10.71 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12828983344 | ||||||||
03/11/24 | Morning Trail Run |
18.24 | 1:58:07 | 156 | 1016 | 1565 | 06:28 | 9.27 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12810559585 | ||||||||
02/11/24 | Afternoon Run |
8.01 | 56:55 | 137 | 107 | 606 | 07:06 | 8.44 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12806641008 | ||||||||
02/11/24 | Lunch Trail Run |
12.00 | 1:29:23 | 146 | 743 | 1035 | 07:26 | 8.06 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12804491165 | ||||||||
02/11/24 | Morning Run |
10.03 | 56:25 | 132 | 123 | 663 | 05:37 | 10.67 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12801704040 | ||||||||
01/11/24 | Evening Run |
7.99 | 54:20 | 138 | 220 | 620 | 06:48 | 8.82 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12799570156 | ||||||||
01/11/24 | Afternoon Run |
3.23 | 19:19 | 127 | 49 | 221 | 05:58 | 10.03 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12799569974 | ||||||||
29/10/24 | Lunch Run |
20.03 | 1:38:22 | 140 | 64 | 1297 | 04:54 | 12.22 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12776357619 | ||||||||
28/10/24 | Afternoon Run |
8.53 | 44:44 | 137 | 31 | 560 | 05:14 | 11.44 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12765433646 | ||||||||
27/10/24 | Morning Run |
19.08 | 2:01:13 | 149 | 895 | 1542 | 06:21 | 9.44 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12755524355 | ||||||||
26/10/24 | Evening Run |
5.95 | 43:46 | 130 | 62 | 442 | 07:21 | 8.16 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12750395570 | ||||||||
26/10/24 | Lunch Trail Run |
12.16 | 1:26:18 | 141 | 572 | 967 | 07:05 | 8.45 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12747587359 | ||||||||
26/10/24 | Morning Run |
8.00 | 44:59 | 126 | 68 | 514 | 05:37 | 10.67 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12746076880 | ||||||||
25/10/24 | Evening Trail Run |
7.49 | 48:42 | 133 | 196 | 540 | 06:30 | 9.23 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12742563204 | ||||||||
25/10/24 | Afternoon Run |
2.94 | 18:21 | 124 | 47 | 195 | 06:14 | 9.61 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12742562757 | ||||||||
24/10/24 | Afternoon Run |
16.15 | 1:20:48 | 138 | 20 | 1025 | 05:00 | 11.99 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12733696043 | ||||||||
23/10/24 | Afternoon Run |
16.25 | 1:14:57 | 150 | 30 | 1053 | 04:36 | 13.01 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12725410670 | ||||||||
22/10/24 | Afternoon Run |
18.63 | 1:32:59 | 138 | 24 | 1198 | 04:59 | 12.02 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12716501834 | ||||||||
21/10/24 | Afternoon Run |
12.46 | 1:00:42 | 139 | 34 | 787 | 04:52 | 12.32 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12714668423 | ||||||||
20/10/24 | Afternoon Run |
10.20 | 54:15 | 131 | 35 | 640 | 05:19 | 11.28 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12701727215 | ||||||||
19/10/24 | Lunch Run |
2.09 | 10:50 | 145 | 1 | 150 | 05:11 | 11.58 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12693134854 | ||||||||
19/10/24 | Kuršu Nerija 21km |
21.24 | 1:25:51 | 176 | 152 | 1416 | 04:02 | 14.84 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12693134684 | ||||||||
19/10/24 | Afternoon Run |
1.55 | 18:02 | 112 | 16 | 116 | 11:38 | 5.16 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12693134871 | ||||||||
19/10/24 | Morning Run |
2.28 | 11:55 | 142 | 8 | 151 | 05:13 | 11.48 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12693133554 | ||||||||
18/10/24 | Lunch Run |
12.02 | 1:00:24 | 140 | 15 | 773 | 05:01 | 11.94 |
Strava: https://www.strava.com/activities/12683337440 |
Pēdējās 30 dienās noskrietais - 385.23km
Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes Salīdzināt noskrieto
Nav norādījis piedalīšanos sacensībās.
Apskaties VSK Noskrien kalendāru un norādi kurās sacensībās piedalies vai domā piedalīties.
Apskaties VSK Noskrien kalendāru un norādi kurās sacensībās piedalies vai domā piedalīties.
VSK Noskrien iekšējās lapās var norādīt savus labākos sasniegumus.
Datums | Notikums | Vieta | Veids | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
23/04/2016 | 3. Aizkraukles pusmaratons | Aizkraukle | pusmaratons | 1:17:19 |
14/05/2017 | Lattelecom Rīgas maratons 2017 | Rīga | maratons | 2:32:50 |
- Pašreiz
- Šonedēļ noskrieti - 66.03km (labākā nedēļa ir 08. nedēļa 2017. gadā - 270.9km)
- Šomēnes noskrieti - 188.18km (labākais mēnesis 01/2017 - 678.6km)
- Šogad noskrieti - 3698.9km (labākais ir 2017. gads - 4897.2km)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kopā | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0 | 0 | 32 | 60 | 82 | 35 | 106 | 120 | 230 | 74 | 5 | 169 | 913 |
2013 | 92 | 280 | 338 | 215 | 269 | 280 | 500 | 312 | 366 | 323 | 96 | 439 | 3511 |
2014 | 34 | 355 | 564 | 414 | 301 | 589 | 322 | 225 | 235 | 405 | 369 | 221 | 4036 |
2015 | 413 | 626 | 636 | 317 | 395 | 359 | 241 | 368 | 142 | 148 | 25 | 177 | 3846 |
2016 | 51 | 257 | 484 | 460 | 322 | 411 | 353 | 299 | 297 | 172 | 61 | 558 | 3725 |
2017 | 679 | 655 | 558 | 493 | 356 | 355 | 196 | 67 | 273 | 397 | 467 | 401 | 4897 |
2018 | 595 | 262 | 477 | 309 | 160 | 83 | 305 | 346 | 371 | 133 | 333 | 432 | 3805 |
2019 | 464 | 502 | 500 | 363 | 336 | 347 | 279 | 315 | 228 | 57 | 228 | 227 | 3846 |
2020 | 347 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 |
2021 | 0 | 0 | 14 | 102 | 79 | 291 | 281 | 0 | 8 | 158 | 178 | 163 | 1276 |
2022 | 211 | 179 | 404 | 414 | 250 | 151 | 310 | 222 | 8 | 57 | 176 | 85 | 2467 |
2023 | 226 | 110 | 354 | 289 | 189 | 275 | 559 | 409 | 297 | 264 | 442 | 546 | 3958 |
2024 | 436 | 481 | 507 | 268 | 322 | 151 | 407 | 259 | 247 | 433 | 188 | 0 | 3699 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Augstuma metri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 1295 |
2019 | 2288 | 2960 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7398 |
2020 | 0 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566 |
2021 | 0 | 0 | 48 | 935 | 1059 | 1755 | 2721 | 0 | 27 | 573 | 546 | 1687 | 9351 |
2022 | 827 | 655 | 1244 | 1990 | 1339 | 1234 | 2098 | 1935 | 89 | 316 | 663 | 487 | 12877 |
2023 | 2497 | 1137 | 1659 | 1241 | 1110 | 1364 | 4092 | 2176 | 3270 | 2833 | 3854 | 2996 | 28229 |
2024 | 3465 | 2730 | 2664 | 1890 | 3212 | 1030 | 2389 | 1046 | 1111 | 3428 | 3960 | 0 | 26925 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Minūtes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0 | 0 | 156 | 271 | 367 | 160 | 517 | 577 | 1119 | 333 | 21 | 677 | 4197 |
2013 | 357 | 1240 | 1424 | 959 | 1207 | 1567 | 2391 | 1603 | 1883 | 1720 | 895 | 2641 | 17885 |
2014 | 192 | 1992 | 3038 | 2220 | 1974 | 4763 | 1864 | 1255 | 1228 | 2299 | 2626 | 1515 | 24965 |
2015 | 2298 | 3421 | 3633 | 1550 | 2717 | 1855 | 1273 | 1942 | 683 | 742 | 135 | 1033 | 21282 |
2016 | 319 | 1455 | 2648 | 2392 | 1562 | 2552 | 1751 | 1472 | 1402 | 914 | 347 | 3045 | 19858 |
2017 | 3747 | 3558 | 2885 | 2542 | 1887 | 1976 | 1073 | 354 | 1507 | 2207 | 2564 | 2175 | 26475 |
2018 | 3073 | 1392 | 2606 | 1578 | 866 | 471 | 1577 | 1776 | 1896 | 750 | 1874 | 2380 | 20240 |
2019 | 2551 | 2626 | 2618 | 1870 | 1580 | 1749 | 1665 | 1583 | 1170 | 306 | 1308 | 1214 | 20239 |
2020 | 1847 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3264 |
2021 | 0 | 0 | 63 | 517 | 423 | 1492 | 1470 | 0 | 46 | 826 | 872 | 900 | 6610 |
2022 | 1065 | 879 | 1831 | 1819 | 1100 | 717 | 1509 | 1033 | 35 | 304 | 906 | 449 | 11647 |
2023 | 1160 | 554 | 1688 | 1373 | 891 | 1322 | 2585 | 1895 | 1480 | 1406 | 2314 | 2709 | 19377 |
2024 | 2136 | 2351 | 2429 | 1337 | 1721 | 787 | 2022 | 1279 | 1231 | 2233 | 1128 | 0 | 18655 |
Kopā | |||||||||
Skaits | Kopā | Augstuma metri | Vidējais skrējiens | Vidējais ilgums | Īsākā distance | Garākā distance | km/h | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 99 | 913 km | 0 m | 9.22 km | 42:23 | 2.0 km | 21.6 km | 13.0 | 04:35 |
2013 | 232 | 3511 km | 0 m | 15.13 km | 1:17:05 | 1.4 km | 102.2 km | 11.8 | 05:05 |
2014 | 252 | 4036 km | 0 m | 16.01 km | 1:39:04 | 0.7 km | 147.7 km | 9.7 | 06:11 |
2015 | 228 | 3846 km | 0 m | 16.87 km | 1:33:20 | 0.7 km | 108.0 km | 10.8 | 05:32 |
2016 | 271 | 3725 km | 0 m | 13.74 km | 1:13:16 | 1.1 km | 63.1 km | 11.3 | 05:19 |
2017 | 326 | 4897 km | 0 m | 15.02 km | 1:21:12 | 0.6 km | 81.0 km | 11.1 | 05:24 |
2018 | 223 | 3805 km | 1295 m | 17.06 km | 1:30:45 | 1.8 km | 70.0 km | 11.3 | 05:19 |
2019 | 271 | 3846 km | 7398 m | 14.19 km | 1:14:41 | 0.3 km | 59.0 km | 11.4 | 05:15 |
2020 | 45 | 622 km | 1566 m | 13.82 km | 1:12:31 | 3.2 km | 27.7 km | 11.4 | 05:14 |
2021 | 91 | 1276 km | 9351 m | 14.02 km | 1:12:38 | 0.4 km | 33.7 km | 11.6 | 05:10 |
2022 | 174 | 2467 km | 12877 m | 14.18 km | 1:06:50 | 0.5 km | 42.6 km | 12.7 | 04:42 |
2023 | 266 | 3958 km | 28229 m | 14.88 km | 1:12:50 | 1.1 km | 30.3 km | 12.3 | 04:53 |
2024 | 238 | 3699 km | 26925 m | 15.54 km | 1:18:22 | 0.7 km | 74.8 km | 11.9 | 05:02 |
Sacensībās | ||||||||
Skaits | Kopā | Vidējais skrējiens | Vidējais ilgums | Īsākā distance | Garākā distance | km/h | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 3 | 41 km | 13.70 km | 57:35 | 10.0 km | 21.1 km | 14.3 | 04:12 |
2013 | 9 | 220 km | 24.43 km | 1:53:37 | 10.0 km | 54.5 km | 12.9 | 04:39 |
2014 | 14 | 422 km | 30.14 km | 2:26:14 | 10.0 km | 80.0 km | 12.4 | 04:51 |
2015 | 16 | 748 km | 46.74 km | 3:53:50 | 21.1 km | 108.0 km | 12.0 | 05:00 |
2016 | 20 | 369 km | 18.43 km | 1:15:32 | 5.0 km | 50.0 km | 14.6 | 04:05 |
2017 | 22 | 298 km | 13.53 km | 59:36 | 4.6 km | 50.0 km | 13.6 | 04:24 |
2018 | 8 | 263 km | 32.88 km | 2:54:03 | 11.5 km | 70.0 km | 11.3 | 05:17 |
2019 | 8 | 222 km | 27.73 km | 2:07:45 | 10.0 km | 42.2 km | 13.0 | 04:36 |
2020 | 3 | 26 km | 8.73 km | 32:31 | 8.3 km | 8.9 km | 16.1 | 03:43 |
2024 | 14 | 281 km | 20.09 km | 1:39:03 | 3.6 km | 74.8 km | 12.2 | 04:55 |
Distances rekordi | 2024. gads | 2023. gads | 2022. gads | 2021. gads | 2020. gads | 2019. gads | 2018. gads | 2017. gads | 2016. gads | 2015. gads | 2014. gads | 2013. gads | 2012. gads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1km | 03:34 | 03:36 | 03:46 | 04:29 | 03:39 | 03:25 | 03:56 | 03:19 | 03:24 | 03:37 | 03:55 | 03:47 | 03:54 |
Jūdze | 05:44 | 05:47 | 06:04 | 07:13 | 05:52 | 05:30 | 06:19 | 05:20 | 05:29 | 05:49 | 06:19 | 06:06 | 06:17 |
3km | 10:42 | 10:47 | 11:19 | 13:27 | 10:56 | 10:16 | 11:47 | 09:56 | 10:13 | 10:51 | 11:46 | 11:22 | 11:42 |
5km | 17:50 | 17:58 | 18:51 | 22:25 | 18:13 | 17:07 | 19:39 | 17:21 | 17:02 | 18:05 | 19:37 | 18:57 | 19:31 |
10km | 35:41 | 35:56 | 38:54 | 44:50 | 44:04 | 34:13 | 39:18 | 34:41 | 34:57 | 36:10 | 39:13 | 37:54 | 39:58 |
15km | 1:00:38 | 1:02:55 | 59:09 | 1:09:33 | 1:06:05 | 58:38 | 1:03:16 | 54:19 | 54:58 | 57:23 | 1:00:26 | 57:31 | 1:02:50 |
Pusmaratons | 1:25:16 | 1:28:30 | 1:23:12 | 1:40:19 | 1:38:28 | 1:22:28 | 1:28:59 | 1:16:24 | 1:17:18 | 1:21:09 | 1:25:00 | 1:20:54 | 1:28:22 |
30km | 2:19:56 | 2:05:50 | 1:58:19 | 2:49:02 | 1:57:16 | 2:16:08 | 1:48:39 | 1:51:56 | 1:56:35 | 2:13:12 | 2:07:18 | ||
Maratons | 4:31:35 | 2:46:25 | 2:44:56 | 3:11:29 | 2:32:49 | 2:37:26 | 2:43:59 | 3:08:41 | 2:59:03 | ||||
50km | 5:21:49 | 3:40:08 | 4:40:00 | 3:43:05 | 3:25:15 | 3:43:12 | 3:57:26 | 4:08:10 | |||||
100km | 8:36:17 | 15:59:10 | 11:44:30 |
Iegūtās nozīmītes | |
Sasniegumi noskrietās dienās pēc kārtas | |
---|---|
7 dienas 14 dienas 21 diena 42 dienas 100 dienas 365 dienas 1000 dienas | |
Sasniegumi vienā nedēļā | |
10km nedēļā Pusmaratons nedēļā Maratons nedēļā 100km nedēļā 150km nedēļā 200km nedēļā | |
Sasniegumi vienā mēnesī | |
50km mēnesī 100km mēnesī 200km mēnesī 300km mēnesī 400km mēnesī 500km mēnesī | |
Sasniegumi vienā gadā | |
500km gadā 1000km gadā 2000km gadā 3000km gadā 4000km gadā 5000km gadā | |
Cieņas cīņas | |
Cieņas cīņas 5 uzvaras Cieņas cīņas 10 uzvaras Cieņas cīņas 25 uzvaras Cieņas cīņas 50 uzvaras | |
#esesmustirnubuks | |
Susurs Vāvere Zaķis Stirnu buks Lūsis | |
Koptreniņi | |
Trīnītis Desmitnieks Pusmaratons Maratons 100km Visi koptreniņi Divplākšņi Pār(i)-Daugavas Laternu gaismā Vāveres ielūdz Nāc izvējoties Liepājā! Ziemas bāze | |
Par piedalīšanos | |
VSK Noskrien Cīrulis Ventspils Madona Ogre Apkārt Latvijai Kalna Kliņģeri Apkārt pasaulei | |
Neiespējamā misija | |
Vestiena 2011 Tempa turētājs Mēneša skrējējs 29. februāris Побегай 1-го января Noskrien, noskrien Dzo 24h stafete Motivātors |
Gads | uzvara | zaudējums | neizšķirts | tehniskā uzvara | tehniskais zaudējums | diskvalifikācija | tehniskais neizšķirts |
2024 | 27 | 8 | 3 | 3 | |||
2023 | 35 | 13 | 2 | ||||
2022 | 27 | 9 | 1 | 4 | 5 | 5 | |
2021 | 12 | 9 | 2 | 6 | 3 | ||
2020 | 1 | 1 | 1 | ||||
2019 | 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
2018 | 30 | 9 | 2 | 5 | |||
2017 | 34 | 5 | 1 | 6 | |||
2016 | 28 | 12 | 2 | 6 | |||
2015 | 30 | 12 | 2 | 2 | 3 | ||
2014 | 25 | 18 | 2 | 1 | 1 | ||
2013 | 27 | 12 | 5 | 2 |
Pēdējās desmit cīņas
1. divīzija. 2024. gada 45. nedēļa 57:41 - uzvara
1. divīzija. 2024. gada 44. nedēļa 58:40 - uzvara
2. divīzija. 2024. gada 43. nedēļa 75:23 - uzvara
4. divīzija. 2024. gada 42. nedēļa 83:17 - uzvara
5. divīzija. 2024. gada 37. nedēļa 0:14 - diskvalifikācija
4. divīzija. 2024. gada 36. nedēļa 13:4 - diskvalifikācija
2. divīzija. 2024. gada 35. nedēļa 14:9 - diskvalifikācija
1. divīzija. 2024. gada 34. nedēļa 14:78 - tehniskais zaudējums
1. divīzija. 2024. gada 33. nedēļa 33:67 - zaudējums
1. divīzija. 2024. gada 32. nedēļa 31:69 - zaudējums
# | Modelis | Nosaukums | Noskrietie kilometri | Pensija | |
---|---|---|---|---|---|
4999 | Nike Lunarglide+ 4 | Nike Lunarglide 4 | 2625.24km | jā | |
6033 | Mamma un Tētis Pēda parastā | kris1988 | 154.84km | nē | |
6138 | Nike Lunar flyknit one+ | Flyknit one+ | 2013.83km | jā | |
6517 | Karrimor VVZ 13\' Trail | Karrimor Velns vien zina Trail 13\' | 406.21km | jā | |
7067 | Nike Air Pegasus+ 30 | Zirdziņi: Mo & Usain | 3789.49km | jā | |
7672 | Inov-8 X-Talon 212 | X-Talon 212 | 1246.03km | nē | |
8311 | Nike Lunalglide 6 | Lunarglide_TT | 368.38km | jā | |
8381 | Adidas Ultra Boost | Ultra Boost 15\' | 1475.68km | jā | |
9139 | Adidas Ultra Boost | Ultra Boost Yellow | 2226.84km | jā | |
9298 | Adidas Supernova glide boost atr | Ziemīši | 3232.08km | nē | |
9554 | Adidas adistar raven boost m | Treila boosti | 637km | jā | |
9617 | Adidas Adidas adizero tempo 8 m | Fastboosteri | 472.19km | jā | |
9765 | Nike Air Zoom Streak 5 CP | Nike TT 16\' | 132.39km | jā | |
10506 | Adidas Adidas Ultra Boost 2 | UB White | 3406.29km | nē | |
11187 | Adidas Terrex Agravic Speed | Terrex Speed | 952.19km | nē | |
11201 | adidas Supernova | Supernova | 141.51km | jā | |
11516 | Adidas Adidas Ultra Boost 2 | Fifty Shades of Grey | 2979.1km | nē | |
12123 | adidas adios adizero 2 | adidas adios 2 | 99.51km | nē | |
12200 | adidas ultra boost 2 18\' | red wedding | 2413.02km | nē | |
12256 | Adidas Ultra boost 19 | God of Thunder | 259.9km | nē | |
13150 | adidas Ultra Boost 20 | Black&white | 2815.18km | nē | |
13533 | Adidas Ultraboost 21 | Purple rain | 8319.55km | nē |