Ielādējam datus...
Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes
Salīdzināt noskrieto
Izaicināt noskrietajos kilometros
Izaicināt augstuma metros
Datums | Notikums | Km | Laiks | Pulss | Am | kcal | min/km | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11/24 | Skrējiens |
22.78 | 2:08:49 | 147 | 26 | 2212 | 05:39 | 10.61 |
14/11/24 | Skrējiens |
11.38 | 59:35 | 152 | 52 | 1078 | 05:14 | 11.46 |
12/11/24 | Skrējiens |
11.21 | 59:56 | 150 | 10 | 1061 | 05:20 | 11.22 |
10/11/24 | Skrējiens |
7.45 | 41:49 | 146 | 9 | 710 | 05:36 | 10.69 |
09/11/24 | Panevēžas pusmaratons |
21.10 | 1:42:12 | 163 | 45 | 2018 | 04:50 | 12.39 |
07/11/24 | Skrējiens |
11.11 | 57:45 | 151 | 10 | 1029 | 05:11 | 11.54 |
05/11/24 | Skrējiens |
12.11 | 1:05:28 | 150 | 20 | 1158 | 05:24 | 11.10 |
03/11/24 | Briseles pusmaratons |
21.10 | 1:43:35 | 161 | 185 | 2017 | 04:54 | 12.22 |
01/11/24 | Skrējiens |
10.19 | 58:14 | 142 | 12 | 943 | 05:42 | 10.50 |
31/10/24 | Skrējiens |
12.41 | 1:05:43 | 151 | 10 | 1169 | 05:17 | 11.33 |
30/10/24 | Skrējiens |
20.11 | 1:51:21 | 148 | 15 | 1922 | 05:32 | 10.84 |
28/10/24 | Skrējiens |
11.42 | 1:03:30 | 145 | 15 | 1071 | 05:33 | 10.79 |
27/10/24 | Pusmaratons Sigulda-Nurmiži-Sigulda |
21.10 | 1:52:14 | 162 | 350 | 2210 | 05:19 | 11.28 |
25/10/24 | Skrējiens līdz Babītei un atpakaļ |
18.10 | 1:39:41 | 148 | 10 | 1723 | 05:30 | 10.89 |
Pēdējās 30 dienās noskrietais - 211.56km
Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes Salīdzināt noskrieto
Nav norādījis piedalīšanos sacensībās.
Apskaties VSK Noskrien kalendāru un norādi kurās sacensībās piedalies vai domā piedalīties.
Apskaties VSK Noskrien kalendāru un norādi kurās sacensībās piedalies vai domā piedalīties.
VSK Noskrien iekšējās lapās var norādīt savus labākos sasniegumus.
Datums | Notikums | Vieta | Veids | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
18/05/2008 | Nordea Rīgas maratons | Rīga | 5km | 29:28 |
17/05/2009 | Nordea Rīgas maratons | Rīga | pusmaratons | 1:50:54 |
23/05/2010 | Nordea Rīgas maratons | Rīga | pusmaratons | 1:57:34 |
19/09/2010 | Valmieras maratons | Valmiera | pusmaratons | 1:49:16 |
22/05/2011 | Nordea Rīgas maratons | Rīga | maratons | 4:15:59 |
18/09/2011 | Valmieras maratons | Valmiera | maratons | 4:21:59 |
15/10/2011 | Siguldas pusmaratons | Sigulda | maratons | 1:42:32 |
29/10/2011 | Siguldas kalnu maratons | Sigulda | 55km | 9:50:28 |
22/04/2012 | 1.Viļņas maratons | Viļņa | pusmaratons | 1:47:00 |
29/04/2012 | Rīgas pusmaratons | Rīga | pusmaratons | 1:45:10 |
20/05/2012 | Nordea Rīgas maratons | Rīga | maratons | 4:00:19 |
16/06/2012 | Ventspils pusmaratons | Ventspils | pusmaratons | 1:41:15 |
15/07/2012 | Liepājas pusmaratons | Liepāja | pusmaratons | 1:47:00 |
04/08/2012 | Kuldīgas pusmaratons | Kuldīga | pusmaratons | 1:42:29 |
09/09/2012 | SEB Tallinas maratons | Tallina | maratons | 4:07:18 |
16/09/2012 | Valmieras maratons | Valmiera | maratons | 4:01:43 |
13/10/2012 | Siguldas pusmaratons | Sigulda | pusmaratons | 1:43:43 |
27/10/2012 | Siguldas kalnu maratons | Sigulda | 53.7km | 8:53:47 |
16/12/2012 | Pizas maratons | Piza | maratons | 4:14:00 |
06/04/2013 | 2.Rēzeknes pusmaratons | Rēzekne | pusmaratons | 1:46:32 |
21/04/2013 | Kauņas pusmaratons | Kauņa | pusmaratons | 1:41:45 |
28/04/2013 | Biķernieku pusmaratons | Rīga | pusmaratons | 1:39:01 |
05/05/2013 | Biga Berlin 25 | Berlīne | 25km | 2:10:43 |
12/05/2013 | Traķu pusmaratons | Trakai | pusmaratons | 1:45:58 |
19/05/2013 | Nordea Rīgas maratons | Rīga | maratons | 3:51:28 |
01/06/2013 | Hiiumaa maratons | Hiiumaa | maratons | 4:22:30 |
22/06/2013 | Ventspils pusmaratons | Ventspils | pusmaratons | 1:40:50 |
20/07/2013 | Liepājas pusmaratons | Liepāja | pusmaratons | 1:40:20 |
10/08/2013 | Kuldīgas pusmaratons | Kuldīga | pusmaratons | 1:39:04 |
08/09/2013 | SEB Tallinas maratons | Tallina | maratons | 4:26:27 |
15/09/2013 | Valmieras maratons | Valmiera | maratons | 4:04:02 |
12/10/2013 | Siguldas pusmaratons | Sigulda | pusmaratons | 1:38:10 |
20/10/2013 | Ozolnieku pusmaratons | Ozonieki | pusmaratons | 1:39:36 |
07/12/2013 | 2.Mispo Talvemaraton | Vandra, Igaunija | maratons | 4:05:46 |
30/03/2014 | 9.Varšavas pusmaratons | Varšava | pusmaratons | 1:44:06 |
06/04/2014 | Rēzeknes pusmaratons | Rēzekne | pusmaratons | 1:54:33 |
27/04/2014 | Biķernieku pusmaratons | Rīga | pusmaratons | 1:41:00 |
03/05/2014 | 41.Vendras maratons | Vendra | maratons | 3:58:11 |
15/06/2014 | Ventspils pusmaratons | Ventspils | pusmaratons | 1:38:12 |
15/06/2014 | Ventspils pusmaratons | Ventspils | pusmaratons | 1:38:12 |
22/06/2014 | Parnu County Victory Day marathon | Pērnava | maratons | 4:16:40 |
05/07/2014 | Liepājas pusmaratons | Liepāja | pusmaratons | 1:51:46 |
12/07/2014 | Jelgavas pusmaratons | Jelgava | pusmaratons | 1:44:39 |
02/08/2014 | Cēsu ECO Trail 80km | Cēsis | 87 | 12:50:14 |
09/08/2014 | Kūldīgas pusmaratons | Kuldīga | pusmaratons | 1:39:45 |
30/08/2014 | LSC čempionāts šosejas skrējienā | Mežaparks | 30km | 2:21:26 |
06/09/2014 | Jūrmalas pusmaratons | Jūrmala | pusmaratons | 1:33:39 |
14/09/2014 | SEB Tallinas maratons | Tallina | maratons | 3:29:07 |
21/09/2014 | Valmieras maratons | Valmiera | maratons | 3:34:29 |
11/10/2014 | Siguldas pusmaratons | Sigulda | pusmaratons | 1:35:49 |
19/10/2014 | Ozolnieku pusmaratons | Ozolnieki | maratons | 1:35:41 |
09/11/2014 | Athens Classic Marathon | Atēnas | maratons | 3:49:55 |
06/12/2014 | 3.Mispo Talve maraton | Igaunija | maratons | 4:05:48 |
07/12/2014 | 4.Mispo Talvemaraton | Igaunija | pusmaratons | 1:45:14 |
29/03/2015 | 10.PZU Varšavas pusmaratons | Varšava | pusmaratons | 1:36:15 |
06/04/2015 | Rēzeknes pusmaratons | Rēzekne | pusmaratons | 1:35:54 |
12/04/2015 | Remberģu Lūsis | Garkalne | 27.8 | 3:08:49 |
26/04/2015 | Biķernieku pusmaratons | Rīga | pusmaratons | 1:41:29 |
02/05/2015 | 42.Vendras maratons | Vendra | maratons | 3:52:04 |
10/05/2015 | Traķu pusmaratons | Traķi | pusmaratons | 1:44:46 |
17/05/2015 | Lattelecom Rīgas maratons | Rīga | maratons | 3:38:34 |
30/05/2015 | Stirnu buks Amulas takas Lūsis | Sabile | 32 | 3:38:35 |
06/06/2015 | LSC čempionāts 10km skrējienā Mežaparkā | Rīga | 10km | 43:47 |
14/06/2015 | kauņas maratons | Kauņa | maratons | 4:02:10 |
21/06/2015 | Ventspils pusmaratons | Ventspils | pusmaratons | 1:38:17 |
22/06/2015 | Pērnavas maratons | Pērnava | pusmaratons | 1:43:50 |
11/07/2015 | 2.Jelgavas pusmaratons | Jelgava | pusmaratons | 1:35:20 |
18/07/2015 | Liepājas pusmaratons | Liepāja | pusmaratons | 1:35:54 |
25/07/2015 | Kamparkalna Lūsis | Talsi | 34 | 3:21:18 |
01/08/2015 | Cēsu ECO Trail kross | Cēsis | 80 | 11:17:41 |
15/08/2015 | Kuldīgas pusmaratons | Kuldīga | pusmaratons | 1:38:37 |
22/08/2015 | Draņķozola Lūsis | Milzkalne | 30 | 3:10:08 |
29/08/2015 | LSC čempionāts šosejas skrējienā | Mežaparks | 30 | 2:24:39 |
13/09/2015 | SEB Tallinas maratons | Tallina | maratons | 3:44:06 |
20/09/2015 | Valmieras maratons | Valmiera | maratons | 3:35:04 |
27/09/2015 | Jūrmalas skriešanas svētki | Jūrmala | 10km | 43:56 |
03/10/2015 | Tartu maratons | Tartu | pusmaratons | 1:33:36 |
10/10/2015 | Siguldas pusmaratons | Sigulda | pusmaratons | 1:31:43 |
18/10/2015 | Ozolnieku pusmaratons | Ozolnieki | pusmaratons | 1:35:14 |
24/10/2015 | XTrail | Jūrmala | 18 | 1:29:54 |
01/11/2015 | Lāčplēšu kross | Mežaparks | 5km | 23:17 |
29/11/2015 | Sansebastianas maratons | Spanija Sansebastiana | maratons | 3:34:49 |
04/12/2015 | 5.Vendras ziemas maratons | Vendra | pusmaratons | 1:42:15 |
05/12/2015 | 6.Vendras ziemas maratons | Vendra | pusmaratons | 1:41:09 |
06/12/2015 | 7.Vendras ziemas maratons | Vendra | pusmaratons | 1:39:35 |
20/12/2015 | Tallinn winter marathon | Tallinna | maratons | 3:30:07 |
02/01/2016 | LSC Veslības skrējiens Grīziņkalnā 1.kārta | Rīga, Daugavas stadions | 10km | 44:01 |
09/01/2016 | LSV Veselībās skrējiens Grīziņkalnā 2.kārta | Grīziņkalns,Rīga | 8 | 35:41 |
30/01/2016 | LSC Veselības skrējiens Grīziņkalnā | Rīga, Daugavas stadions | 12 | 53:00 |
13/02/2016 | LSC Veselības skrējiens Grīziņkalnā | Grīziņkalns | 12 | 52:10 |
20/02/2016 | Jūrmalas skriešanas svētki | Jūrmala | 10km | 44:27 |
12/03/2016 | LSC Vesellības skrējiens Grīziņkalnā | Daugavas stadions | 10km | 41:41 |
26/03/2016 | LSC Veselības skrējiens Grīziņkalnā | Daugavas stadions | 10km | 41:43 |
02/04/2016 | Skrējiens Rīga-Valmiera | Rīga-Valmiera | 107 | 14:42:47 |
09/04/2016 | Rēzeknes pusmaratons | Rēzekne | pusmaratons | 1:35:42 |
10/04/2016 | LSC atklātais čempoināts šosejas skrējienā | Mežaparks | pusmaratons | 1:38:30 |
16/04/2016 | Riekstukalna Lūsis | Riekstukalns | 27,6 | 2:30:42 |
23/04/2016 | Aizkraukles pusmaratons | Aizkraukle | pusmaratons | 1:34:56 |
30/04/2016 | Biķernieku pusmaratons | Biķernieku trase | pusmaratons | 1:33:07 |
07/05/2016 | 43.Vendras maratons | Vendra, Igaunija | maratons | 3:50:57 |
15/05/2016 | Lattelecom Rīgas maratons | Rīga | maratons | 3:29:32 |
21/05/2016 | Gaujas nacionālā parka Lūsis | Sigulda | 32 | 3:10:08 |
28/05/2016 | Salaspils pusmaratons | Salaspils | pusmaratons | 1:40:12 |
29/05/2016 | LSC čempionāts | Mežaparks | 15km | 1:11:55 |
05/06/2016 | Liepājas pusmaratons | Liepāja | pusmaratons | 1:34:43 |
19/06/2016 | Ventspils maratons | Ventspils | maratons | 3:52:01 |
22/06/2016 | Pērnavas maratons | Pērnava | pusmaratons | 1:34:40 |
02/07/2016 | Jūrmalas pusmaratons | Kauguri | pusmaratons | 1:39:48 |
23/07/2016 | Jelgavas pusmaratons | Jelgava | pusmaratons | 1:34:28 |
30/07/2016 | Talsu pauguraines Lūsis | Talsi | 29 | 2:53:22 |
13/08/2016 | Kuldīgas pusmaratons | Kuldīga | pusmaratons | 1:34:30 |
20/08/2016 | Āža kalna Lūsis | Milzkalne | 31 | 3:14:17 |
03/09/2016 | Vecāķu skrējiens | Vecāķi | 10km | 44:54 |
11/09/2016 | SEB Tallinas maratons | Tallina | maratons | 3:38:31 |
18/09/2016 | 10.Valmieras maratons | Valmiera | maratons | 3:28:24 |
24/09/2016 | Mākoņkalna Lūsis | Lipušķi; Rēzeknes novads | 35 | 3:18:48 |
02/10/2016 | Rock'n'Roll Lisboa pusmaratons | Portugāle, Lisabona | pusmaratons | 1:39:03 |
08/10/2016 | Siguldas pusmaratons | Sigulda | pusmaratons | 1:34:31 |
16/10/2016 | Lāčplēša Bruņinieku kross | Mežaparks | 10km | 50:08 |
22/10/2016 | Beverīnas pilskalna Lūsis | Valmiera | 28 | 2:31:48 |
23/10/2016 | Ozolnieku Pusmaratons | Ozolnieki | pusmaratons | 1:40:38 |
05/11/2016 | LSC veselības skrējiens Grīziņkalnā, 7kārta | Grīziņkalns | 12 | 51:14 |
19/11/2016 | LSC Veselības skrējiens Grīziņkalnā | Grīziņkalns | 12 | 51:44 |
02/12/2016 | 8.Mispo ziemas maratons | Vendra | pusmaratons | 1:44:24 |
03/12/2016 | 9.Mispo ziemas maratons | Vendra | pusmaratons | 1:41:20 |
04/12/2016 | 10.Mispo ziemas maratons | Vendra | pusmaratons | 1:38:26 |
17/12/2016 | LSC skrējiens Grīziņkalnā 10.kārta | Daugavas stadions | 12 | 54:08 |
18/12/2016 | Vana-Aasta maraton, Tallinn | Tallina | maratons | 3:51:27 |
07/01/2017 | 11. Pääsküla raba maraton | Tallinn | pusmaratons | 1:47:54 |
14/01/2017 | LSC Veselības skrējiens Grīziņkalnā 1.kārta | Daugavas stadions | 12 | 56:47 |
22/01/2017 | XXVIII MITJA MARATÓ INTERNACIONAL VILA DE SANTA POLA 2017 | Santapola,Spānija | pusmaratons | 1:43:38 |
04/02/2017 | 12. Pääsküla raba maraton | Tallina | pusmaratons | 1:40:20 |
11/02/2017 | LSC seriāls “Veselība” Grīziņkalna parkā, 3. kārta | Grīziņkalns | 12 | 52:27 |
25/02/2017 | LSC Veselības skrējieni Grīziņkalnā,Rīga 4.kārta 4-8-12km | Daugavas stadions | 12 | 53:15 |
12/03/2017 | Vitality North London Half Marathon | Londona | pusmaratons | 1:40:26 |
18/03/2017 | 13. Pääsküla raba maraton (purva maratons) | Tallinn | pusmaratons | 1:42:32 |
25/03/2017 | LSC seriāls “Veselība” Grīziņkalna parkā, 6. kārta (4-8-12km) | Daugavas stadions | 8 | 34:34 |
26/03/2017 | Liepājas pusmaratons | Liepāja | pusmaratons | 1:37:08 |
15/04/2017 | Ogres Zilo kalnu Lūsis | Ogre | 28 | 2:56:52 |
23/04/2017 | Jūrmalas pavasara sporta svētki | Majori | 10km | 43:48 |
06/05/2017 | 44. Vändra maraton | Vändra | pusmaratons | 1:34:43 |
14/05/2017 | Lattelecom Rīgas maratons | Rīga | maratons | 3:26:55 |
20/05/2017 | Salaspils pusmaratons | Salaspils | pusmaratons | 1:38:35 |
21/05/2017 | Olaines apļi | Olaine | 16 | 1:15:02 |
27/05/2017 | Smeceres sila Lūsis | Madona | 31 | 2:52:59 |
30/05/2017 | Daugavpils pusmaratons | Daugavpils | pusmaratons | 1:35:54 |
11/06/2017 | Kauņas pusmaratons | Kauņa | pusmaratons | 1:38:31 |
18/06/2017 | Ventspils maratons | Ventspils | maratons | 3:38:32 |
01/07/2017 | Korneti Lūsis | Korneti, Alūksnes novads | 35 | 3:57:42 |
22/07/2017 | Jelgavas pusmaratons | Jelgava | pusmaratons | 1:39:53 |
29/07/2017 | Pokaiņu meža Lūsis | Pokaiņi | 32 | 3:22:21 |
12/08/2017 | Kuldīgas pusmaratons | Kuldīga | pusmaratons | 1:39:21 |
02/09/2017 | Vecāķu pludmales skrējiens | Vecāķi | 10km | 46:28 |
10/09/2017 | SEB Tallinas maratons | Tallina | maratons | 3:24:45 |
17/09/2017 | Valmieras maratons | Valmiera | maratons | 3:30:21 |
23/09/2017 | Līgatnes Lūsis | Līgatne | 29 | 3:27:05 |
29/09/2017 | Rīgas Satiksmes kross | Imanta | 1 | 03:32 |
30/09/2017 | Salaspils pusmaratons "Noķer vēju" | Salaspils | pusmaratons | 1:32:19 |
07/10/2017 | Siguldas pusmaratons | Sigulda | pusmaratons | 1:32:30 |
14/10/2017 | LSC atklātie čempionāti šosejas skrējienos, 7. kārta – 5km(č), 15km | Rīga, Uzvaras parks | 15km | 1:03:39 |
22/10/2017 | Ozolnieku pusmaratons | Ozolnieki | pusmaratons | 1:30:44 |
03/12/2017 | Mispo Talvemaraton | Vendra, Igaunija | pusmaratons | 1:37:25 |
09/12/2017 | LSC seriāls “Veselība” Uzvaras parkā, 9. kārta | Rīga, Uzvaras parks | 12.5 | 53:34 |
17/12/2017 | Tallinn New Year’s Eve Marathon | Tallina | maratons | 3:44:50 |
23/12/2017 | LSC seriāls “Veselība” Uzvaras parkā, 10. kārta | Uzvaras parks, Rīga | 12 | 52:02 |
06/01/2018 | 16. Pääsküla raba maraton | Tallina | pusmaratons | 1:41:35 |
03/02/2018 | LSC seriāls “Veselība” Uzvaras parkā, 3. kārta | Uzvaras parks, Rīga | 12 | 51:49 |
17/02/2018 | LSC seriāls “Veselība” Uzvaras parkā, 4. kārta | Uzvaras parks, Rīga | 12 | 51:47 |
10/03/2018 | LSC seriāls “Veselība” Uzvaras parkā, 5. kārta | Uzvaras parks | 12 | 53:40 |
07/04/2018 | Liepājas pusmaratons | Liepāja | pusmaratons | 1:39:07 |
29/04/2018 | Daugavpils pusmaratons | Daugavpils | pusmaratons | 1:38:08 |
20/05/2018 | Lattelecom Rīgas maratons | Rīga | maratons | 3:20:22 |
27/05/2018 | Rēzeknes pusmaratons | Rēzekne | pusmaratons | 1:39:14 |
02/06/2018 | Salaspils pusmaratons | Salapils | pusmaratons | 1:37:55 |
09/06/2018 | LSC atklātie čempionāti šosejas skrējienos, 3. kārta – 5km, 10km(č) | Uzvaras parks | 10km | 42:32 |
17/06/2018 | Ventspils maratons | Ventspils | maratons | 3:29:09 |
14/07/2018 | Jelgavas pusmaratons | Jelgava | pusmaratons | 1:34:18 |
11/08/2018 | Kuldīgas pusmaratons | Kuldīga | pusmaratons | 1:33:51 |
09/09/2018 | Tallinas maratons | Tallina | maratons | 3:24:36 |
16/09/2018 | Valmieras pusmaratons | Valmiera | pusmaratons | 1:40:45 |
22/09/2018 | We Run Riga, Latvijas čempionāts pusmaratonā | Rīga | pusmaratons | 1:34:28 |
29/09/2018 | Līgatnes stirnu buks Lūsis | Līgatne | 29 | 3:15:27 |
06/10/2018 | Salaspils pusmaratons Noķer vēju | Doles sala | pusmaratons | 1:38:04 |
13/10/2018 | Siguldas pusmaratons | Sigulda | pusmaratons | 1:32:48 |
21/10/2018 | Ozolnieku pusmaratons | Ozolnieki | pusmaratons | 1:32:08 |
27/10/2018 | LSC atklātie čempionāti šosejas skrējienos | Mežaparks | 5km | 20:31 |
11/11/2018 | Atēnu maratons | Atēnas, Grieķija | maratons | 3:35:40 |
01/12/2018 | Vendras maratons,pusmaratons | Vendra,Igaunija | pusmaratons | 1:35:22 |
09/12/2018 | Ozolnieku ziemas skrējiens | Ozolnieki | 16 | 1:08:19 |
05/01/2019 | LSC Veselības skrējiens | Daugavas stadions | 8 | 35:12 |
19/01/2019 | LSC veselības skrējiens 2.kārta | Daugavas stadions | 5km | 21:47 |
02/02/2019 | LSC Veselības skrējieni Grīziņkalnā,Stadions Daugava,3.kārta | Daugavas stadions | 7.8 | 32:43 |
16/02/2019 | LSC seriāls “Veselība” Grīziņkalnā, 4. kārta | Daugavas stadions | 7.5 | 32:36 |
09/03/2019 | LSC seriāls “Veselība” Grīziņkalnā, 5. kārta | Daugavas stadions | 12 | 51:17 |
16/03/2019 | Ceturtie Rozentāla skriešanas svētki | Saldus | 10km | 41:32 |
23/03/2019 | LSC seriāls “Veselība” Grīziņkalnā, 6. kārta | Daugavas stadions | 10km | 42:34 |
30/03/2019 | Piekrastes (Carnikavas)Lūsis | Carnikava | 31 | 2:41:04 |
06/04/2019 | LSC atklātie čempionāti šosejas skrējienos, 1. kārta – XIII LSC pusmaratons (č), 5km [UZVARAS PARKĀ!] | Uzvaras parks | pusmaratons | 1:31:06 |
13/04/2019 | Liepājas pusmaratons | Liepāja | pusmaratons | 1:31:08 |
14/04/2019 | Jūrmalas skriešanas svētki | Majori | 10km | 42:32 |
27/04/2019 | Tērvetes Lūsis | Tērvete | 29 | 2:35:53 |
04/05/2019 | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos, 1. kārta (300/400m,č-1000m-10 000m,č-t/l) | Daugavas stadions | 0.4 | 01:11 |
04/05/2019 | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos, 1. kārta (300/400m,č-1000m-10 000m,č-t/l) | Dauagavas stadions | 10km | 41:52 |
05/05/2019 | Daugavpils pusmaratons | Daugavpils | pusmaratons | 1:29:51 |
11/05/2019 | Aizkraukles pusmaratons | Aizkraukle | pusmaratons | 1:28:32 |
19/05/2019 | TET Rīgas maratons | Rīga | maratons | 3:17:15 |
25/05/2019 | 5.Ezerkauliņu Salaspils pusmaratons | Salaspils | pusmaratons | 1:30:48 |
01/06/2019 | Rēzeknes pusmaratons | Rēzekne | pusmaratons | 1:31:40 |
09/06/2019 | LSC atklātie čempionāti šosejas skrējienos, 2. kārta – 5km, 15km (č) | Uzvaras parks | 15km | 1:02:54 |
16/06/2019 | Ventspils maratons | Ventspils | maratons | 3:18:08 |
22/06/2019 | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos, 4. kārta (100m-jūdze-3000m,č-3solis) | Daugavas stadions | 3 | 11:36 |
07/07/2019 | LSC atklātie čempionāti šosejas skrējienos, 3. kārta – 3km, 10km | Uzvaras parks | 10km | 40:53 |
13/07/2019 | Jelgavas pusmaratons | Jelgava | pusmaratons | 1:31:08 |
20/07/2019 | LSC atklātie čempionāti šosejas skrējienos, 4. kārta – 5km, 15km | Uzvaras parks | 5km | 19:40 |
17/08/2019 | Ventspils Stirnu buks | Ventspils | 30.5 | 3:07:51 |
24/08/2019 | Pļaviņu promenādes pusmaratons | Pļaviņas | pusmaratons | 1:32:31 |
08/09/2019 | Tallinas maratons | Tallina | maratons | 3:12:07 |
14/09/2019 | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos, 6. kārta (200m-1500m-5000m,č-t/l) | Daugavas stadions | 5km | 19:40 |
15/09/2019 | Valmieras pusmaratons | Valmiera | pusmaratons | 1:31:36 |
21/09/2019 | LSC atklātie čempionāti šosejas skrējienos, 6. kārta – 5km, 10km | Uzvaras parks | 10km | 40:11 |
12/10/2019 | Lāčplēša. Bruņinieku kross | Mežaparks | 12.55 | 1:06:08 |
19/10/2019 | Siguldas pusmaratons | Sigulda | pusmaratons | 1:29:03 |
27/10/2019 | Torun pusmaratons | Torun;Polija | pusmaratons | 1:29:35 |
02/11/2019 | LSC Veselības skrējieni Grīziņkalnā,Stadions Daugava,7.kārta. 4-8-12km | Daugavas stadions | 12 | 50:30 |
23/11/2019 | Pääsküla Charity 18th Raba Marathon | Tallina | pusmaratons | 1:35:09 |
30/11/2019 | LSC Veselības skrējieni Grīziņkalnā, stadions Daugava, 9.kārta. 4-8-12km | Daugavas stadions | 12 | 51:24 |
07/12/2019 | Mispo ziemas maratons | Vendra,Igaunija | pusmaratons | 1:31:33 |
14/12/2019 | LSC Veselības skrējieni Grīziņkalnā, stadions Daugava, 10.kārta. 4-6-10km | Daugavas stadions | 10km | 42:20 |
15/12/2019 | Ozolnieku ziemas skrējiens | Ozolnieki | 16 | 1:08:20 |
21/12/2019 | Tallinn New Year’s Eve Marathon | Tallina | maratons | 3:20:31 |
28/12/2019 | Jubiliejinis 500+ maratonas,2 Dienu maratoni, Jonavos raj | Jonava, Lietuva | pusmaratons | 1:34:33 |
29/12/2019 | Jubiliejinis 500+ maratonas,2 Dienu maratoni, Jonavos raj | Jonava, Lietuva | pusmaratons | 1:35:17 |
04/01/2020 | LSC Veselības skrējieni Grīziņkalnā, stadions Daugava, 1.kārta. 4-8-12km | Daugavas stadions | 12 | 50:50 |
19/01/2020 | Funchal mrathon | Madeira Funchala | maratons | 3:15:44 |
26/01/2020 | Marakech SEMI-MARATHON | Maroka, Marakeša | pusmaratons | 1:30:13 |
08/02/2020 | Utenas Indoor marathon. 183 apļi | Utenas, Lietuva | maratons | 3:20:42 |
16/02/2020 | Barselonas pusmaratons | Spānija, Barselona | pusmaratons | 1:28:43 |
22/02/2020 | LSC veselības skrējiens | Daugavas stadions | 4 | 16:24 |
23/02/2020 | Wiazowna pusmaratons | Wiazowna, Polija | pusmaratons | 1:31:32 |
07/03/2020 | LSC “Veselības skrējieni” Grīziņkalnā, 5. kārta (4-8-12km) | Daugavas stadions | 12 | 50:24 |
30/05/2020 | Trail Klajoklis maratons | Dubingiai | maratons | 3:55:08 |
14/06/2020 | Klaipēdas maratons | Klaipēda | maratons | 3:35:31 |
20/06/2020 | LSC atklātie čempionāti stadionā 1.posms | Daugavas stadions, Rīga | 0.2 | 00:32 |
04/07/2020 | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos 2020 | Daugavas stadions | 0.4 | 01:12 |
05/07/2020 | Klajoklis pusmaratons | Lietuva, Menčiu | pusmaratons | 1:47:21 |
18/07/2020 | LSC pusmaratons | Uzvaras parks | pusmaratons | 1:36:24 |
25/07/2020 | Salaspils pusmaratons | Salaspils | pusmaratons | 1:33:01 |
01/08/2020 | LSC čempionāts stadionā 4.posms | Daugavas stadions | 5km | 20:12 |
08/08/2020 | Kuldīgas pusmaratons | KUldīga | pusmaratons | 1:35:14 |
15/08/2020 | Stornu buks,distance-Vilks | Sigulda; Zvārtes iezis | 71,1 | 11:41:05 |
22/08/2020 | Pļaviņu pusmaratons | Pļaviņas | pusmaratons | 1:34:04 |
29/08/2020 | Maratons Sigulda-Līgatne-Sigulda | Sigulda,Līgatne | maratons | 3:43:22 |
05/09/2020 | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos, 5. kārta (100m-300m-800m,č-2000m-t.n.v.) | Daugavas stadions | 0,8 | 02:44 |
06/09/2020 | Tondiraba maraton | Tallina | pusmaratons | 1:32:55 |
12/09/2020 | Ērgļu stacijas Stirnu buks-Lūsis | Ērgļi | 23.2 | 2:15:02 |
19/09/2020 | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos, 6. kārta (200m-1500m-10000m,č-trīs.n.v.) | Daugavas stadions | 10km | 42:15 |
27/09/2020 | Jūrmlalas skriešanas svētki | Majori | 10km | 42:18 |
03/10/2020 | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos, 7. kārta (300/400m-1000m,č-3000m) | Daugavas stadions | 1 | 03:30 |
10/10/2020 | pusmaratons Taisnais Taurupe-Ērgļi | Ērgļi | pusmaratons | 1:33:50 |
29/05/2021 | Maratona kluba un SK Tērauds skrējiens Mežaparkā | Mežaparks | 10km | 42:38 |
19/06/2021 | LSC atklātais čempionats stadiona skrējienos 1.kārta | Daugavas stadions | 0.2 | 00:31 |
20/06/2021 | Mežaparka 10 km skrējiens, Rīga,Mežaparks, Meža kaķis | Mežaparks | 10km | 46:34 |
26/06/2021 | LSC atklātais čempionats stadiona skrējienos 2.kārta | Daugavas stadions | 0,1 | 00:15 |
26/06/2021 | LSC atklātais čempionats stadiona skrējienos 2.kārta | Daugavas stadions | 0.4 | 01:13 |
17/07/2021 | Skrējiensoļojums Riga-Valmiera | Rīga,Valmiera | 107 | 12:36:02 |
24/07/2021 | Salaspils pusmaratons | Salaspils | pusmaratons | 1:34:33 |
