Biedriem

Komanda piedalās

VSK Noskrien Facebook profils

VSK Noskrien biedrs

Ielādējam datus...


Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes
Salīdzināt noskrieto
Izaicināt noskrietajos kilometros
Izaicināt augstuma metros

Datums Notikums Km Laiks Pulss Am kcal min/km km/h

Pēdējās 30 dienās noskrietais - 0.00km

Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes Salīdzināt noskrieto
Nav norādījis piedalīšanos sacensībās.
Apskaties VSK Noskrien kalendāru un norādi kurās sacensībās piedalies vai domā piedalīties.
VSK Noskrien iekšējās lapās var norādīt savus labākos sasniegumus.

Datums Notikums Vieta Veids Rezultāts
27/09/2009 Valmieras maratons Valmiera pusmaratons 1:38:23
19/09/2010 Valmieras Maratons Valmiera maratons 3:59:54
18/09/2011 Valmieras maratons Valmiera maratons 3:52:37
29/10/2011 Siguldas kalnu maratons Sigulda maratons 4:46:29
15/09/2013 Valmieras maratons Valmiera maratons 3:43:46
26/10/2013 SKM 2013 34 km Sigulda maratons 4:45:09
18/05/2014 NRM 2014 Rīga maratons 3:58:09
21/09/2014 Valmieras maratons Valmiera maratons 3:49:14
17/05/2015 Rīgas maratons 2015 Rīga maratons 3:54:23
20/09/2015 Valmieras maratons Valmiera maratons 3:44:13
15/05/2016 Rīgas maratons 2016 Rīga maratons 3:47:50
14/05/2017 Rīgas maratons 2016 Rīga maratons 3:37:36
22/07/2017 Jelgavas nakts pusmaratons Jelgava pusmaratons 1:38:18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kopā
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 212 265 205 238 920
2012 190 135 311 89 233 226 87 154 210 174 173 91 2072
2013 18 0 85 243 281 299 245 316 270 275 290 325 2648
2014 240 191 291 337 314 273 236 339 327 297 312 257 3413
2015 252 238 256 272 315 306 146 274 238 310 298 295 3201
2016 133 182 197 287 274 320 210 164 255 264 206 219 2713
2017 225 192 194 252 286 232 227 229 196 190 183 214 2621
2018 181 117 146 204 221 162 184 64 15 105 49 166 1613
2019 131 115 122 0 101 123 182 218 214 211 201 216 1835
2020 158 192 227 201 193 184 199 207 211 188 129 198 2288
2021 174 180 203 150 173 137 137 156 148 158 130 112 1857
2022 144 103 142 151 112 169 193 149 165 219 175 139 1861
2023 146 131 122 204 221 181 223 201 188 154 190 196 2157
2024 137 164 182 177 199 190 94 0 0 0 0 0 1142

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Augstuma metri
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 718 763 75 0 1556
2020 0 0 0 170 493 388 318 1906 911 1063 160 314 5723
2021 347 549 369 215 527 188 184 72 206 70 302 346 3375
2022 349 0 63 0 0 35 1594 588 319 734 241 0 3923
2023 723 305 177 290 312 263 107 0 0 88 44 109 2418
2024 0 69 145 303 349 230 0 0 0 0 0 0 1096

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Minūtes
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 1280 1671 1196 1361 5508
2012 1112 779 1896 576 1470 1472 497 914 1263 740 798 374 11891
2013 126 0 599 1591 1758 1843 1624 1941 1633 1749 1737 1917 16516
2014 1369 1156 1785 2101 1883 1683 1493 2153 1993 1791 1796 1493 20697
2015 1538 1405 1535 1639 1872 1808 906 1641 1428 1855 1703 1689 19018
2016 783 1057 1172 1713 1617 1830 1285 969 1401 1480 1179 1279 15766
2017 1188 1111 1111 1466 1611 1373 1284 1350 1189 1067 1022 1229 15001
2018 1048 707 860 1223 1283 975 1107 371 96 640 290 953 9554
2019 792 716 712 0 606 743 1114 1324 1296 1265 1167 1277 11013
2020 901 1089 1275 1137 1107 1039 1138 1260 1216 1111 745 1159 13175
2021 1048 1044 1191 859 1062 827 841 956 906 978 810 750 11272
2022 939 689 907 953 708 1015 1182 905 975 1315 1047 868 11503
2023 898 806 754 1207 1269 1053 1326 1165 1104 903 1108 1179 12771
2024 874 998 1087 1041 1171 1152 587 0 0 0 0 0 6909

Kopā
Skaits Kopā Augstuma metri Vidējais skrējiens Vidējais ilgums Īsākā distance Garākā distance km/h min/km
2011 60 920 km 0 m 15.33 km 1:31:48 4.0 km 42.2 km 10.0 05:59
2012 226 1894 km 0 m 8.38 km 52:36 2.0 km 21.1 km 9.6 06:16
2013 288 2648 km 0 m 9.19 km 57:20 2.1 km 42.5 km 9.6 06:14
2014 372 3413 km 0 m 9.18 km 55:38 1.4 km 42.3 km 9.9 06:03
2015 360 3192 km 0 m 8.87 km 52:49 2.0 km 42.7 km 10.1 05:57
2016 337 2702 km 0 m 8.02 km 46:46 3.0 km 42.7 km 10.3 05:50
2017 374 2616 km 0 m 6.99 km 40:06 2.0 km 42.9 km 10.5 05:44
2018 277 1613 km 0 m 5.82 km 34:29 2.0 km 22.8 km 10.1 05:55
2019 289 1835 km 1556 m 6.35 km 38:06 2.0 km 23.1 km 10.0 06:00
2020 325 2288 km 5723 m 7.04 km 40:32 3.0 km 22.5 km 10.4 05:45
2021 341 1857 km 3375 m 5.44 km 33:03 1.0 km 21.4 km 9.9 06:04
2022 367 1861 km 3923 m 5.07 km 31:20 1.3 km 12.4 km 9.7 06:10
2023 362 2157 km 2418 m 5.96 km 35:16 1.9 km 13.6 km 10.1 05:55
2024 190 1142 km 1096 m 6.01 km 36:21 1.9 km 12.1 km 9.9 06:02


Distances rekordi 2024. gads 2023. gads 2022. gads 2021. gads 2020. gads 2019. gads 2018. gads 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads
1km 05:43 05:25 05:31 05:10 05:12 05:18 04:18 03:48 04:44 05:06 05:10 04:44 04:55 04:55
Jūdze 09:11 08:43 08:53 08:18 08:22 08:32 06:55 06:07 07:36 08:13 08:19 07:38 07:55 07:55
3km 17:08 16:15 16:34 15:29 15:36 15:54 12:53 11:23 14:11 15:19 15:30 14:13 14:46 14:46
5km 28:33 27:05 27:36 25:48 26:01 26:52 21:28 18:59 23:38 25:31 25:51 23:42 24:36 24:36
10km 57:23 54:20 57:14 51:36 53:40 55:12 42:56 37:58 47:16 51:03 51:42 47:25 49:12 49:12
15km 1:17:24 1:22:05 1:25:34 1:04:48 56:57 1:10:55 1:18:34 1:19:59 1:11:07 1:13:52 1:22:42
Pusmaratons 1:53:37 1:55:27 2:06:24 1:45:55 1:20:06 1:39:44 1:50:30 1:54:13 1:40:02 1:43:54 1:56:19
30km 1:53:54 2:40:13 2:37:41 2:42:25 2:37:38 2:45:23
Maratons 3:34:01 3:45:21 3:41:46 3:48:27 3:41:43 3:52:37
50km
100km

Iegūtās nozīmītes
Sasniegumi noskrietās dienās pēc kārtas

7 dienas

14 dienas

21 diena

42 dienas

100 dienas

365 dienas

1000 dienas
Sasniegumi vienā nedēļā

10km nedēļā

Pusmaratons nedēļā

Maratons nedēļā

100km nedēļā

150km nedēļā

200km nedēļā
Sasniegumi vienā mēnesī

50km mēnesī

100km mēnesī

200km mēnesī

300km mēnesī

400km mēnesī

500km mēnesī
Sasniegumi vienā gadā

500km gadā

1000km gadā

2000km gadā

3000km gadā

4000km gadā

5000km gadā
Cieņas cīņas

Cieņas cīņas 5 uzvaras

Cieņas cīņas 10 uzvaras

Cieņas cīņas 25 uzvaras

Cieņas cīņas 50 uzvaras
#esesmustirnubuks

Susurs

Vāvere

Zaķis

Stirnu buks

Lūsis
Koptreniņi

Trīnītis

Desmitnieks

Pusmaratons

Maratons

100km

Visi koptreniņi

Divplākšņi

Pār(i)-Daugavas

Laternu gaismā

Vāveres ielūdz

Nāc izvējoties Liepājā!

Ziemas bāze
Par piedalīšanos

VSK Noskrien

Cīrulis

Ventspils

Madona

Ogre

Apkārt Latvijai

Kalna Kliņģeri

Apkārt pasaulei
Neiespējamā misija

Vestiena 2011

Tempa turētājs

Mēneša skrējējs

29. februāris

Побегай 1-го января

Noskrien, noskrien

Dzo 24h stafete

Motivātors
Gads uzvara zaudējums neizšķirts tehniskā uzvara tehniskais zaudējums diskvalifikācija tehniskais neizšķirts
2018 10 11 3
2017 29 21 1 1
2016 26 18 3 4 1
2015 21 31 1
2014 22 29 1
2013 17 21 1 3 1


Pēdējās desmit cīņas
3. divīzija. 2018. gada 33. nedēļa AndrisJ33:64anciite - zaudējums
3. divīzija. 2018. gada 32. nedēļa Huch15:48AndrisJ - tehniskā uzvara
3. divīzija. 2018. gada 31. nedēļa AndrisJ47:53AgitaG - zaudējums
3. divīzija. 2018. gada 30. nedēļa AndrisJ52:46Viktoriinii - uzvara
3. divīzija. 2018. gada 29. nedēļa bredato55:43AndrisJ - zaudējums
3. divīzija. 2018. gada 28. nedēļa AndrisJ52:46vitjka - uzvara
3. divīzija. 2018. gada 27. nedēļa AndrisJ58:26Lasma3 - uzvara
3. divīzija. 2018. gada 26. nedēļa AndrisJ67:16imy - tehniskā uzvara
3. divīzija. 2018. gada 25. nedēļa AndrisJ43:32johaidi - uzvara
3. divīzija. 2018. gada 24. nedēļa AndrisJ53:45andronkuls - uzvara
# Modelis Nosaukums Noskrietie kilometri Pensija
7576 Asics Asics GEL - Kayano 20 Asics Asics GEL - Kayano 20 1391.72km
9900 Adidas Terrex Terrex 528.62km
10044 Asics Gel Fuji Attack 5 Fuji Attack 5 2228.48km
10099 Salomon Speed Cross 3 Salomon Speed Cross 3 zilie 726.63km
10292 Asics Arctic 4 GTX Asics Arctic 4 GTX 3004.21km
10780 Adidas Adios Boost Adidas Adios Boost Adidas dzeltenās 3182km
12283 Solomon Sense pro 3 solomon pelēkās 1353.24km
12848 Asics Asics GEL - Kayano 27 Asics Kayano 27 2112.86km
12881 Salamon s/lab ultra2 Salamon sarkanās 777.8km
13412 Brooks Brūnie 734.8km
13413 INOV -8 OROC ULTRA 290 Naglenes 18.26km
13672 Hoka One one Hoka 946.68km
13841 Asics Asic melnie 465.12km
13847 Hoka Arahi 6 Hoka Arahi 6 Melnie 1071.02km
14075 QC Cloudsurfer QC Cloudsurfer 380.1km