Ielādējam datus...
Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes
Salīdzināt noskrieto
Izaicināt noskrietajos kilometros
Izaicināt augstuma metros
Datums | Notikums | Km | Laiks | Pulss | Am | kcal | min/km | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/11/24 | Teikas vakars Lapsas solī #5 |
19.80 | 2:09:25 | 125 | 0 | 06:32 | 9.18 | |
3°C | ||||||||
18/11/24 | š |
8.10 | 47:15 | 132 | 0 | 05:50 | 10.29 | |
6°C 3×1000 | ||||||||
16/11/24 | Magnēts |
7.50 | 1:00:15 | 140 | 18 | 0 | 08:02 | 7.47 |
9°C Lilastes Z | ||||||||
09/11/24 | Magnēts |
8.30 | 1:04:10 | 129 | 40 | 0 | 07:43 | 7.76 |
7°C Garezeri max 141 | ||||||||
05/11/24 | Teikas vakars Lapsas solī #3 |
16.50 | 1:42:35 | 123 | 0 | 06:13 | 9.65 | |
9°C | ||||||||
03/11/24 | Š-mežs |
9.70 | 1:03:00 | 127 | 62 | 0 | 06:29 | 9.24 |
7°C | ||||||||
02/11/24 | Magnēts |
8.10 | 1:05:50 | 132 | 47 | 0 | 08:07 | 7.38 |
8°C Mežgarciems | ||||||||
29/10/24 | Teikas vakars Lapsas solī #2 |
17.40 | 1:47:50 | 124 | 0 | 06:11 | 9.68 | |
6°C | ||||||||
26/10/24 | Magnēts |
7.30 | 49:15 | 140 | 25 | 0 | 06:44 | 8.89 |
8°C Venču ez. | ||||||||
24/10/24 | V-celiņi, B-trase |
12.10 | 1:11:20 | 128 | 0 | 05:53 | 10.18 | |
12°C 4km |
Pēdējās 30 dienās noskrietais - 114.80km
Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes Salīdzināt noskrieto
Datums | Notikums | |
---|---|---|
26/11/2024 | Teikas vakars Lapsas solī #6 | piedalās |
Notikušās sacensības
Datums | Notikums |
---|---|
19/11/2024 | Teikas vakars Lapsas solī #5 - Izskrienam Latviju! |
05/11/2024 | Teikas vakars Lapsas solī #3 |
29/10/2024 | Teikas vakars Lapsas solī #2 |
22/10/2024 | Teikas vakars Lapsas solī |
VSK Noskrien iekšējās lapās var norādīt savus labākos sasniegumus.
Datums | Notikums | Vieta | Veids | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
23/05/2010 | Nordea Rīgas maratons | Rīga | pusmaratons | 1:41:54 |
22/05/2011 | Nordea Rīgas maratons | Rīga | pusmaratons | 1:36:29 |
20/05/2012 | Nordea Rīgas maratons | Rīga | pusmaratons | 1:36:27 |
27/10/2012 | SPORTLAND Siguldas kalnu maratons 2012 | Sigulda | 53 km; +2,1 km | 6:51:07 |
19/05/2013 | Nordea Rīgas maratons | Rīga | pusmaratons | 1:35:57 |
18/05/2014 | Nordea Rīgas maratons | Rīga | maratons | 3:28:59 |
26/04/2015 | Biķernieku pusmaratons | Rīga | pusmaratons | 1:35:20 |
17/05/2015 | Lattelecom Rīgas maratons | Rīga | maratons | 3:14:28 |
03/10/2015 | SKM 15' | Sigulda | 70 km | 8:03:30 |
30/04/2016 | Biķernieku pusmaratons | Rīga | pusmaratons | 1:28:54 |
15/05/2016 | Lattelecom Rīgas maratons | Rīga | maratons | 3:06:57 |
14/05/2017 | LRM | Rīga | maratons | 3:05:31 |
20/05/2018 | LRM | Rīga | maratons | 3:04:31 |
- Pašreiz
- Šonedēļ noskrieti - 27.90km (labākā nedēļa ir 52. nedēļa 2017. gadā - 124.0km)
- Šomēnes noskrieti - 78.00km (labākais mēnesis 03/2018 - 429.8km)
- Šogad noskrieti - 1688.4km (labākais ir 2018. gads - 3410.4km)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kopā | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0 | 112 | 205 | 160 | 120 | 189 | 193 | 166 | 246 | 230 | 103 | 150 | 1874 |
2013 | 251 | 197 | 221 | 233 | 204 | 251 | 222 | 191 | 34 | 26 | 88 | 205 | 2123 |
2014 | 119 | 217 | 287 | 261 | 173 | 173 | 277 | 158 | 84 | 60 | 203 | 312 | 2325 |
2015 | 250 | 344 | 348 | 320 | 310 | 189 | 246 | 229 | 180 | 139 | 193 | 269 | 3017 |
2016 | 103 | 251 | 384 | 402 | 277 | 158 | 186 | 265 | 260 | 196 | 215 | 326 | 3022 |
2017 | 282 | 281 | 327 | 428 | 214 | 190 | 264 | 360 | 260 | 221 | 201 | 334 | 3362 |
2018 | 253 | 318 | 430 | 419 | 285 | 190 | 229 | 292 | 297 | 228 | 222 | 248 | 3410 |
2019 | 267 | 203 | 270 | 246 | 254 | 244 | 346 | 387 | 256 | 259 | 178 | 90 | 3000 |
2020 | 97 | 157 | 223 | 281 | 210 | 282 | 249 | 186 | 203 | 225 | 230 | 237 | 2582 |
2021 | 283 | 258 | 324 | 309 | 277 | 284 | 254 | 252 | 161 | 214 | 143 | 198 | 2957 |
2022 | 161 | 161 | 87 | 109 | 116 | 116 | 163 | 165 | 170 | 251 | 244 | 249 | 1991 |
2023 | 190 | 160 | 213 | 200 | 237 | 274 | 253 | 212 | 173 | 121 | 79 | 169 | 2281 |
2024 | 149 | 175 | 207 | 182 | 149 | 216 | 152 | 88 | 129 | 164 | 78 | 0 | 1688 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Augstuma metri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 468 |
2019 | 208 | 178 | 342 | 145 | 0 | 212 | 348 | 297 | 126 | 134 | 573 | 72 | 2635 |
2020 | 91 | 92 | 174 | 168 | 247 | 214 | 2407 | 653 | 2252 | 669 | 136 | 97 | 7200 |
2021 | 128 | 93 | 217 | 293 | 597 | 320 | 127 | 137 | 523 | 132 | 116 | 87 | 2770 |
2022 | 400 | 661 | 69 | 120 | 92 | 267 | 127 | 137 | 0 | 161 | 72 | 235 | 2341 |
2023 | 83 | 70 | 46 | 200 | 221 | 278 | 563 | 448 | 1255 | 41 | 320 | 179 | 3704 |
2024 | 137 | 182 | 523 | 605 | 439 | 535 | 245 | 146 | 339 | 283 | 167 | 0 | 3601 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Minūtes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0 | 803 | 1212 | 951 | 697 | 1104 | 1094 | 886 | 1667 | 1362 | 374 | 901 | 11051 |
2013 | 1541 | 1163 | 1290 | 1356 | 1344 | 1387 | 1178 | 932 | 222 | 223 | 632 | 1502 | 12771 |
2014 | 737 | 1400 | 1781 | 1463 | 921 | 913 | 1433 | 778 | 433 | 326 | 1236 | 1881 | 13303 |
2015 | 1574 | 2253 | 1957 | 1754 | 1664 | 1149 | 1517 | 1357 | 1093 | 969 | 1480 | 1663 | 18431 |
2016 | 673 | 1546 | 2218 | 2256 | 1463 | 932 | 1129 | 1719 | 1537 | 1076 | 1250 | 2252 | 18051 |
2017 | 1734 | 1663 | 1862 | 2360 | 1143 | 1066 | 1502 | 2066 | 1304 | 1236 | 1181 | 1385 | 18503 |
2018 | 1488 | 1839 | 2470 | 2342 | 1487 | 1074 | 1394 | 2133 | 1842 | 1557 | 1677 | 1539 | 20840 |
2019 | 1688 | 1289 | 1775 | 1399 | 1410 | 1453 | 2161 | 2208 | 1412 | 1486 | 1189 | 764 | 18235 |
2020 | 636 | 1005 | 1354 | 1667 | 1269 | 1772 | 1684 | 1180 | 1377 | 1363 | 1417 | 1424 | 16148 |
2021 | 1779 | 1604 | 1971 | 1738 | 1715 | 1734 | 1532 | 1566 | 1075 | 1302 | 904 | 1298 | 18218 |
2022 | 1097 | 1121 | 569 | 728 | 729 | 725 | 1059 | 1076 | 1021 | 1589 | 1484 | 1574 | 12771 |
2023 | 1179 | 966 | 1291 | 1184 | 1368 | 1633 | 1523 | 1328 | 1108 | 710 | 573 | 1093 | 13955 |
2024 | 948 | 1129 | 1461 | 1196 | 964 | 1386 | 980 | 615 | 902 | 1093 | 533 | 0 | 11207 |
Kopā | |||||||||
Skaits | Kopā | Augstuma metri | Vidējais skrējiens | Vidējais ilgums | Īsākā distance | Garākā distance | km/h | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 147 | 1802 km | 0 m | 12.26 km | 1:15:10 | 3.6 km | 53.0 km | 9.8 | 06:07 |
2013 | 145 | 2101 km | 0 m | 14.49 km | 1:28:04 | 2.0 km | 56.0 km | 9.9 | 06:04 |
2014 | 165 | 2289 km | 0 m | 13.87 km | 1:20:37 | 1.6 km | 60.2 km | 10.3 | 05:48 |
2015 | 232 | 3002 km | 0 m | 12.94 km | 1:19:26 | 1.0 km | 70.0 km | 9.8 | 06:08 |
2016 | 260 | 3022 km | 0 m | 11.62 km | 1:09:25 | 0.5 km | 76.7 km | 10.0 | 05:58 |
2017 | 251 | 3248 km | 0 m | 12.94 km | 1:13:43 | 1.3 km | 42.2 km | 10.5 | 05:41 |
2018 | 249 | 3410 km | 468 m | 13.70 km | 1:23:41 | 1.0 km | 76.0 km | 9.8 | 06:06 |
2019 | 238 | 3000 km | 2635 m | 12.61 km | 1:16:36 | 0.6 km | 51.2 km | 9.9 | 06:04 |
2020 | 204 | 2582 km | 7200 m | 12.66 km | 1:19:09 | 0.5 km | 41.8 km | 9.6 | 06:15 |
2021 | 210 | 2932 km | 2770 m | 13.96 km | 1:26:45 | 0.4 km | 34.2 km | 9.7 | 06:12 |
2022 | 176 | 1991 km | 2341 m | 11.31 km | 1:12:33 | 1.0 km | 25.7 km | 9.4 | 06:24 |
2023 | 181 | 2281 km | 3704 m | 12.60 km | 1:17:06 | 4.5 km | 47.4 km | 9.8 | 06:07 |
2024 | 163 | 1688 km | 3601 m | 10.36 km | 1:08:45 | 1.3 km | 31.3 km | 9.0 | 06:38 |
Sacensībās | ||||||||
Skaits | Kopā | Vidējais skrējiens | Vidējais ilgums | Īsākā distance | Garākā distance | km/h | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 4 | 92 km | 23.00 km | 2:28:19 | 5.5 km | 53.0 km | 9.3 | 06:26 |
2013 | 9 | 100 km | 11.10 km | 50:28 | 7.2 km | 21.1 km | 13.2 | 04:32 |
2014 | 6 | 131 km | 21.78 km | 1:47:15 | 7.2 km | 42.2 km | 12.2 | 04:55 |
2015 | 8 | 225 km | 28.14 km | 2:56:33 | 3.5 km | 70.0 km | 9.6 | 06:16 |
2016 | 6 | 141 km | 23.45 km | 1:54:27 | 10.6 km | 42.2 km | 12.3 | 04:52 |
2017 | 3 | 67 km | 22.27 km | 1:38:06 | 3.5 km | 42.2 km | 13.6 | 04:24 |
2018 | 3 | 133 km | 44.43 km | 4:47:11 | 21.1 km | 70.0 km | 9.3 | 06:27 |
Distances rekordi | 2024. gads | 2023. gads | 2022. gads | 2021. gads | 2020. gads | 2019. gads | 2018. gads | 2017. gads | 2016. gads | 2015. gads | 2014. gads | 2013. gads | 2012. gads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1km | 05:21 | 04:33 | 04:52 | 05:18 | 05:06 | 04:17 | 04:20 | 04:13 | 04:13 | 04:14 | 04:32 | 04:12 | 04:00 |
Jūdze | 08:37 | 07:20 | 07:50 | 08:31 | 08:13 | 06:54 | 06:59 | 06:48 | 06:47 | 06:49 | 07:18 | 06:46 | 06:26 |
3km | 16:03 | 13:40 | 14:36 | 15:53 | 15:19 | 12:52 | 13:01 | 12:40 | 12:38 | 12:42 | 13:37 | 12:37 | 11:59 |
5km | 26:45 | 22:47 | 24:21 | 26:29 | 25:32 | 21:27 | 21:41 | 21:06 | 21:04 | 22:14 | 22:42 | 21:02 | 19:58 |
10km | 53:30 | 45:33 | 48:41 | 52:57 | 51:03 | 42:53 | 43:22 | 42:13 | 42:08 | 45:11 | 45:41 | 42:04 | 44:26 |
15km | 1:28:12 | 1:12:43 | 1:17:04 | 1:22:40 | 1:17:31 | 1:04:20 | 1:05:04 | 1:03:19 | 1:03:12 | 1:07:47 | 1:08:40 | 1:08:13 | 1:08:34 |
Pusmaratons | 2:11:37 | 1:42:16 | 1:48:24 | 1:58:52 | 1:55:20 | 1:30:29 | 1:31:30 | 1:29:03 | 1:28:53 | 1:35:20 | 1:36:35 | 1:35:56 | 1:36:26 |
30km | 5:38:06 | 3:49:10 | 3:12:59 | 2:58:29 | 2:23:59 | 2:11:18 | 2:11:52 | 2:12:56 | 2:18:15 | 2:24:08 | 2:22:34 | 3:52:42 | |
Maratons | 5:22:19 | 3:22:31 | 3:04:41 | 3:05:29 | 3:06:59 | 3:14:27 | 3:28:58 | 4:42:33 | 5:27:18 | ||||
50km | 7:31:35 | 6:58:06 | 6:19:24 | 5:38:43 | 5:42:42 | 5:34:49 | 6:27:51 | ||||||
100km |
Iegūtās nozīmītes | |
Sasniegumi noskrietās dienās pēc kārtas | |
---|---|
7 dienas 14 dienas 21 diena 42 dienas 100 dienas 365 dienas 1000 dienas | |
Sasniegumi vienā nedēļā | |
10km nedēļā Pusmaratons nedēļā Maratons nedēļā 100km nedēļā 150km nedēļā 200km nedēļā | |
Sasniegumi vienā mēnesī | |
50km mēnesī 100km mēnesī 200km mēnesī 300km mēnesī 400km mēnesī 500km mēnesī | |
Sasniegumi vienā gadā | |
500km gadā 1000km gadā 2000km gadā 3000km gadā 4000km gadā 5000km gadā | |
Cieņas cīņas | |
Cieņas cīņas 5 uzvaras Cieņas cīņas 10 uzvaras Cieņas cīņas 25 uzvaras Cieņas cīņas 50 uzvaras | |
#esesmustirnubuks | |
Susurs Vāvere Zaķis Stirnu buks Lūsis | |
Koptreniņi | |
Trīnītis Desmitnieks Pusmaratons Maratons 100km Visi koptreniņi Divplākšņi Pār(i)-Daugavas Laternu gaismā Vāveres ielūdz Nāc izvējoties Liepājā! Ziemas bāze | |
Par piedalīšanos | |
VSK Noskrien Cīrulis Ventspils Madona Ogre Apkārt Latvijai Kalna Kliņģeri Apkārt pasaulei | |
Neiespējamā misija | |
Vestiena 2011 Tempa turētājs Mēneša skrējējs 29. februāris Побегай 1-го января Noskrien, noskrien Dzo 24h stafete Motivātors |
Gads | uzvara | zaudējums | neizšķirts | tehniskā uzvara | tehniskais zaudējums | diskvalifikācija | tehniskais neizšķirts |
2024 | 15 | 22 | 3 | 6 | |||
2023 | 23 | 24 | 3 | ||||
2022 | 21 | 25 | 2 | 4 | 2 | ||
2021 | 25 | 20 | 4 | 3 | |||
2020 | 27 | 21 | 1 | 4 | |||
2019 | 22 | 27 | 1 | 2 | |||
2018 | 19 | 24 | 2 | 7 | |||
2017 | 26 | 25 | 1 | ||||
2016 | 19 | 27 | 5 | 1 | |||
2015 | 21 | 26 | 1 | 5 | |||
2014 | 18 | 24 | 10 | ||||
2013 | 14 | 24 | 3 | 11 |
Pēdējās desmit cīņas
2. divīzija. 2024. gada 46. nedēļa 73:25 - zaudējums
2. divīzija. 2024. gada 45. nedēļa 13:51 - tehniskā uzvara
1. divīzija. 2024. gada 44. nedēļa 49:49 - neizšķirts
2. divīzija. 2024. gada 43. nedēļa 50:50 - neizšķirts
2. divīzija. 2024. gada 42. nedēļa 57:39 - uzvara
2. divīzija. 2024. gada 41. nedēļa 18:64 - tehniskā uzvara
2. divīzija. 2024. gada 40. nedēļa 52:46 - uzvara
3. divīzija. 2024. gada 39. nedēļa 57:21 - uzvara
3. divīzija. 2024. gada 38. nedēļa 55:9 - tehniskā uzvara
2. divīzija. 2024. gada 37. nedēļa 31:67 - zaudējums
# | Modelis | Nosaukums | Noskrietie kilometri | Pensija | |
---|---|---|---|---|---|
4498 | VJ Sport Sarva | Sarva Grip | 609.6km | jā | |
4519 | Nike | Air Pegasus+ 26 | 1523.7km | jā | |
4580 | New Balance MR759EU | New Balance | 2004.8km | jā | |
4926 | La Sportiva Crosslite GOLD | La Sportiva Crosslite Gold | 111.3km | jā | |
4951 | Salomon XR crossmax Guidance | Salomon XR crossmax Guidance | 1490.2km | jā | |
5067 | IceBug SISI olx | IceBug (2009) | 494.8km | nē | |
5310 | New Balance MT610 | NB MT610 | 340.3km | jā | |
6239 | Nike Air Pegasus+ 29 | Air Pegasus+ 29 | 3010.7km | jā | |
7468 | Adidas Energy Boost 2M | Adidas Energy Boost 2M (2014) | 2268.4km | jā | |
8557 | Adidas adizero adios boost | Adidas / Adizero Adios Boost | 499.6km | nē | |
8793 | Adidas Adistar boost | Adidas Adistar Boost (2015) | 1682km | jā | |
8983 | IceBug SPIRIT2 olx | IceBug SPIRIT2 olx (2014) | 1084.9km | jā | |
8984 | Salomon XA Pro 3D | Salomon XA Pro 3D (2015) | 279.5km | jā | |
8985 | Inov-8 Oroc 280 | Inov-8 Oroc 280 (2015) | 475.4km | jā | |
9930 | The North Face Ultra Endurance | the North Face Ultra Endurance (2016) | 657.1km | nē | |
10372 | Adidas Energy Boost 3M | Adidas Energy Boost 3M (2016) | 3646.1km | nē | |
10907 | Saucony Zealot ISO 2 Reflex | Saucony Zealot ISO 2 (2017) | 2156.5km | nē | |
11219 | Asics GT 2000 5 | Asics GT 2000 5 (2017) | 1004.5km | jā | |
12011 | Adidas Solar Glide ST M | Adidas Solar Glide ST (2018) | 2129km | nē | |
12352 | Nike Air ZM Vomero 14 | Nike Vomero 14 (2019) | 2917.7km | nē | |
12943 | Inov-8 RockLite 290 | Inov-8 RockLite 290 (2020) | 618.9km | nē | |
12948 | Inov-8 Oroc Ultra 290 | Inov-8 Oroc Ultra 290 (2020) | 1131.7km | nē | |
12952 | Adidas Supernova M | Adidas Supernova M (2020) | 1511.3km | nē | |
13372 | IceBug NewRun M BUGrip | IceBug NewRun M BUGrip (2022) | 346.5km | nē | |
13747 | Adidas PureBoost 22 H.RDY | Adidas Pure Boost 22 (2023) | 86.6km | nē | |
13781 | Nike Air Zoom Pegasus 40 | Nike Air Zoom Pegasus 40 (2023) | 546.6km | nē |