2012 Qualifying Times (effective September 25, 2010)
AGE GROUP | MEN | WOMEN |
---|---|---|
18-34 | 3hrs 10min | 3hrs 40min |
35-39 | 3hrs 15min | 3hrs 45min |
40-44 | 3hrs 20min | 3hrs 50min |
45-49 | 3hrs 30min | 4hrs 00min |
50-54 | 3hrs 35min | 4hrs 05min |
55-59 | 3hrs 45min | 4hrs 15min |
60-64 | 4hrs 00min | 4hrs 30min |
65-69 | 4hrs 15min | 4hrs 45min |
70-74 | 4hrs 30min | 5hrs 00min |
75-79 | 4hrs 45min | 5hrs 15min |
80 and over | 5hrs 00min | 5hrs 30min |
Šīs dienas LIELAIS NOTIKUMS ! AV69 vakar jau bija kaujinieciski noskaņojies.VEIKSMI !
Man liekas ka jūsu ar ceertu vel kaujinieciskaaki bijaat!
…,:),bet mums nav +25 :)
Veel jau nav 25,bet domaaju ka buus vairaak,buus gruuti,tagad pirms 7 jau ir kaadi 17 graadi
Vecīt,esi prātīgs gan,nesadomā tik atkal “lidot”.
Nu, ja izvēlas Bostonu, tad būs vien jālido:) Veiksmi!
Andis varonīgi nofinišējis – 3:22:02 .MALACIS ! Šķiet,ka tas bij riktīgi ekstrēms,jo smacīgs karstumiņš +33 grādi.