2017 Qualifying Times (effective September 19, 2015)
AGE GROUP | MEN | WOMEN |
---|---|---|
18-34 | 3hrs 05min | 3hrs 35min |
35-39 | 3hrs 10min | 3hrs 40min |
40-44 | 3hrs 15min | 3hrs 45min |
45-49 | 3hrs 25min | 3hrs 55min |
50-54 | 3hrs 30min | 4hrs 00min |
55-59 | 3hrs 40min | 4hrs 10min |
60-64 | 3hrs 55min | 4hrs 25min |
65-69 | 4hrs 10min | 4hrs 40min |
70-74 | 4hrs 25min | 4hrs 55min |
75-79 | 4hrs 40min | 5hrs 10min |
80 and over | 4hrs 55min | 5hrs 25min |
Komentēt