Biedriem

1. aprīlis 10:45

32nd Vattenfall BERLIN HALF MARATHON


Vieta: ,
Notikums: ,
Distance:

Mājas lapa: 32nd Vattenfall BERLIN HALF MARATHON


Treniņu plāns pusmaratonam:

Reģistrācija jau ir beigusies.





    
Atzīmēt piedalīšanos VSK Noskriet kalendārā, var tikai VSK Noskrien biedri. Bet ja tu tāds neesi, tad vari par tādu kļūt.

VSK Noskrien - galvenais nav uzvarēt, galvenais ir noskriet.
VSK Noskrien biedri kas piedalās
Skrējējs
Juris Brēdiķis piedalās
flower piedalās
Siluks piedalās
Baiba_M piedalās
unknown piedalās
Lauma piedalās
MAKRO piedalās
Vizbuliite piedalās

Piedalās - 8

12 komentāri rakstam 32nd Vattenfall BERLIN HALF MARATHON

  • Didzis Didzis

    Cik zināms,tad BERLĪNIEŠI šodien dodās ceļā ! VEIKSMI VISIEM !

  • Aigars M

    Paldies Didzi. Jā šovakar dodamies uz Berlīni.

  • Kampars

    Letiņu rezultāti:

    results: Läufer
    49 results
    Platz Pl.AK Startnr. Name AK Verein Zielzeit
    52 14 2473 » Feldmane, Santa (LAT) W30 Maratona Klubs/latvia 01:28:45
    65 6 13240 » Matisons, Aigars (LAT) M40 Maratona Klubs/latvia 01:13:30
    73 20 6396 » Muzikante, Baiba (LAT) W20 Maratona Klubs/latvia 01:31:53
    95 19 14863 » Pakarklis, Maris (LAT) M35 Maratona Klubs/latvia 01:15:20
    120 14 4349 » Joce, Ludmila (LAT) W45 Maratona Klubs/latvia 01:35:17
    129 48 10291 » Jocis, Martins (LAT) M20 Maratona Klubs/latvia 01:17:17
    217 42 7206 » Pupola, Maija (LAT) W40 Maratona Klubs/latvia 01:39:21
    223 40 7205 » Pupola, Iveta (LAT) W35 Maratona Klubs/latvia 01:39:48
    228 45 18743 » Sulga, Ruslans (LAT) M30 Maratona Klubs/latvia 01:20:10
    361 69 20949 » Zuburs, Dainis (LAT) M40 Maratona Klubs/latvia 01:22:55
    445 102 11488 » Kosilo, Andrijs (LAT) M20 Maratona Klubs/latvia 01:24:00
    552 93 3600 » Heidemane, Inga (LAT) W35 Maratona Klubs/latvia 01:45:51
    554 102 5174 » Kruvese, Sindija (LAT) W20 Maratona Klubs/latvia 01:45:52
    590 118 19483 » Valerts, Andris (LAT) M40 Maratona Klubs/latvia 01:25:47
    654 122 17987 » Silins, Ingus (LAT) M30 Maratona Klubs/latvia 01:26:27
    710 134 10033 » Zajace, Anita (LAT) W20 Vattenfall Europe AG 01:47:49
    758 163 6396 » Donins, Gundars (LAT) M40 Maratona Klubs/latvia 01:27:35
    1021 191 8810 » Hansons, Arnis (LAT) M20 Maratona Klubs/latvia 01:29:30
    1066 215 4053 » Balinskis, Sandris (LAT) M40 Maratona Klubs/latvia 01:29:52
    1108 202 2671 » Freija, Dzanita (LAT) W40 Maratona Klubs/latvia 01:51:47
    1125 230 18347 » Standzenieks, Marcis (LAT) M40 Maratona Klubs/latvia 01:30:15
    1210 241 1711 » Cernevska, Lauma (LAT) W20 Maratona Klubs/latvia 01:52:33
    1861 323 1850 » Dabolina, Guna (LAT) W30 Maratona Klubs/latvia 01:56:51
    2004 280 1708 » Celmina, Vizbulite (LAT) W35 Maratona Klubs/latvia 01:57:42
    2108 323 19562 » Vevers, Girts (LAT) M35 Maratona Klubs/latvia 01:36:09
    2801 481 6387 » Domkins, Edmunds (LAT) M20 Maratona Klubs/latvia 01:38:51
    2881 587 5302 » Laganovska, Baiba (LAT) W20 Maratona Klubs/latvia 02:02:44
    3219 520 10087 » Ziedina, Inga (LAT) W40 Maratona Klubs/latvia 02:04:31
    3624 611 12781 » Lubans, Gatis (LAT) M20 Maratona Klubs/latvia 01:41:50
    3743 157 4562 » Kazarceva Vilinska, Marina (LAT) W55 Maratona Klubs/latvia 02:07:35
    3748 568 18442 » Steinbergs, Janis (LAT) M30 Maratona Klubs/latvia 01:42:14
    3781 523 9402 » Virse, Iveta (LAT) W35 Riga 02:07:50
    3993 753 10527 » Kalnins, Didzis (LAT) M45 Maratona Klubs/latvia 01:42:59
    4421 724 3591 » Ailis, Ansis (LAT) M20 Maratona Klubs/latvia 01:44:14
    4426 668 18079 » Sleiers, Juris (LAT) M30 Riga 01:44:16
    5345 550 4249 » Jansone, Saila (LAT) W50 Maratona Klubs/latvia 02:16:33
    6025 995 3119 » Greivule, Ingrida (LAT) W40 Maratona Klubs/latvia 02:20:54
    6031 845 5206 » Bredikis, Juris (LAT) M35 Maratona Klubs/latvia 01:49:15
    6372 924 14617 » Oga, Janis (LAT) M30 Riga 01:50:10
    6374 1142 18520 » Sternbergs, Aldis (LAT) M40 Maratona Klubs/latvia 01:50:10
    6486 959 1150 » Birgele, Inese (LAT) W30 Berlin 02:24:16
    7026 1140 4651 » Kikule, Ilze (LAT) W40 Maratona Klubs/latvia 02:29:59
    8843 1214 5769 » Cirsis, Askolds (LAT) M35 Maratona Klubs/latvia 01:57:03
    10781 104 16544 » Rutkovskis, Leontijs (LAT) M65 Maratona Klubs/latvia 02:03:29
    11664 1968 13675 » Millers, Ivo (LAT) M40 Wolfenbüttel 02:07:09
    12273 721 19586 » Vilinskis, Janis (LAT) M55 Maratona Klubs/latvia 02:10:18
    13299 1865 10414 » Jumburgs, Edijs (LAT) M20 Maratona Klubs/latvia 02:16:35
    13849 191 16590 » Safutins, Viktors (LAT) M65 Maratona Klubs/latvia 02:20:42
    14772 1856 10912 » Kirsteins, Arno (LAT) M50 Maratona Klubs/latvia 02:35:00

  • Andulis

    Tencinu, Kampar.
    Cik saprotu, šie ir neto (čipa) laiki. Tad ventspilnieku Andris V. atkal 25 sekundes ‘nocirpis’ savam personīgajam rekordam. Gan jau vēl kāds; jācer, ka paši atzīsies. :)

  • Kampars

    Jā, šie ir neto

  • malači visi :) unknown arī izskatās, ka personīgo uzlabojis, ja pareizi saprotu ? :) Apaveicu visus berlīnes piedzivojumu meklētājus ar pieveikto pusmaratonu! :)

  • sm72 sm72

    Labi letiņi paskrējuši, malači. Žēl, ka unknown līdz maģiskām 80 minūtēm tāds drusciņš pietrūka:(

  • Inga

    Malači! :)

  • Siluks Siluks

    Foršs bija gan brauciens, gan skrējiens:)

  • Lauma laumiic

    Jauka kompānija vēl foršāks skrējiens. Neplānoti uzlabots pusmaratona rezultāts par 6 sekundēm :)

  • Vizbuliite Vizbuliite

    Neskatoties uz visiem ne-treniņiem izdevās noskriet ātrāk par 2 stundām. Labs sākums šī gada mačiem. Forša trase, lieliski ceļabiedri un jaukas atmiņas.

  • malači! Bērlīnē ir viena no labākajām trasēm ar lielisku skatītāju atbalstu!:)

Komentēt

  

  

  

Pievienotais komentārs var uzreiz neparādīties. Nevajag dubultā.