Provizoriskās tabulas pēc Talsu SB:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qo7YrNLJeT_VthvwYULQqQ9IzM2RfcW5F10kx5XLZSA/edit?usp=sharing
LČU TOP10 pēc CET:
Dāmas:
Vieta v/s 1sac Vārds Uzvārds Dz.g. V/S Skaits Reitings
1 RV-20 Sigita Vāce 1979 S 2 2000
2 RV-22 Dace Veipa 1979 S 3 1755
3 RV-36 Baiba Močāne 1979 S 2 1732
4 RV-35 Līga Līce 1975 S 2 1730
5 RV-49 Ilva Kārkliņa 1972 S 2 1718
6 RV-64 Evija Vate 1990 S 2 1712
7 ZT63k-30 Antra Lukševica 1981 S 2 1564
8 RV-63 Ieva Upmace 1984 S 2 1554
9 RV-58 Gunda Plūmane 1976 S 2 1483
10 RV-57 Elīna Krūkle 1986 S 2 1432
Kungi:
Vieta v/s 1sac Vārds Uzvārds Dz.g. V/S Skaits Reitings
1 RV-03 Jānis Actiņš 1972 V 3 2509
2 RV-04 Normunds Laucis 1961 V 4 2459
3 RV-11 Ainārs Kumpiņš 1984 V 4 2429
4 RV-18 Andis Geste 1984 V 3 2328
5 RV-07 Pēteris Cābulis 1976 V 4 2328
6 D100k07 Miķelis Zumbergs 1982 V 3 2290
7 RV-17 Mārtiņš Dīcis 1982 V 3 2216
8 RV-16 Andris Ludriks 1972 V 3 2148
9 ZT63k-01 Andris Ronimoiss 1984 V 2 2000
10 RV-01 Uldis Kļaviņš 1984 V 3 1945
Reitinga TOP10 pēc CET un LSC30k:
Dāmas:
Vieta Vieta v/s 1sac Vārds Uzvārds Dz.g. V/S Skaits Reitings
3 1 NZ1-14 Viviana Kirilova 1976 S 16 11554
11 2 NZ1-29 Inga Kāpiņa 1973 S 14 9199
13 3 NZ2-41 Dace Veipa 1979 S 14 8776
24 4 NZ1-32 Gunta Neija (Amoliņa) 1985 S 13 7842
29 5 Rez21-090 Ludmila Joce 1964 S 11 7500
34 6 NZ2-44 Antra Lukševica 1981 S 13 7282
37 7 NZ1-40 Līga Līce 1975 S 11 7128
48 8 SB1B-247 Vita Grahovska 1988 S 11 6585
49 9 NZ1-42 Zanda Taupmana 1970 S 12 6564
53 10 Rez21-186 Natālija Treulande 1988 S 10 6397
Kungi:
Vieta Vieta v/s 1sac Vārds Uzvārds Dz.g. V/S Skaits Reitings
1 1 NZ2-05 Jānis Vītiņš 1979 1979 V 19 15600
2 2 NZ1-17 Ainārs Kumpiņš 1984 V 17 13237
4 3 RV-16 Andris Ludriks 1972 V 15 11104
5 4 RV-06 Dainis Limanāns 1983 V 13 11083
6 5 NZ1-12 Māris Sardiko 1991 V 15 10584
7 6 NZ1-35 Arturs Kāpiņš 1971 V 17 10388
8 7 RV-62 Dzintars Petrovs 1973 V 15 10370
9 8 NZ2-09 Didzis Glušņevs 1991 V 11 9497
10 9 NZ2-03 Andris Ronimoiss 1984 V 10 9380
12 10 Aizkr-01 Dmitrijs Serjogins 1993 V 9 8939
Provizoriskās tabulas pēc CET un LSC30k:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tNT2JNl7N-fvFZIIoQA1lhNmtXNL-XVOeP31IXbALh8/edit?usp=sharing
Īpaši atzīmējami Valdis Ņilovs, Antra Lukševica un Andulis Šmidlers, kuri iepriekšējās nedēļas nogalē piedalījās gan CET, gan LSC.
13:11
14/10/2010
“Satelīta” Top10 pēc Cēsu Eco trail
Dāmas
1. Lauma Čerņevska 8797
2. Olga Mikulova 7497
3. Alīna Rence 6689
4. Ina Graudiņa 5285
5. Ilze Urbāne 4484
6. Monta Ločmele 4393
7. Linda Beldava 4213
8. Laura Pētersone 4027
9. Lāsma Āboliņa 3991
10. Inga Ziediņa 3879
Kungi
1. Edgars Rencis 6738
2. Kristaps Holštroms 4798
3. Andrejs Priedītis 4798
4. Mareks Zālītis 4449
5. Gatis Kveders 3802
6. Kristaps Broks 3774
7. Kristaps Kaimiņš 3618
8. Vladimirs Tiščenko 3017
9. Ints Skaldis 2800
10. Andris Ronimoiss 2756
Reitinga TOP10 pēc Kuldīgas PM:
Kungi:
Vieta Vieta v/s 1sac Vārds Uzvārds Dz.g. V/S Skaits Reitings
1 1 NZ2-05 Jānis Vītiņš 1979 1979 V 20 16296
2 2 NZ1-17 Ainārs Kumpiņš 1984 V 18 14025
4 3 RV-06 Dainis Limanāns 1983 V 14 11939
5 4 RV-16 Andris Ludriks 1972 V 16 11868
6 5 RV-62 Dzintars Petrovs 1973 V 16 11090
7 6 NZ1-12 Māris Sardiko 1991 V 15 10584
8 7 NZ1-35 Arturs Kāpiņš 1971 V 17 10388
9 8 Aizkr-01 Dmitrijs Serjogins 1993 V 10 9939
10 9 SB1B-001 Anatolijs Macuks 1979 V 10 9531
11 10 NZ2-09 Didzis Glušņevs 1991 V 11 9497
Dāmas:
Vieta Vieta v/s 1sac Vārds Uzvārds Dz.g. V/S Skaits Reitings
3 1 NZ1-14 Viviana Kirilova 1976 S 17 12275
14 2 NZ2-41 Dace Veipa 1979 S 15 9378
16 3 NZ1-29 Inga Kāpiņa 1973 S 14 9199
26 4 NZ1-32 Gunta Neija (Amoliņa) 1985 S 14 8452
27 5 Rez21-090 Ludmila Joce 1964 S 12 8165
30 6 NZ2-44 Antra Lukševica 1981 S 14 7853
46 7 SB1B-247 Vita Grahovska 1988 S 12 7150
47 8 NZ1-42 Zanda Taupmana 1970 S 13 7143
48 9 NZ1-40 Līga Līce 1975 S 11 7128
51 10 Rez21-186 Natālija Treulande 1988 S 11 7019
TOP10 VSK Iekšējam reitingam - tiem, kas sacensībās par savu komandu norāda VSK Noskrien, pēc Kuldīgas PM:
Kungi:
Kopv KopvDz Sac Vārds Uzvārds Dzim.g. v/s Skaits Reit
1 1 NZ2-05 Jānis Vītiņš 1979 V 19 16829
2 2 RV-16 Andris Ludriks 1972 V 16 13067
3 3 Rez21-222 Jānis Kalniņš 1978 V 17 12142
4 4 NZ2-46 Arturs Kāpiņš 1971 V 16 10596
7 5 NZ1-13 Reinis Skorovs 1996 V 11 9336
8 6 NZ2-16 Konstantīns Biktimirovs 1992 V 12 8868
9 7 NZ1-33 Uldis Zīle 1963 V 13 8655
10 8 NZ1-06 Miķelis Zumbergs 1982 V 10 8572
12 9 RV-01 Uldis Kļaviņš 1984 V 8 7984
14 10 SB1L-110 Vitalijs Muzika 1965 V 10 7503
Dāmas:
Kopv KopvDz Sac Vārds Uzvārds Dzim.g. v/s Skaits Reit
5 1 NZ1-29 Inga Kāpiņa 1973 S 14 10061
6 2 NZ2-41 Dace Veipa 1979 S 15 9998
11 3 NZ1-32 Gunta Neija (Amoliņa) 1985 S 13 8518
13 4 NZ2-44 Antra Lukševica 1981 S 13 7823
16 5 NZ1-42 Zanda Taupmana 1970 S 13 7481
18 6 Rez21-203 Ilze Limanāne 1978 S 11 7321
33 7 LRM21k0655 Anete Švilpe 1993 S 7 5148
36 8 LRM42k1034 Linda Beldava 1980 S 7 4994
37 9 Rez21-331 Lāsma Āboliņa 1970 S 9 4944
44 10 LSC21s-02 Dzintra Skārda 1990 S 7 4699
Provizoriskās kopvērtējuma tabulas pēc Kuldīgas PM:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tnImloB3fIznS4zaKi5Sz1ay4PeVeopXROXgGluVvbo/edit?usp=sharing
Rainy777 said
Provizoriskās kopvērtējuma tabulas pēc Kuldīgas PM:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tnImloB3fIznS4zaKi5Sz1ay4PeVeopXROXgGluVvbo/edit?usp=sharing
Sveiks!
Man sheit punkti Kuldigas pusmaratonam nepienakas :( Biju aizmirsusi Sportlat pievienot komandas nosaukumu :(
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tnImloB3fIznS4zaKi5Sz1ay4PeVeopXROXgGluVvbo/edit#gid=1393167089
19:03
14/10/2010
“Satelīta” Top10 pēc Kuldīgas pusmaratona
Dāmas
1. Lauma Čerņevska 9574
2. Olga Mikulova 8160
3. Alīna Rence 7568
4. Ilze Urbāne 5408
5. Ina Graudiņa 5285
6. Linda Beldava 5047
7. Laura Pētersone 4885
8. Monta Ločmele 4393
9. Marika Zālīte 4253
10.Daiga Kalniņa-Vīndedzkalna 4238
Kungi
1. Edgars Rencis 7552
2. Andrejs Priedītis 6375
3. Mareks Zālītis 5312
4. Kristaps Holštroms 4798
5. Kristaps Broks 4683
6. Kristaps Kaimiņš 4582
7. Gatis Kveders 3802
8. Normunds Langins 3694
9. Andris Ronimoiss 3657
10.Ints Skaldis 3543
Taku reitinga TOP10 pēc Āžukalna SB:
Kungi:
Vieta Vieta v/s 1sac Vārds Uzvārds Dz.g/gr V/S Skaits Reitings
1 1 NZ2-09 Didzis Glušņevs 1991 V 9 1998
2 2 NZ1-04 Andis Rumbenieks 1977 V 9 1992
3 3 NZ2-03 Andris Ronimoiss 1984 V 8 1929
4 4 NZ1-17 Ainārs Kumpiņš 1984 V 10 1900
5 5 NZ1-13 Reinis Skorovs 1996 V 10 1636
7 6 NZ1-08 Matīss Haritonovs 1988 V 8 1525
8 7 NZ1-06 Miķelis Zumbergs 1982 V 9 1513
9 8 NZ1-12 Māris Sardiko 1991 V 9 1484
10 9 NZ2-05 Jānis Vītiņš 1979 V 8 1432
11 10 NZ2-17 Kaspars Adijāns 1987 V 7 1342
Dāmas:
Vieta Vieta v/s 1sac Vārds Uzvārds Dz.g/gr V/S Skaits Reitings
6 1 NZ1-14 Viviana Kirilova 1976 S 10 1596
12 2 SB1L-029 Laura Čakle 1986 S 7 1306
14 3 NZ1-40 Līga Līce 1975 S 8 1292
18 4 NZ1-32 Gunta Neija (Amoliņa) 1985 S 8 1226
20 5 NZ2-44 Antra Lukševica 1981 S 9 1184
21 6 NZ2-41 Dace Veipa 1979 S 8 1183
23 7 NZ1-21 Guna Meistere 1981 S 7 1176
25 8 NZ1-29 Inga Kāpiņa 1973 S 7 1147
28 9 SB1L-050 Kristīne Kuzņecova 1983 S 6 1133
31 10 NZ1-27 Alma Vītola 1992 S 8 1113
Kalnu Karaļa un Karalienes troņa izcīņā tiek vērtēti katra dalībnieka 4 labākie (punktu ziņā) rezultāti no Taku reitingā iekļautajām distancēm.
TOP10 KKK reitingā ir sekojoši:
Kungi:
Vieta Vieta v/s 1sac Vārds Uzvārds Dz.g/gr V/S Skaits Reitings Kalnu Kar
1 1 NZ2-03 Andris Ronimoiss 1984 V 8 1929 1260
2 2 NZ2-09 Didzis Glušņevs 1991 V 9 1998 1222
3 3 NZ1-04 Andis Rumbenieks 1977 V 9 1992 1199
4 4 SB1L-003 Uldis Kļaviņš 1984 V 5 1232 1138
5 5 NZ1-17 Ainārs Kumpiņš 1984 V 10 1900 1074
6 6 SB2-L020 Aigars Lūsis 1959 V 4 1032 1032
8 7 NZ1-08 Matīss Haritonovs 1988 V 8 1525 990
9 8 NZ2-17 Kaspars Adijāns 1987 V 7 1342 954
10 9 SB1L-042 Mārtiņš Dīcis 1982 V 7 1293 947
11 10 SB1L-004 Gints Lūsis 1984 V 5 1037 944
Dāmas:
Vieta Vieta v/s 1sac Vārds Uzvārds Dz.g/gr V/S Skaits Reitings Kalnu Kar
7 1 SB1L-029 Laura Čakle 1986 S 7 1306 993
18 2 SB1L-050 Kristīne Kuzņecova 1983 S 6 1133 908
22 3 NZ1-14 Viviana Kirilova 1976 S 10 1596 891
27 4 NZ1-40 Līga Līce 1975 S 8 1292 853
32 5 NZ1-29 Inga Kāpiņa 1973 S 7 1147 842
33 6 NZ1-21 Guna Meistere 1981 S 7 1176 840
36 7 NZ1-32 Gunta Neija (Amoliņa) 1985 S 8 1226 817
40 8 SB2-L091 Anete Švilpe 1993 S 4 787 787
41 9 NZ2-42 Baiba Močāne 1979 S 7 1082 785
43 10 NZ2-41 Dace Veipa 1979 S 8 1183 776
Reitinga TOP 10 pēc Āžu kalna SB:
Kungi:
Vieta Vieta v/s 1sac Vārds Uzvārds Dz.g. V/S Skaits Reitings
1 1 NZ2-05 Jānis Vītiņš 1979 1979 V 20 16296
2 2 NZ1-17 Ainārs Kumpiņš 1984 V 19 14802
4 3 RV-06 Dainis Limanāns 1983 V 15 12882
5 4 RV-16 Andris Ludriks 1972 V 17 12574
6 5 RV-62 Dzintars Petrovs 1973 V 17 11763
7 6 Aizkr-01 Dmitrijs Serjogins 1993 V 11 10939
8 7 NZ1-35 Arturs Kāpiņš 1971 V 18 10939
9 8 NZ1-12 Māris Sardiko 1991 V 15 10584
10 9 NZ2-09 Didzis Glušņevs 1991 V 12 10366
11 10 NZ2-03 Andris Ronimoiss 1984 V 11 10318
Dāmas:
Vieta Vieta v/s 1sac Vārds Uzvārds Dz.g. V/S Skaits Reitings
3 1 NZ1-14 Viviana Kirilova 1976 S 18 13004
13 2 NZ2-41 Dace Veipa 1979 S 16 9916
21 3 NZ1-29 Inga Kāpiņa 1973 S 14 9199
24 4 NZ1-32 Gunta Neija (Amoliņa) 1985 S 15 9005
27 5 Rez21-090 Ludmila Joce 1964 S 13 8798
31 6 NZ2-44 Antra Lukševica 1981 S 15 8445
48 7 NZ1-42 Zanda Taupmana 1970 S 14 7633
51 8 Rez21-149 Kristīne Jansone SB3 1975 1975 S 11 7438
52 9 Rez21-203 Ilze Limanāne 1978 S 12 7368
56 10 SB1B-247 Vita Grahovska 1988 S 12 7150
Reitingu tabulas pēc Āžukalna SB:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vfBzvx0llEJuSf2jIDkqGOA7uX2HJCLknVtb3RGDWUU/edit?usp=sharing
Jauns papildinājums tabulās ir speciāli izdalīta Maratona reitinga tabula (pavisam šogad būs 3 Maratoni), kā arī Pusmaratona reitinga tabula.
LČU līderi - pretendenti uz medaļām:
Vieta Vieta v/s 1sac Vārds Uzvārds Dz.g. V/S Skaits Reitings RV D100k D50k ZT BBPU CET
1 1 RV-01 Uldis Kļaviņš 1984 V 4 2945 1000 1000 1000 945
2 2 RV-04 Normunds Laucis 1961 V 5 2703 924 960 684 928 815
3 3 RV-11 Ainārs Kumpiņš 1984 V 5 2535 821 862 780 886 787
4 4 RV-03 Jānis Actiņš 1972 V 3 2509 945 842 722
5 5 RV-18 Andis Geste 1984 V 3 2328 773 780 775
6 6 RV-07 Pēteris Cābulis 1976 V 5 2328 867 840 789 636 672
7 7 D100k07 Miķelis Zumbergs 1982 V 3 2290 853 727 711
8 8 RV-17 Mārtiņš Dīcis 1982 V 3 2216 773 782 660
9 9 RV-31 Mārtiņš Sirmais 1976 V 3 2160 723 783 655
10 10 RV-16 Andris Ludriks 1972 V 3 2148 789 661 698
11 1 RV-22 Dace Veipa 1979 S 4 2058 754 739 727 577
12 11 RV-21 Magnus Zalsters 1979 V 3 2038 757 683 598
13 12 ZT63k-01 Andris Ronimoiss 1984 V 2 2000 1000 1000
14 13 RV-50 Didzis Brauns 1991 V 3 1953 620 757 576
15 14 RV-06 Dainis Limanāns 1983 V 3 1820 888 772 932
16 15 RV-56 Viktors Suborins 1951 V 5 1792 595 578 618 636 561
17 16 ZT63k-02 Andis Rumbenieks 1977 V 2 1742 913 829
18 17 ZT63k-03 Didzis Glušņevs 1991 V 2 1728 875 852
19 18 RV-51 Arturs Kāpiņš 1971 V 4 1668 614 580 548 473
20 19 RV-60 Roberts Rozis 1971 V 3 1639 580 586 473
21 20 RV-09 Pēteris Grīviņš 1985 V 2 1585 822 762
22 2 RV-20 Sigita Vāce 1979 S 3 1479 765 670 713
23 21 RV-24 Nikolajs Lucāns 1965 V 2 1476 748 728
Par LČU.
Uldi vairs neviens nespēs apsteigt un var jau viņu apsveikt ar LČU Čempiona titulu.
Normunda otro vietu apdraudēt Dainis, ja viņš spēs Siguldā nopelnīt 884 punktus, Jānis, ja iegūst 917 punktus un Ainārs ar 956 punktiem, pie nosacījuma, ka Normunds neiegūst vairāk par 815 punktiem.
Bet par vietu desmitniekā var pacīnīties Magnus, Pēteris un Nikolajs, kā arī Dace un Sigita.
Par situāciju dāmu konkurencē vēlāk.
16:41
08/06/2010
17:22
13/11/2009
LČ tiešām ir interesantāks nekā pērn.
Žēl tikai, ka Baiba M. un Līga L. nepiedalījās BBPU. Līdz ar to - atteicās no ieskaites "Ī" kategorijā un, iespējams, medaļām. Pirms pludmales skrējiena viņas nenozīmīgi atpalika no Daces (1331-1324-1323, visām divas ieskaites). Arī SKM būtu varējušas visas trīs pacīnīties...
18:53
21/10/2009
Trakais said
Rainy777, kārtējais lieliskais darbiņš! Uldis ir labākais!
.. Kā jau jebkurā sacensībā uzvarētājis ir labākais tikai no tiem, kas izrādijuši vēlmi vai raduši iespēju piedalīties... Būtu droppy izrādijis interesi par kādu no divām asfalta ultrām pavasarī,- ne tikai dāmu reitings būtu savādāks šobrīd..