Biedriem

Komanda piedalās

VSK Noskrien Facebook profils

Cieņas cīņas divīzijas

Provizoriskais divīziju sadalījums. Es šajā sarakstā
Pēdējā mēnesī Bonusa punkti
par uzvarām
Kopā
1. divīzija
1. 6687 KEi 632 km 84 716 km
2. 3401 vitaminka D 479 km 74 553 km
3. 3810 Raķete 449 km 84 533 km
4. 4373 runner-arrnis 454 km 74 528 km
5. 4019 alx 461 km 62 523 km
6. 118 MAKRO 412 km 84 496 km
7. 6652 Mārcis22 438 km 42 480 km
8. 4819 Andrisss 378 km 63 441 km
9. 5521 Rozens 376 km 63 439 km
10. 3367 runnerchick 351 km 63 414 km
11. 173 Dzo 341 km 63 404 km
12. 2554 Cassandra 324 km 63 387 km
13. 3626 Valdis.M 326 km 61 387 km
14. 2 Signis 342 km 42 384 km
15. 1099 stjopachio 333 km 42 375 km
16. 175 matiss 353 km 21 374 km
17. 1837 Kristaps Broks 305 km 62 367 km
18. 5759 cumulus 297 km 41 338 km
19. 6716 Roms 289 km 42 331 km
20. 57 Juris Brēdiķis 283 km 42 325 km
21. 5139 intrepid 265 km 42 307 km
22. 776 Huch 227 km 76 303 km
23. 6513 Ugolo 258 km 41 299 km
24. 5933 Juris 267 km 21 288 km
25. 6 Kampars 243 km 42 285 km
26. 4827 ush 248 km 36 284 km
27. 1813 zviedrss 213 km 63 276 km
28. 4513 chunka 230 km 42 272 km
29. 4686 vitjka 212 km 60 272 km
30. 2060 bro 226 km 42 268 km
31. 305 sigita 224 km 42 266 km
32. 2074 oskarsdamb 187 km 79 266 km
33. 4591 Ita 203 km 58 261 km
34. 3559 modža 218 km 41 259 km
35. 2757 seismologs 227 km 31 258 km
36. 6769 MTF 185 km 70 255 km
37. 36 Dina 176 km 78 254 km
38. 2245 Ruuchons 231 km 21 252 km
39. 8 pikols 230 km 21 251 km
40. 6872 ovezis 217 km 31 248 km
2. divīzija
41. 1071 berzs 206 km 42 248 km
42. 3877 LPD 233 km 11 243 km
43. 2886 Ultralapsa 201 km 41 242 km
44. 5410 DK86 201 km 40 241 km
45. 43 OreMan 158 km 80 238 km
46. 1941 Maikijs 159 km 78 237 km
47. 1248 Rainers 213 km 20 233 km
48. 3073 ilZZuks 189 km 40 229 km
49. 295 Inese Vārna 183 km 40 223 km
50. 6387 kaķenīte 177 km 41 218 km
51. 4763 Jānis_v 172 km 40 212 km
52. 846 Dziņa 149 km 60 209 km
53. 2690 LaaCiiTs 143 km 60 203 km
54. 6764 Timurs 141 km 57 198 km
55. 7011 Aivars_M 121 km 77 198 km
56. 3834 Didzo 176 km 20 196 km
57. 2619 Kalnu Dace 156 km 39 195 km
58. 7012 zane_l 135 km 58 193 km
59. 7030 Varbutins 173 km 19 192 km
60. 2025 Inis 158 km 30 188 km
61. 5792 Stupinss 156 km 30 186 km
62. 4879 NITRO 126 km 58 184 km
63. 1617 Ugis 141 km 40 181 km
64. 1259 Aldis B 137 km 40 177 km
65. 886 eees 159 km 17 176 km
66. 6963 IneseO 141 km 29 170 km
67. 1680 Dzintarsp 110 km 59 169 km
68. 2396 MarksOzo 130 km 39 169 km
69. 1618 Lubyz 147 km 20 167 km
70. 3994 RaivisR 145 km 20 165 km
71. 1463 Rasels 124 km 41 165 km
72. 3298 garaissss 139 km 20 159 km
73. 3321 Heņča 99 km 59 158 km
74. 6581 Edza_ups 102 km 55 157 km
75. 3096 frišais 110 km 40 150 km
76. 2027 ai-jucis 111 km 39 150 km
77. 2530 Čipsinieks 91 km 57 148 km
78. 6454 robzi 88 km 57 145 km
79. 84 Didzis 107 km 38 145 km
80. 719 BeLinda 124 km 19 143 km
3. divīzija
81. 955 Ritra 103 km 37 140 km
82. 1318 jestrais 97 km 38 135 km
83. 774 Labinieks 102 km 30 132 km
84. 2088 Allegro 110 km 21 131 km
85. 1447 alvita 85 km 37 122 km
86. 3117 Juoņs 84 km 38 122 km
87. 32 archa777 102 km 19 121 km
88. 3346 gasha 82 km 39 121 km
89. 3871 jans.s 101 km 19 120 km
90. 2451 eddyboyz 81 km 39 120 km
91. 1656 Artūrs Ketlers 45 km 74 119 km
92. 2203 ArnisŠ 79 km 38 117 km
93. 2317 andris13 63 km 53 116 km
94. 7009 Raitums 56 km 57 113 km
95. 2011 Antramons 73 km 38 111 km
96. 178 topinjs 84 km 21 105 km
97. 74 laaga 81 km 19 100 km
98. 5804 dadadzis 46 km 54 100 km
99. 6980 Jurja 42 km 57 99 km
100. 2820 Casperr 80 km 19 99 km
101. 20 Aivars703 42 km 53 95 km
102. 4649 mazaisKris 75 km 18 93 km
103. 6576 AndrisGribkovs 73 km 19 92 km
104. 346 noris 53 km 37 90 km
105. 19 edGars 55 km 35 90 km
106. 4082 M_Freimis 51 km 38 89 km
107. 1508 Ilze1409 70 km 19 89 km
108. 2320 Aleks Kor 70 km 19 89 km
109. 187 Imants 70 km 19 89 km
110. 1424 Andris M 70 km 18 88 km
111. 6681 piilaadzis 52 km 35 87 km
112. 3140 Diddi 30 km 54 84 km
113. 2339 Hiēna 64 km 19 83 km
114. 2522 MārcisB 63 km 20 83 km
115. 6943 kiksiite 63 km 18 81 km
116. 3809 cabulitis 61 km 18 79 km
117. 5998 Prestons 78 km 0 78 km
118. 6698 GintaG 40 km 37 77 km
119. 5425 nonnis 21 km 55 76 km
120. 3995 Aktieris 37 km 36 73 km
4. divīzija
121. 5927 Špicka 35 km 38 73 km
122. 2286 riebīgais 36 km 37 73 km
123. 2177 bowskis 53 km 18 71 km
124. 2602 Jhonsons 68 km 0 68 km
125. 1388 Antikleopatra 47 km 19 66 km
126. 2933 a.briedis 28 km 36 64 km
127. 3182 Ewis 26 km 37 63 km
128. 6967 Anna_Makarenkova 27 km 36 63 km
129. 977 anikka 44 km 18 62 km
130. 6753 Kristaps radionovs 25 km 35 60 km
131. 6325 Janxxx 38 km 20 58 km
132. 1857 dzhii 38 km 18 56 km
133. 76 unknown 34 km 20 54 km
134. 3142 GatisF 35 km 18 53 km
135. 5662 agrulja 32 km 19 51 km
136. 2862 Baibuko 29 km 20 49 km
137. 3306 Lasma3 31 km 18 49 km
138. 2946 Elīna K 30 km 18 48 km
139. 6071 Ila_Kantī 14 km 34 48 km
140. 2502 Voldžiks 30 km 18 48 km
141. 2086 JA 28 km 18 46 km
142. 2541 aKasIr 11 km 35 46 km
143. 6578 ArtūrsŽ 7 km 36 43 km
144. 2157 iRUN 25 km 18 43 km
145. 6761 Ketrin Kit 24 km 18 42 km
146. 1776 Alarion 24 km 18 42 km
147. 1049 ansiso 7 km 34 41 km
148. 652 I_V 22 km 19 41 km
149. 6748 Jekaterina28 34 km 0 34 km
150. 4560 KarlisBumans 10 km 21 31 km
151. 1122 Mārtiņ š 12 km 18 30 km
152. 3331 Girtss 12 km 18 30 km
153. 5173 Millers 11 km 18 29 km
154. 34 IlzeP 10 km 18 28 km
155. 1311 zetto 7 km 18 25 km
156. 2276 Gandzaitis 5 km 18 23 km
157. 151 maziinais 5 km 18 23 km
158. 6543 Armando 2 km 17 19 km
159. 1542 Vančuks 18 km 0 18 km
160. 3237 bOskars 16 km 0 16 km
5. divīzija
161. 5794 Dana Rone 10 km 0 10 km
162. 1346 didzisc 10 km 0 10 km
163. 3403 chanders 9 km 0 9 km
164. 2378 ilvarito 8 km 0 8 km
165. 6318 Rucavs 6 km 0 6 km
166. 6141 Swimrunner 5 km 0 5 km
167. 738 Alexander the Great 5 km 0 5 km